26E OUDE MAASLOOP, BARENDRECHT
UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
12-04-2004 17:48 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 743 Ben Sabahia Mohamed Sparta 1997 1e HSEN 30:58 19,376 3:05
2 290 Christaan van Beusichem Mijnsheerenland 1980 1e presM 31:01 19,344 3:06
3 753 Rob van der Want Rotterdam Atletiek 1965 2e HSEN 31:12 19,231 3:07
4 757 Bert Flier Energie 1972 3e HSEN 32:12 18,634 3:13
5 760 Addy Ruiter AV Papendrecht 1963 1e M40 32:44 18,330 3:16
6 747 Jan Prins AV Papendrecht 1956 1e M45 32:53 18,246 3:17
7 746 Ad Onnink Rotterdam Atletiek 1957 2e M45 34:30 17,391 3:27
8 777 Ernesto Gonzalez PAC 1956 3e M45 35:03 17,118 3:30
9 775 John den hartog Parthenon 1958 4e M45 35:14 17,029 3:31
10 755 Wouter van de Kleef Spark 1960 2e M40 35:20 16,981 3:32
11 763 henrik Barendrecht Energie 1975 4e HSEN 35:33 16,878 3:33
12 744 Peter van Gils Loopgroep PK 1956 5e M45 35:51 16,736 3:35
13 769 Kees Tak Parthenon 1952 1e M50 35:57 16,690 3:35
14 742 Van der Ven AV Papendrecht 1987 5e HSEN 36:19 16,521 3:37
15 762 Bert Hederik Veteranen Nederland 1962 3e M40 36:25 16,476 3:38
16 768 Carla Ophorst Olympus '70 1e DSEN 36:44 16,334 3:40
17 754 Anton Trommel Flakkee 1962 4e M40 37:09 16,151 3:42
18 759 leen Meijer Ooltgensplaat 1982 6e HSEN 37:26 16,028 3:44
19 360 Ray Kortram Rotterdam 1966 2e presM 37:35 15,965 3:45
20 761 Cora Vlot AV Papendrecht 1964 1e V40 37:36 15,957 3:45
21 776 John Borsboom Energie 1955 6e M45 37:37 15,950 3:45
22 749 Jeroen van der Brugge Energie 1965 7e HSEN 37:52 15,845 3:47
23 349 Cor Reijm Barendrecht 1963 3e presM 37:54 15,831 3:47
24 344 Edwin Roggeband Barendrecht 1968 4e presM 38:06 15,748 3:48
25 280 Jeroen vd Molen Papendrecht 1976 5e presM 38:10 15,721 3:49
26 773 Peter Smits Fortuna 1960 5e M40 38:18 15,666 3:49
27 268 Henk Timmer Sliedrecht 1955 6e presM 38:35 15,551 3:51
28 750 Marjon Kok Tilburg Road Runners 1974 2e DSEN 38:40 15,517 3:52
29 287 Jan Vliet Numansdorp 1962 7e presM 38:44 15,491 3:52
30 321 Andie Winkes Renkum 1958 8e presM 39:08 15,332 3:54
31 764 PC Penning Veteranen Nederland 1955 7e M45 39:19 15,261 3:55
32 339 Ewout Timmerman Barendrecht 1988 9e presM 39:24 15,228 3:56
33 283 Andre van der Graaf Dordrecht 1969 10e presM 39:28 15,203 3:56
34 295 Jan Pol Zwijndrecht 1955 11e presM 40:25 14,845 4:02
35 311 Bert Langerak Barendrecht 1952 12e presM 40:33 14,797 4:03
36 771 Margo Weerman PAC 1962 2e V40 40:46 14,718 4:04
37 313 Frank Hammer Rotterdam 1971 13e presM 40:51 14,688 4:05
38 327 ferry de Valk Heerjansdam 1974 14e presM 41:05 14,604 4:06
39 358 AL de Leeuw van Weenen Barendrecht 1960 15e presM 41:07 14,593 4:06
40 352 Ruud Reurings Barendrecht 1950 16e presM 41:13 14,557 4:07
41 752 Kees Rutten Veteranen Nederland 1946 1e M55 41:14 14,551 4:07
42 353 Willem Donker Oud Alblas 1961 17e presM 41:44 14,377 4:10
43 270 Ted den Haan Vlaardingen 1965 18e presM 41:44 14,377 4:10
44 263 Jose Silva Rotterdam 1958 19e presM 41:54 14,320 4:11
45 779 Arie booy Loopgroep PK 1950 2e M50 42:03 14,269 4:12
46 241 Martin Kleinjan Rotterdam 1970 20e presM 42:09 14,235 4:12
47 770 Cor Hartsema Veteranen Nederland 1942 1e M60 42:23 14,157 4:14
48 325 Joop Vogelaar Numansdorp 1952 21e presM 42:32 14,107 4:15
49 756 Ginny Blees Energie 1953 1e V50 42:34 14,096 4:15
50 767 Carina Groenveld Energie 1977 3e DSEN 43:16 13,867 4:19
Shell - Ziedewij
26E OUDE MAASLOOP, BARENDRECHT
UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
12-04-2004 17:48 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 316 P Dorsman Capelle aan den IJss 1970 22e presM 43:16 13,867 4:19
52 766 Fred van Gent Energie 1956 8e M45 43:17 13,862 4:19
53 299 Ronald van Driel Zwijndrecht 1964 23e presM 43:21 13,841 4:20
54 343 Wim de Schipper Rotterdam 1947 24e presM 43:27 13,809 4:20
55 319 w Sinterniklaas Heerjansdam 1966 25e presM 43:27 13,809 4:20
56 359 Farid oilad amar Rotterdam 1976 26e presM 43:29 13,798 4:20
57 326 Bastiaan Booy Barendrecht 1986 27e presM 43:30 13,793 4:21
58 331 Anette Cillari Ridderkerk 1949 1e presV 43:34 13,772 4:21
59 279 Jan Vink Barendrecht 1965 28e presM 43:36 13,761 4:21
60 243 Jacob Jan Vermeijden Heerjansdam 1971 29e presM 43:41 13,735 4:22
61 350 Leo Tegelaar Rotterdam 1989 30e presM 43:50 13,688 4:23
62 312 Koos Kenters Rotterdam 1943 31e presM 43:51 13,683 4:23
63 262 Cor Kros Poortugaal 1959 32e presM 44:06 13,605 4:24
64 335 Willem de Jong Barendrecht 1951 33e presM 44:11 13,580 4:25
65 774 Greetje Smit Delta Sport 1950 2e V50 44:14 13,564 4:25
66 292 Michiel samuels Barendrecht 1973 34e presM 44:17 13,549 4:25
67 748 Anja Verschoor AV Papendrecht 1962 3e V40 44:18 13,544 4:25
68 351 Leo S.R. Tegelaar Rotterdam 1957 35e presM 44:19 13,539 4:25
69 334 Ruud Vlak Zwijndrecht 1956 36e presM 44:29 13,488 4:26
70 291 Ruus van Meusr Ooltgensplaat 1956 37e presM 44:33 13,468 4:27
71 361 Dik Kruijthof Numansdorp 1971 38e presM 44:37 13,448 4:27
72 309 Marco Abdoel Barendrecht 1968 39e presM 44:38 13,443 4:27
73 342 Liesbeth v Kampen Brouwes Barendrecht 1975 2e presV 44:42 13,423 4:28
74 314 Huib Uittenboggaart Rotterdam 1944 40e presM 44:45 13,408 4:28
75 289 Ronald Keij 's-Hertogenbosch 1972 41e presM 44:47 13,398 4:28
76 244 Wim Nienhuis Barendrecht 1969 42e presM 44:52 13,373 4:29
77 256 Johan van der Velde Dordrecht 1966 43e presM 45:09 13,289 4:30
78 304 Peter van Veen Oud Beijerland 1966 44e presM 45:14 13,265 4:31
79 302 Arnold Both Mijnsheerenland 1966 45e presM 45:16 13,255 4:31
80 301 Frans Fobbe Barendrecht 1967 46e presM 45:16 13,255 4:31
81 778 Klaus Schneider Spirit Oud Beijerlan 1941 2e M60 45:17 13,250 4:31
82 242 Pieter de Lange Rotterdam 1973 47e presM 45:18 13,245 4:31
83 772 Ton Papinga Energie 1951 3e M50 45:21 13,230 4:32
84 240 Cor de Jonge Aardenburg 1971 48e presM 45:40 13,139 4:34
85 298 Aart Goedhart Zwijndrecht 1959 49e presM 45:44 13,120 4:34
86 354 Ruud de Jong Ridderkerk 1960 50e presM 45:53 13,077 4:35
87 257 Henk de Man Zwijndrecht 1951 51e presM 45:57 13,058 4:35
88 271 Astrid van Geloven Vlaardingen 1968 3e presV 45:58 13,053 4:35
89 745 Piet Wijnsema Energie 1949 4e M50 46:13 12,982 4:37
90 328 Annelies van Os Barendrecht 1971 4e presV 46:26 12,922 4:38
91 260 Dennie Van Ham 's-Gravendeel 1971 52e presM 46:36 12,876 4:39
92 315 Ed Bremmer Ridderkerk 1973 53e presM 46:50 12,811 4:41
93 341 Kris Visser Papendrecht 1981 54e presM 46:51 12,807 4:41
94 758 Marja Sundermeijer Spirit Oud Beijerlan 1952 3e V50 47:05 12,743 4:42
95 333 Paul Grevink Barendrecht 1960 55e presM 47:25 12,654 4:44
96 275 Wim Goudswaard Puttershoek 1964 56e presM 47:38 12,596 4:45
97 288 Agnes Klaren Rotterdam 1975 5e presV 47:39 12,592 4:45
98 296 rene van Gool Zwijndrecht 1955 57e presM 47:40 12,587 4:46
99 765 Fred Jansen Energie 1943 3e M60 47:41 12,583 4:46
100 276 Ton Wulvert Dordrecht 1953 58e presM 47:46 12,561 4:46
Shell - Ziedewij
26E OUDE MAASLOOP, BARENDRECHT
UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
12-04-2004 17:48 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 751 Simon Pleysier Waterweg 1935 1e M65 48:08 12,465 4:48
102 277 Joris Wulfert Dordrecht 1988 59e presM 48:31 12,367 4:51
103 273 Silvia van Ooyen Capelle aan den IJss 1964 6e presV 48:31 12,367 4:51
104 248 Martin Molierhoek Barendrecht 1959 60e presM 48:37 12,341 4:51
105 250 Anton van der Stoep Barendrecht 1988 61e presM 48:38 12,337 4:51
106 246 Marius vd Klooster Hendrik Ido Ambacht 1950 62e presM 48:51 12,282 4:53
107 324 Riet Vogelaar Numansdorp 1952 7e presV 49:05 12,224 4:54
108 329 Marianne muyzer Puttershoek 1975 8e presV 49:27 12,133 4:56
109 286 Nadine de Boer Rotterdam 1968 9e presV 49:35 12,101 4:57
110 252 Alex Eebers Zuid-Beijerland 1971 63e presM 49:57 12,012 4:59
111 297 Hans Mooren Barendrecht 1962 64e presM 50:03 11,988 5:00
112 345 Leonie Plaizier Heerjansdam 1984 10e presV 50:11 11,956 5:01
113 303 Ed Jansen Spijkenisse 1957 65e presM 50:14 11,944 5:01
114 253 Catherina Speksnijder Rotterdam 1948 11e presV 50:38 11,850 5:03
115 340 Ellert Naaktgeboren Hendrik Ido Ambacht 1981 66e presM 50:45 11,823 5:04
116 272 Jan Uittenboogaard Ridderkerk 1947 67e presM 51:06 11,742 5:06
117 322 Barbara van Yperen Zwijndrecht 1966 12e presV 51:17 11,700 5:07
118 284 Remi van Herwijnen 's-Gravendeel 1964 68e presM 51:18 11,696 5:07
119 285 Diane Versteeg 's-Gravendeel 1969 69e presM 51:19 11,692 5:07
120 320 Peter van Leeuwen Ridderkerk 1948 70e presM 51:24 11,673 5:08
121 249 Jilles van deer Stoep Barendrecht 1956 71e presM 51:39 11,617 5:09
122 356 aad V Breugel Zwijndrecht 1959 72e presM 51:53 11,564 5:11
123 251 Fred Vos Zwijndrecht 1960 73e presM 52:20 11,465 5:14
124 247 Marry vd Klooster Hendrik Ido Ambacht 1951 13e presV 52:35 11,410 5:15
125 338 Andre Timmerman Barendrecht 1956 74e presM 52:46 11,371 5:16
126 308 Jan van Pelt Dordrecht 1952 75e presM 52:53 11,346 5:17
127 357 Carin van Zwienen Alblasserdam 1976 14e presV 53:06 11,299 5:18
128 355 Yvonne Vaandrager Barendrecht 1958 15e presV 53:32 11,208 5:21
129 317 Hans luymes Barendrecht 1963 76e presM 53:33 11,204 5:21
130 259 Rianne Quuist Rotterdam 1973 16e presV 53:39 11,184 5:21
131 307 Ed Baas Ridderkerk 1957 77e presM 53:53 11,135 5:23
132 348 Arie Gonlag Barendrecht 1949 78e presM 53:59 11,115 5:23
133 282 John Duijf Hendrik Ido Ambacht 1951 79e presM 54:00 11,111 5:24
134 293 Nance Dalton Barendrecht 1977 17e presV 54:05 11,094 5:24
135 264 Farley Tio Nieuwerkerk ad IJsse 1955 80e presM 54:08 11,084 5:24
136 300 Huib Verschoor Poortugaal 1941 81e presM 54:15 11,060 5:25
137 305 Jacob Drinkwaard Barendrecht 1937 82e presM 54:16 11,057 5:25
138 294 Margo Sontag Hoogvliet Rotterdam 1957 18e presV 54:17 11,053 5:25
139 245 Marina Witkamp Barendrecht 1960 19e presV 54:23 11,033 5:26
140 310 Aart van der Wilt Heerjansdam 1973 83e presM 54:45 10,959 5:28
141 274 Arie van de Klooster Rotterdam 1946 84e presM 54:49 10,946 5:28
142 254 V Simons Rockanje 1971 85e presM 54:53 10,932 5:29
143 330 Diana Heel Rotterdam 1980 20e presV 54:56 10,922 5:29
144 258 tonny de Boon Barendrecht 1976 21e presV 55:31 10,808 5:33
145 269 SH Sital Rotterdam 1956 22e presV 55:45 10,762 5:34
146 337 Joke Hoitz Hendrik Ido Ambacht 1954 23e presV 55:48 10,753 5:34
147 336 Ieneke hauwert Zwijndrecht 1955 24e presV 55:48 10,753 5:34
148 347 Martin Monster Barendrecht 1963 86e presM 56:38 10,594 5:39
149 306 Hans Ceelen Spijkenisse 1959 87e presM 56:44 10,576 5:40
150 239 Herman Witter Ridderkerk 1964 88e presM 57:22 10,459 5:44
Shell - Ziedewij
26E OUDE MAASLOOP, BARENDRECHT
UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
12-04-2004 17:48 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
151 267 Helmi v Helden Barendrecht 1963 25e presV 57:41 10,402 5:46
152 332 Anneke Grevink Barendrecht 1959 26e presV 58:10 10,315 5:49
153 265 Lucienne Lemmens Rotterdam 1961 27e presV 58:16 10,297 5:49
154 255 John ter Zweege Barendrecht 1936 89e presM 58:27 10,265 5:50
155 266 Chriss lemmens Rotterdam 1958 90e presM 59:10 10,141 5:55
156 346 Maarten Monster Barendrecht 1989 91e presM 1:01:13 9,801 6:07
157 323 Johan Ijsselstein Ridderkerk 1968 92e presM 1:01:50 9,704 6:11
158 318 Jeroen van Klinken Heerjansdam 1956 93e presM 1:01:57 9,685 6:11
159 281 Nel Scheuirman Hendrik Ido Ambacht 1956 28e presV 1:04:16 9,336 6:25
Shell - Ziedewij