UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
28-03-2005 18:31 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 827 Jeffrey Sullivan Suomi 1976 1e Msen 31:51 18,838 3:11
2 800 Rob vd Want Rotterdam Atletiek 1965 2e Msen 32:36 18,405 3:15
3 839 Jeroen van Dijke Rotterdam Atletiek 1976 3e Msen 32:58 18,200 3:17
4 795 Jan Prins AV Passaat 1956 1e M45 33:20 18,000 3:20
5 798 Gerard Droog Rotterdam Atletiek 1964 1e M40 33:54 17,699 3:23
6 864 Addy Ruiter AV Passaat 1963 2e M40 34:07 17,587 3:24
7 769 Jurgen Gerritse Parthenon 1964 3e M40 35:26 16,933 3:32
8 822 Ad Onnink Energie 1957 2e M45 35:32 16,886 3:33
9 801 M.W.Heikoop Loopgroep PK 1972 4e Msen 35:38 16,838 3:33
10 913 Ray Kortram Rotterdam 1966 1e Mrec 35:57 16,690 3:35
11 883 Martin Edelman Energie 1964 4e M40 36:02 16,651 3:36
12 767 Frans van den Hock AV Waterweg 1974 5e Msen 36:14 16,559 3:37
13 779 Daniel van der Ven AV Passaat 1987 6e Msen 36:18 16,529 3:37
14 794 Wim van Benthum Made 1968 2e Mrec 36:18 16,529 3:37
15 817 Eddy Smit Delta Sport 1948 1e M55 36:41 16,356 3:40
16 908 E Gonzalez Ridderkerk 1956 3e Mrec 36:41 16,356 3:40
17 781 R.v.Grootveld Veteranen Nederland 1954 1e M50 36:41 16,356 3:40
18 842 Robin de Groot AV Passaat 1974 7e Msen 36:42 16,349 3:40
19 799 Arie de Groot AV Passaat 1955 3e M45 37:12 16,129 3:43
20 780 Koos Arts Spijkenisse 1963 4e Mrec 37:18 16,086 3:43
21 788 Anton Schop DAK 1959 4e M45 37:21 16,064 3:44
22 729 Kees Tak Parthenon 1952 2e M50 37:25 16,036 3:44
23 894 Hans van Overbeek Polsbroek 1963 5e Mrec 37:28 16,014 3:44
24 911 F. Ailad Adi Amur Rotterdam 1976 6e Mrec 37:39 15,936 3:45
25 820 Douwe van Laren Schiedam 1966 7e Mrec 37:55 15,824 3:47
26 809 Alex Hellweg PAC 1971 8e Msen 38:00 15,789 3:48
27 739 Erik Boehle Energie 1963 5e M40 38:21 15,645 3:50
28 828 Peter Voskuijl Zwijndrecht 1960 8e Mrec 38:25 15,618 3:50
29 783 Gerard Vermeulen Voorne Atletiek 1948 2e M55 38:32 15,571 3:51
30 838 Jeroen Segers Veteranen Nederland 1964 6e M40 38:36 15,544 3:51
31 775 P. Huijgers Loopgroep PK 1976 1e Vsen 38:42 15,504 3:52
32 857 Cora Vlot AV Passaat 1964 1e V40 38:45 15,484 3:52
33 742 Marco Poot AV Waterweg 1967 9e Msen 38:55 15,418 3:53
34 891 Rob Leenheer Rotterdam 1959 9e Mrec 39:07 15,339 3:54
35 763 Stefan Timmerman Barendrecht 1984 10e Mrec 39:24 15,228 3:56
36 889 Piet de Jonge Haag Atletiek 1954 3e M50 39:35 15,158 3:57
37 855 J.Sloot Zwijndrecht 1961 11e Mrec 39:39 15,132 3:57
38 881 Erik Edelman Barendrecht 1962 12e Mrec 39:44 15,101 3:58
39 878 Roggebrand Barendrecht 1968 13e Mrec 39:52 15,050 3:59
40 833 Vincent van Os Barendrecht 1971 14e Mrec 39:52 15,050 3:59
41 877 G.Muilwijk Barendrecht 1963 15e Mrec 39:57 15,019 3:59
42 854 Richard Post Rotterdam 1963 16e Mrec 40:01 14,994 4:00
43 715 Karel Wehrmeijer Energie 1961 7e M40 40:16 14,901 4:01
44 837 Rien van Vliet Veteranen Nederland 1955 5e M45 40:23 14,858 4:02
45 832 Kensters Veteranen Nederland 1963 2e V40 40:25 14,845 4:02
46 812 Dick Recourt Hercules 1948 3e M55 40:26 14,839 4:02
47 771 L. Nobels Zwijndrecht 1963 17e Mrec 40:26 14,839 4:02
48 886 Ruud Reurings Barendrecht 1950 18e Mrec 40:39 14,760 4:03
49 890 Michel van Meurs Barendrecht 1971 19e Mrec 40:44 14,730 4:04
50 738 Arco Moerkerken Barendrecht 1969 20e Mrec 40:46 14,718 4:04
UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
28-03-2005 18:31 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 897 Andre Winkes Pallas '67 1958 6e M45 40:55 14,664 4:05
52 898 Peter Koudstaal Barendrecht 1965 21e Mrec 41:10 14,575 4:07
53 733 Frans de Raadt Energie 1958 7e M45 41:20 14,516 4:08
54 716 Ton Legerstee Energie 1954 4e M50 41:40 14,400 4:10
55 845 Sander Kapinga Phoenix 1978 10e Msen 41:49 14,348 4:10
56 808 Diederik Schoolenberg Dordrecht 1982 22e Mrec 41:51 14,337 4:11
57 735 Fred van Gent Energie 1956 8e M45 41:55 14,314 4:11
58 830 Wim van Wijck Alblasserdam 1957 23e Mrec 42:03 14,269 4:12
59 802 Wim Sinterniklaas Heerjansdam 1966 24e Mrec 42:07 14,246 4:12
60 885 R. van Dike Ridderkerk 1964 25e Mrec 42:17 14,190 4:13
61 720 Alex de Leeuw van Weenen Barendrecht 1960 26e Mrec 42:19 14,179 4:13
62 746 Marieke Boekestijn AV Waterweg 1981 2e Vsen 42:24 14,151 4:14
63 766 Leo Struik Olympus '70 1940 1e M65 42:27 14,134 4:14
64 879 Malefason Barendrecht 1955 27e Mrec 42:37 14,079 4:15
65 755 Danielle Driesen PAC 1973 3e Vsen 42:39 14,068 4:15
66 840 Hans Wust Rotterdam 1956 28e Mrec 42:51 14,002 4:17
67 806 Leen de Koning AV Passaat 1946 4e M55 43:00 13,953 4:18
68 875 Henrie Rombout Heerjansdam 1954 29e Mrec 43:09 13,905 4:18
69 873 Peter Verweij Rotterdam 1963 30e Mrec 43:11 13,894 4:19
70 760 martin Kleinjan Rotterdam 1970 31e Mrec 43:13 13,884 4:19
71 866 E. de Groot Rotterdam 1971 32e Mrec 43:20 13,846 4:20
72 740 Ben van Heeckeren Rotterdam 1964 33e Mrec 43:26 13,814 4:20
73 892 Marcel de Koning Barendrecht 1968 34e Mrec 43:31 13,788 4:21
74 920 dhr Baardman Hardinxveld Giessend 1957 35e Mrec 43:31 13,788 4:21
75 772 Koos Schaay Veteranen Nederland 1945 5e M55 43:38 13,751 4:21
76 918 Martin Warbout 's-Gravendeel 1970 36e Mrec 43:59 13,642 4:23
77 792 Cor Kros Poortugaal 1959 37e Mrec 44:03 13,621 4:24
78 791 Leo van Hamburg Spirit Oud Beijerlan 1957 9e M45 44:04 13,616 4:24
79 722 Ronald Keij Dordrecht 1972 38e Mrec 44:07 13,600 4:24
80 757 Anton vd Stoep Barendrecht 1988 39e Mrec 44:13 13,570 4:25
81 730 Arie Booy Loopgroep PK 1950 5e M50 44:14 13,564 4:25
82 919 Ronald van Driel Zwijndrecht 1964 40e Mrec 44:22 13,524 4:26
83 721 Gerard Floor Loopservice Nederlan 1961 41e Mrec 44:47 13,398 4:28
84 907 Eddy Visser Rotterdam 1961 42e Mrec 44:48 13,393 4:28
85 825 Remi van Herwinen 's-Gravendeel 1964 43e Mrec 44:50 13,383 4:29
86 726 Ron van Herwijnen Energie 1956 10e M45 44:53 13,368 4:29
87 814 Arie Sterk Typhoon 1946 6e M55 44:54 13,363 4:29
88 751 Ton Satter Spijkenisse 1961 44e Mrec 45:05 13,309 4:30
89 752 Peter Voogt Spijkenisse 1962 45e Mrec 45:14 13,265 4:31
90 761 Pieter de Lange Maassluis 1973 46e Mrec 45:18 13,245 4:31
91 815 Karel Voogt Barendrecht 1968 47e Mrec 45:18 13,245 4:31
92 805 Ton Wulfert Dordrecht 1953 48e Mrec 45:24 13,216 4:32
93 852 Johan van Dam Alblasserdam 1959 11e M45 45:29 13,192 4:32
94 804 Joris Wulfert Dordrecht 1988 49e Mrec 45:32 13,177 4:33
95 846 Ivan Labrovic Barendrecht 1973 50e Mrec 45:37 13,153 4:33
96 856 Henk Dubbeldam Hardinxveld Giessend 1966 51e Mrec 45:43 13,124 4:34
97 762 Wim Nienhuis Barendrecht 1969 52e Mrec 45:47 13,105 4:34
98 750 Jan Bosch Energie 1954 6e M50 45:56 13,062 4:35
99 743 Willem van der Winden Fortuna 1951 7e M50 45:57 13,058 4:35
100 816 Greetje Smit Delta Sport 1950 1e V50 46:00 13,043 4:36
UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
28-03-2005 18:31 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 723 Peter van Soest Energie 1946 7e M55 46:00 13,043 4:36
102 744 Peter de Vette Fortuna 1955 12e M45 46:14 12,978 4:37
103 777 Huub Vankan Energie 1964 8e M40 46:17 12,964 4:37
104 821 Ton Kempen Barendrecht 1946 53e Mrec 46:24 12,931 4:38
105 880 Richard Gouw Hoogvliet Rotterdam 1967 54e Mrec 46:27 12,917 4:38
106 811 Wim Derene Barendrecht 1966 55e Mrec 46:33 12,889 4:39
107 859 H.Uittenbogaart Rotterdam 1944 56e Mrec 46:35 12,880 4:39
108 909 A Wijting Spijkenisse 1961 57e Mrec 46:50 12,811 4:41
109 843 Ton Kapinga Energie 1951 8e M50 46:52 12,802 4:41
110 834 Anita Stoop Zevenbergen 1960 9e M40 46:54 12,793 4:41
111 753 Ruud Janssens Spijkenisse 1957 58e Mrec 46:56 12,784 4:41
112 803 Jack Stuifmeel Sprint 1944 1e M60 47:26 12,649 4:44
113 782 Paul Rehorst Kinderdijk 1966 59e Mrec 47:30 12,632 4:45
114 810 Sies Zuur AV Passaat 1952 9e M50 47:37 12,601 4:45
115 912 Wim Ambagts Oudenbosch 1951 60e Mrec 47:53 12,530 4:47
116 796 Jan Morin Rhoon 1950 61e Mrec 47:55 12,522 4:47
117 887 H. van Broekhoven Dirksland 1961 62e Mrec 48:04 12,483 4:48
118 717 Diana Bakker Energie 1968 1e Vrec 48:11 12,452 4:49
119 719 Ron de Leeuw van Weenen Zuidland 1962 63e Mrec 48:22 12,405 4:50
120 784 J.L. van Moorsel Schoonhoven 1954 64e Mrec 48:25 12,392 4:50
121 823 Dhr Dheere Olympus '70 1938 2e M65 48:31 12,367 4:51
122 917 Peter Verhoeck Ridderkerk 1961 65e Mrec 48:34 12,354 4:51
123 787 Piet Wijnsema Energie 1949 8e M55 49:08 12,212 4:54
124 860 de Groot Ridderkerk 1955 66e Mrec 49:09 12,208 4:54
125 797 dhr Koudstaal Hoogvliet 1955 67e Mrec 49:14 12,187 4:55
126 714 Kok Groenenberg Energie 1955 68e Mrec 49:18 12,170 4:55
127 916 R. Thape Barendrecht 1964 69e Mrec 49:27 12,133 4:56
128 884 P. Overduin Hendrik Ido Ambacht 1958 70e Mrec 49:27 12,133 4:56
129 849 Arjan Rietveld Barendrecht 1973 71e Mrec 49:29 12,125 4:56
130 776 Roland van Miltenburg Hendrik Ido Ambacht 1964 72e Mrec 49:38 12,089 4:57
131 758 Jilles vd Stoep Barendrecht 1956 73e Mrec 49:46 12,056 4:58
132 773 M. Meinster Veteranen Nederland 1945 9e M55 49:47 12,052 4:58
133 847 P. Almeida Poortugaal 1969 74e Mrec 49:49 12,044 4:58
134 868 Dick van Oosten Barendrecht 1966 75e Mrec 49:50 12,040 4:59
135 724 Arend van Oosten Barendrecht 1966 76e Mrec 49:51 12,036 4:59
136 727 Martin Holierhoek Barendrecht 1960 77e Mrec 50:08 11,968 5:00
137 819 Monique Pagels Veteranen Nederland 1966 1e V35 50:08 11,968 5:00
138 872 Bart Aarnoudse Barendrecht 1964 78e Mrec 50:10 11,960 5:01
139 879 Malefason Barendrecht 1955 79e Mrec 50:11 11,956 5:01
140 770 Jan Buitendijk Parthenon 1948 10e M55 50:12 11,952 5:01
141 865 G. Janse Nieuw Lekkerland 1947 80e Mrec 50:13 11,948 5:01
142 785 Ger Meijdam Veteranen Nederland 1941 2e M60 50:22 11,913 5:02
143 759 Cor de Jonge Aerdenburg 1971 81e Mrec 50:27 11,893 5:02
144 778 Luc van Gerrevilk Barendrecht 1958 82e Mrec 50:34 11,866 5:03
145 903 Fred Jansen Ridderkerk 1943 83e Mrec 50:40 11,842 5:04
146 906 Klaas Flostra Vlaardingen 1944 84e Mrec 50:59 11,769 5:05
147 895 Peter van Leeuwen Ridderkerk 1948 85e Mrec 51:00 11,765 5:06
148 882 B.Staal Heerjansdam 1964 2e Vrec 51:06 11,742 5:06
149 841 J.P.deBruyn Barendrecht 1944 86e Mrec 51:11 11,723 5:07
150 902 Hans Luijmes Barendrecht 1963 87e Mrec 51:14 11,711 5:07
UITSLAGENLIJST - OUDE MAASLOOP
28-03-2005 18:31 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
151 900 Martin Monster Barendrecht 1963 88e Mrec 51:16 11,704 5:07
152 790 Karel van Turnhout Steenbergen Nb 1963 89e Mrec 51:21 11,685 5:08
153 789 Simonne van Turnhout Steenbergen Nb 1966 3e Vrec 51:21 11,685 5:08
154 768 Henk Rozemuller Schiedam 1964 90e Mrec 51:24 11,673 5:08
155 853 Ab Flipse Strijen 1945 91e Mrec 51:30 11,650 5:09
156 867 Martijn Visser Barendrecht 1972 92e Mrec 51:32 11,643 5:09
157 871 D. Slager Barendrecht 1967 93e Mrec 51:45 11,594 5:10
158 901 Roy Kletter Rotterdam 1952 94e Mrec 51:47 11,587 5:10
159 904 EM den Boef Ridderkerk 1949 95e Mrec 52:22 11,458 5:14
160 869 M. den Dekker Rhoon 1971 96e Mrec 52:42 11,385 5:16
161 910 Yzenbrandt Barendrecht 1946 97e Mrec 52:43 11,382 5:16
162 914 H. Kuipers Barendrecht 1958 98e Mrec 52:44 11,378 5:16
163 876 R.A.J. Pols Barendrecht 1962 99e Mrec 52:58 11,328 5:17
164 813 Ed Brasser Papendrecht 1964 100e Mrec 52:58 11,328 5:17
165 831 Marjolijn Westerink Barendrecht 1958 4e Vrec 53:14 11,271 5:19
166 764 Andre Timmerman Barendrecht 1956 101e Mrec 53:40 11,180 5:22
167 858 J.Noordzij Ridderkerk 1956 102e Mrec 53:40 11,180 5:22
168 863 A.Smertink Barendrecht 1968 103e Mrec 53:41 11,177 5:22
169 896 H. Groeneveld 's-Gravendeel 1940 104e Mrec 53:42 11,173 5:22
170 824 Diana Versteeg 's-Gravendeel 1969 5e Vrec 53:53 11,135 5:23
171 862 Carin van Zwienen Alblasserdam 1976 6e Vrec 54:02 11,104 5:24
172 749 Ed Baas Energie 1957 105e Mrec 54:23 11,033 5:26
173 888 Ineke Schurer Rotterdam 1959 7e Vrec 55:08 10,883 5:30
174 786 Marina Witkamp Barendrecht 1960 8e Vrec 55:09 10,879 5:30
175 765 J. Ramos Rotterdam 1944 106e Mrec 55:45 10,762 5:34
176 915 M. Kuipers Barendrecht 1961 9e Vrec 55:59 10,717 5:35
177 850 Aart Goedhart Zwijndrecht 1959 107e Mrec 57:07 10,505 5:42
178 851 J. van Klinken Heerjansdam 1956 108e Mrec 57:08 10,502 5:42
179 899 Maarten Monster Barendrecht 1989 109e Mrec 57:18 10,471 5:43
180 737 Rudy de Jong Energie 1965 110e Mrec 57:25 10,450 5:44
181 870 Gina Heuser Ridderkerk 1960 10e Vrec 57:34 10,423 5:45
182 818 A. Gonlag Barendrecht 1949 111e Mrec 57:41 10,402 5:46
183 793 Danny van Persie Rotterdam 1991 112e Mrec 57:44 10,393 5:46
184 745 Sonja Sital-Nazir Rotterdam 1956 11e Vrec 57:44 10,393 5:46
185 844 Marije Kapinga Leiden 1980 12e Vrec 57:56 10,357 5:47
186 774 Mw Eleveld Roosendaal 1973 13e Vrec 58:05 10,330 5:48
187 725 John Weltevrede Barendrecht 1967 113e Mrec 58:33 10,248 5:51
188 826 Diana van Heel Rotterdam 1980 14e Vrec 58:43 10,219 5:52
189 893 Rob van Halm Ridderkerk 1943 114e Mrec 59:02 10,164 5:54
190 734 Marijke Hoedt Barendrecht 1960 15e Vrec 59:23 10,104 5:56
191 835 E.Kuik Ridderkerk 1959 115e Mrec 59:50 10,028 5:59
192 836 Mirjam Vuik Ridderkerk 1964 16e Vrec 59:51 10,025 5:59
193 731 Marleen Boertje Barendrecht 1967 17e Vrec 59:55 10,014 5:59
194 848 S. van de Klis Barendrecht 1973 18e Vrec 1:01:16 9,793 6:07
195 747 Helmi van Helden Barendrecht 1963 19e Vrec 1:01:32 9,751 6:09
196 807 J. ten Zweege Barendrecht 1936 116e Mrec 1:02:03 9,670 6:12
197 861 J.A.Ijsselstijn Ridderkerk 1968 117e Mrec 1:11:05 8,441 7:06
198 748 Adger van Helden Barendrecht 1988 118e Mrec 1:17:04 7,785 7:42