Uitslagen Trialmeet 23-9-2006
Jongens pupillen C
40m 12 deelnemer(s)
1 85 Geerlings Kay 1998 Spirit 7.26 sec
2 75 Slingerland Nathan 1998 Cav Energie 7.51 sec
3 77 Vries Calvin de 1998 Cav Energie 7.65 sec
4 82 Goudswaard Vince 1998 Spirit 7.87 sec
5 76 Visser Sjors 1998 Cav Energie 7.94 sec
6 83 Stubenitsky Marijn 1998 Spirit 7.96 sec
7 84 Aart Ramon van 1998 Spirit 8.35 sec
8 78 Noteboom Thomas 1998 Cav Energie 8.65 sec
9 80 Blom Joris 1998 Spirit 8.69 sec
10 79 Wittenbols Huub 1998 Cav Energie 8.70 sec
11 81 Hofman Laurens 1998 Spirit 8.94 sec
12 5 Edelman Bart 5-1-1999 CAV Energie 9.15 sec
ver 12 deelnemer(s)
1 85 Geerlings Kay 1998 Spirit 3.25 m
2 82 Goudswaard Vince 1998 Spirit 2.81 m
3 77 Vries Calvin de 1998 Cav Energie 2.75 m
4 76 Visser Sjors 1998 Cav Energie 2.70 m
5 78 Noteboom Thomas 1998 Cav Energie 2.61 m
6 84 Aart Ramon van 1998 Spirit 2.60 m
7 83 Stubenitsky Marijn 1998 Spirit 2.54 m
8 75 Slingerland Nathan 1998 Cav Energie 2.45 m
9 80 Blom Joris 1998 Spirit 2.42 m
10 79 Wittenbols Huub 1998 Cav Energie 2.27 m
11 5 Edelman Bart 5-1-1999 CAV Energie 2.24 m
12 81 Hofman Laurens 1998 Spirit 1.64 m
600m 11 deelnemer(s)
1 85 Geerlings Kay 1998 Spirit 2.14.54 min
2 77 Vries Calvin de 1998 Cav Energie 2.21.72 min
3 76 Visser Sjors 1998 Cav Energie 2.23.22 min
4 75 Slingerland Nathan 1998 Cav Energie 2.26.52 min
5 78 Noteboom Thomas 1998 Cav Energie 2.29.92 min
6 80 Blom Joris 1998 Spirit 2.35.71 min
7 83 Stubenitsky Marijn 1998 Spirit 2.41.27 min
8 79 Wittenbols Huub 1998 Cav Energie 2.42.67 min
9 5 Edelman Bart 5-1-1999 CAV Energie 2.43.27 min
10 84 Aart Ramon van 1998 Spirit 2.50.63 min
11 81 Hofman Laurens 1998 Spirit 3.12.87 min
bal 12 deelnemer(s)
1 82 Goudswaard Vince 1998 Spirit 24.17 m
2 85 Geerlings Kay 1998 Spirit 22.75 m
3 76 Visser Sjors 1998 Cav Energie 20.80 m
4 77 Vries Calvin de 1998 Cav Energie 18.85 m
5 83 Stubenitsky Marijn 1998 Spirit 16.93 m
6 84 Aart Ramon van 1998 Spirit 14.47 m
7 75 Slingerland Nathan 1998 Cav Energie 13.79 m
8 79 Wittenbols Huub 1998 Cav Energie 13.35 m
9 80 Blom Joris 1998 Spirit 12.33 m
10 78 Noteboom Thomas 1998 Cav Energie 11.71 m
11 5 Edelman Bart 5-1-1999 CAV Energie 10.24 m
12 81 Hofman Laurens 1998 Spirit 9.29 m
Meisjes pupillen C
40m 7 deelnemer(s)
1 142 Nederveen Stevy Jane 1998 CAV Energie 7.08 sec
2 148 Weelden Mariska van 1998 Typhoon 7.55 sec
3 146 Wittenbols Susie 1998 CAV Energie 7.69 sec
4 143 Boersma Heleen 1998 CAV Energie 7.89 sec
5 144 Es Diane van 1999 CAV Energie 8.52 sec
6 145 Huurman Chantal 1998 CAV Energie 8.68 sec
7 149 Persoons Katja 1998 Typhoon 8.82 sec
600m 6 deelnemer(s)
1 146 Wittenbols Susie 1998 CAV Energie 2.17.76 min
2 144 Es Diane van 1999 CAV Energie 2.18.20 min
3 148 Weelden Mariska van 1998 Typhoon 2.34.25 min
4 143 Boersma Heleen 1998 CAV Energie 2.37.48 min
5 145 Huurman Chantal 1998 CAV Energie 2.43.91 min
6 149 Persoons Katja 1998 Typhoon 2.57.66 min
ver 7 deelnemer(s)
1 142 Nederveen Stevy Jane 1998 CAV Energie 3.30 m
2 146 Wittenbols Susie 1998 CAV Energie 3.18 m
3 143 Boersma Heleen 1998 CAV Energie 2.81 m
4 148 Weelden Mariska van 1998 Typhoon 2.79 m
5 144 Es Diane van 1999 CAV Energie 2.41 m
6 145 Huurman Chantal 1998 CAV Energie 2.29 m
7 149 Persoons Katja 1998 Typhoon 2.15 m
bal 7 deelnemer(s)
1 142 Nederveen Stevy Jane 1998 CAV Energie 20.45 m
2 143 Boersma Heleen 1998 CAV Energie 13.90 m
3 148 Weelden Mariska van 1998 Typhoon 13.66 m
4 146 Wittenbols Susie 1998 CAV Energie 13.58 m
5 149 Persoons Katja 1998 Typhoon 11.60 m
6 144 Es Diane van 1999 CAV Energie 8.39 m
7 145 Huurman Chantal 1998 CAV Energie 7.20 m
1000m 1 deelnemer(s)
142 Nederveen Stevy Jane 1998 CAV Energie 3.40.12 min
Jongens pupillen B
40m 14 deelnemer(s)
1 71 Koekkoek Aron 1997 Typhoon 6.77 sec
2 63 Kruizinga Florian 1997 Cav Energie 7.05 sec
3 65 Klerk Mees de 1997 Cav Energie 7.07 sec
4 66 Rijnsbergen Bram 1997 Cav Energie 7.13 sec
5 62 Graaff Yorick van der 1997 Cav Energie 7.28 sec
6 64 Delhaas Raul 1997 Cav Energie 7.35 sec
102 Hollander Thijs den 1993 Spirit 7.39 sec
8 70 Meijer Rex 1997 Spirit 7.68 sec
9 72 Touw Olaf 1997 Typhoon 7.90 sec
10 74 Ouwens Mischa 1997 Cav Energie 8.06 sec
11 69 Bertrand Tyre 1997 Spirit 8.30 sec
12 67 Huurman Rik 1997 Cav Energie 8.35 sec
13 68 Letterie Luc 1997 Spirit 8.72 sec
73 Marcelisse Sam 1997 Typhoon dns sec
1000m 14 deelnemer(s)
1 102 Hollander Thijs den 1993 Spirit 3.54.24 min
2 63 Kruizinga Florian 1997 Cav Energie 3.54.95 min
3 66 Rijnsbergen Bram 1997 Cav Energie 3.55.77 min
4 64 Delhaas Raul 1997 Cav Energie 3.55.89 min
5 71 Koekkoek Aron 1997 Typhoon 4.10.04 min
6 65 Klerk Mees de 1997 Cav Energie 4.12.90 min
7 70 Meijer Rex 1997 Spirit 4.24.97 min
8 69 Bertrand Tyre 1997 Spirit 4.29.99 min
9 68 Letterie Luc 1997 Spirit 4.38.67 min
10 72 Touw Olaf 1997 Typhoon 4.58.70 min
11 67 Huurman Rik 1997 Cav Energie 5.00.21 min
12 62 Graaff Yorick van der 1997 Cav Energie 5.16.23 min
73 Marcelisse Sam 1997 Typhoon dns min
74 Ouwens Mischa 1997 Cav Energie dns min
hoog 14 deelnemer(s)
1 63 Kruizinga Florian 1997 Cav Energie 1.20 m
2 66 Rijnsbergen Bram 1997 Cav Energie 1.10 m
3 72 Touw Olaf 1997 Typhoon 1.10 m
4 65 Klerk Mees de 1997 Cav Energie 1.05 m
5 62 Graaff Yorick van der 1997 Cav Energie 0.95 m
6 71 Koekkoek Aron 1997 Typhoon 0.95 m
7 64 Delhaas Raul 1997 Cav Energie 0.95 m
8 70 Meijer Rex 1997 Spirit 0.95 m
9 102 Hollander Thijs den 1993 Spirit 0.90 m
10 68 Letterie Luc 1997 Spirit 0.90 m
11 74 Ouwens Mischa 1997 Cav Energie 0.85 m
12 67 Huurman Rik 1997 Cav Energie 0.85 m
13 69 Bertrand Tyre 1997 Spirit 0.85 m
73 Marcelisse Sam 1997 Typhoon dns m
kogel 14 deelnemer(s)
1 66 Rijnsbergen Bram 1997 Cav Energie 5.79 m
2 65 Klerk Mees de 1997 Cav Energie 5.55 m
3 62 Graaff Yorick van der 1997 Cav Energie 5.51 m
4 63 Kruizinga Florian 1997 Cav Energie 4.62 m
5 72 Touw Olaf 1997 Typhoon 4.59 m
6 74 Ouwens Mischa 1997 Cav Energie 4.30 m
7 102 Hollander Thijs den 1993 Spirit 4.25 m
8 68 Letterie Luc 1997 Spirit 4.19 m
9 70 Meijer Rex 1997 Spirit 4.06 m
10 71 Koekkoek Aron 1997 Typhoon 3.96 m
11 67 Huurman Rik 1997 Cav Energie 3.55 m
12 69 Bertrand Tyre 1997 Spirit 3.46 m
13 64 Delhaas Raul 1997 Cav Energie 3.09 m
73 Marcelisse Sam 1997 Typhoon dns m
Meisjes pupillen B
40m 7 deelnemer(s)
1 141 Krieken Lianne 1997 Typhoon 7.00 sec
2 140 Werff Tianna van der 1997 Typhoon 7.20 sec
3 138 Bonefaas Kim 1997 CAV Energie 7.27 sec
4 136 Es Corinde  van  1997 CAV Energie 7.46 sec
5 137 Boertje Rosan 1997 CAV Energie 7.63 sec
6 139 Groot Yasmina de 1997 Spirit 7.75 sec
147 Blom Anne 1998 Spirit sec
1000m 7 deelnemer(s)
1 136 Es Corinde  van  1997 CAV Energie 3.50.75 min
2 147 Blom Anne 1998 Spirit 4.07.75 min
3 139 Groot Yasmina de 1997 Spirit 4.09.52 min
4 141 Krieken Lianne 1997 Typhoon 4.18.20 min
5 138 Bonefaas Kim 1997 CAV Energie 4.23.60 min
6 137 Boertje Rosan 1997 CAV Energie 4.36.83 min
7 140 Werff Tianna van der 1997 Typhoon 4.58.53 min
hoog 7 deelnemer(s)
1 140 Werff Tianna van der 1997 Typhoon 1.10 m
2 141 Krieken Lianne 1997 Typhoon 1.05 m
3 138 Bonefaas Kim 1997 CAV Energie 0.95 m
4 147 Blom Anne 1998 Spirit 0.90 m
5 136 Es Corinde  van  1997 CAV Energie 0.85 m
6 137 Boertje Rosan 1997 CAV Energie 0.85 m
7 139 Groot Yasmina de 1997 Spirit 0.85 m
kogel 7 deelnemer(s)
1 147 Blom Anne 1998 Spirit 4.65 m
2 141 Krieken Lianne 1997 Typhoon 4.31 m
3 139 Groot Yasmina de 1997 Spirit 3.97 m
4 136 Es Corinde  van  1997 CAV Energie 3.84 m
5 138 Bonefaas Kim 1997 CAV Energie 3.70 m
6 140 Werff Tianna van der 1997 Typhoon 3.55 m
7 137 Boertje Rosan 1997 CAV Energie 2.85 m
Jongens pupillen A(1e jrs)
60m 9 deelnemer(s)
1 40 Bruijn Guido de 1996 CAV Energie 9.10 sec
2 46 Tuijl Victor van 1996 Typhoon 9.73 sec
3 41 Hoeven Koen van der  1996 Spirit 9.82 sec
4 44 Scherpenzeel Niek 1996 Typhoon 10.15 sec
5 43 Minkelis Dinus van der 1996 Typhoon 10.39 sec
6 56 Vos Jelle 1995 Spirit 10.81 sec
7 93 Lockhorst Alex 1996 CAV Energie 11.31 sec
8 42 Persoons Robin 1996 Typhoon 11.84 sec
45 Harrems Sjoerd 1996 Typhoon dnf sec
1000m 8 deelnemer(s)
1 40 Bruijn Guido de 1996 CAV Energie 3.41.29 min
2 41 Hoeven Koen van der  1996 Spirit 3.49.55 min
3 43 Minkelis Dinus van der 1996 Typhoon 3.58.75 min
4 44 Scherpenzeel Niek 1996 Typhoon 4.05.47 min
5 93 Lockhorst Alex 1996 CAV Energie 4.30.71 min
6 42 Persoons Robin 1996 Typhoon 4.35.60 min
46 Tuijl Victor van 1996 Typhoon dnf min
45 Harrems Sjoerd 1996 Typhoon dnf min
bal 9 deelnemer(s)
1 41 Hoeven Koen van der  1996 Spirit 26.55 m
2 46 Tuijl Victor van 1996 Typhoon 22.72 m
3 93 Lockhorst Alex 1996 CAV Energie 22.26 m
4 56 Vos Jelle 1995 Spirit 21.86 m
5 43 Minkelis Dinus van der 1996 Typhoon 21.10 m
6 40 Bruijn Guido de 1996 CAV Energie 20.77 m
7 44 Scherpenzeel Niek 1996 Typhoon 17.80 m
8 42 Persoons Robin 1996 Typhoon 15.02 m
45 Harrems Sjoerd 1996 Typhoon dns m
ver 9 deelnemer(s)
1 40 Bruijn Guido de 1996 CAV Energie 4.03 m
2 41 Hoeven Koen van der  1996 Spirit 3.72 m
3 46 Tuijl Victor van 1996 Typhoon 3.67 m
4 43 Minkelis Dinus van der 1996 Typhoon 3.45 m
5 44 Scherpenzeel Niek 1996 Typhoon 3.40 m
6 56 Vos Jelle 1995 Spirit 3.30 m
7 93 Lockhorst Alex 1996 CAV Energie 2.90 m
8 42 Persoons Robin 1996 Typhoon 2.19 m
45 Harrems Sjoerd 1996 Typhoon dns m
Jongens pupillen A(2e jrs)
60m 13 deelnemer(s)
1 54 Bons Robert 1995 CAV Energie 9.28 sec
2 153 Jong Sam  de  12-5-1995 CAv Energie 9.66 sec
3 57 Stappen Robin van der  1995 CAV Energie 9.78 sec
4 59 Lambooij Joost 1995 Spirit 9.87 sec
5 60 Boef Lars den 1995 Typhoon 10.06 sec
6 53 Koster Vincent 1995 CAV Energie 10.09 sec
7 49 Baan Jeroen 1995 CAV Energie 10.28 sec
8 58 Schreijer Joeri 1995 Spirit 10.55 sec
50 Witkamp Victor 1995 CAV Energie 11.14 sec
10 52 Delhaas Filipe 1995 CAV Energie 11.35 sec
11 51 Delhaas Andres 1995 CAV Energie 12.61 sec
40M 499 xxxxxx Pepijn 1995 CAV Energie 8.43 sec
61 Siland Ruben 1995 Typhoon dns sec
1000m 13 deelnemer(s)
1 54 Bons Robert 1995 CAV Energie 3.34.85 min
2 58 Schreijer Joeri 1995 Spirit 3.36.41 min
3 59 Lambooij Joost 1995 Spirit 3.54.35 min
4 153 Jong Sam  de  12-5-1995 CAv Energie 3.55.03 min
499 Lodders Pepijn 1995 CAV Energie 4.07.66 min
6 53 Koster Vincent 1995 CAV Energie 4.09.23 min
7 49 Baan Jeroen 1995 CAV Energie 4.13.54 min
8 57 Stappen Robin van der  1995 CAV Energie 4.16.80 min
9 52 Delhaas Filipe 1995 CAV Energie 4.31.93 min
10 50 Witkamp Victor 1995 CAV Energie 4.57.31 min
11 51 Delhaas Andres 1995 CAV Energie 5.11.24 min
60 Boef Lars den 1995 Typhoon dns min
61 Siland Ruben 1995 Typhoon dns min
ver 13 deelnemer(s)
1 54 Bons Robert 1995 CAV Energie 4.29 m
2 57 Stappen Robin van der  1995 CAV Energie 4.08 m
3 60 Boef Lars den 1995 Typhoon 3.72 m
4 59 Lambooij Joost 1995 Spirit 3.69 m
5 153 Jong Sam  de  12-5-1995 CAv Energie 3.53 m
6 53 Koster Vincent 1995 CAV Energie 3.48 m
7 58 Schreijer Joeri 1995 Spirit 3.38 m
8 49 Baan Jeroen 1995 CAV Energie 3.25 m
9 50 Witkamp Victor 1995 CAV Energie 2.88 m
10 52 Delhaas Filipe 1995 CAV Energie 2.75 m
11 51 Delhaas Andres 1995 CAV Energie 2.37 m
499 Lodders Pepijn 1995 CAV Energie dns m
61 Siland Ruben 1995 Typhoon dns m
kogel 13 deelnemer(s)
1 54 Bons Robert 1995 CAV Energie 9.91 m
2 53 Koster Vincent 1995 CAV Energie 8.08 m
3 60 Boef Lars den 1995 Typhoon 7.60 m
4 59 Lambooij Joost 1995 Spirit 7.28 m
5 153 Jong Sam  de  12-5-1995 CAv Energie 6.28 m
6 58 Schreijer Joeri 1995 Spirit 5.55 m
7 50 Witkamp Victor 1995 CAV Energie 5.15 m
8 57 Stappen Robin van der  1995 CAV Energie 5.14 m
9 49 Baan Jeroen 1995 CAV Energie 4.61 m
10 52 Delhaas Filipe 1995 CAV Energie 4.30 m
11 51 Delhaas Andres 1995 CAV Energie 3.47 m
499 Lodders Pepijn 1995 CAV Energie 4.49 m
61 Siland Ruben 1995 Typhoon dns m
Meisjes pupillen A(1e jrs)
60m 17 deelnemer(s)
1 123 Hemert Bo van 1996 Typhoon 9.44 sec
2 112 Masrhalmi Nisrine 1996 CAV Energie 9.99 sec
3 113 Verhagen Lotte 1996 CAV Energie 10.14 sec
47 Veer Ruby 1996 Typhoon 10.22 sec
5 118 Steeg Sofie van der 1996 CAV Energie 10.25 sec
6 126 Blom Janneke 1996 Typhoon 10.38 sec
7 122 Kok Nienke 1996 Typhoon 10.46 sec
8 124 Hersman Tamara 1996 Typhoon 10.55 sec
48 Molenaar Mook 1996 Typhoon 10.63 sec
10 115 Gille Ilse 1996 CAV Energie 10.80 sec
11 119 Wittenbols Anne 1996 CAV Energie 11.06 sec
12 125 Graaf Maureen van der 1996 Typhoon 11.08 sec
13 116 Hoekstra Sarah 1996 CAV Energie 11.76 sec
14 117 Smorenberg Chayenne 1996 CAV Energie 12.17 sec
15 121 Hofman Lisanne 1996 Spirit 12.72 sec
114 Tol Rene van 1996 CAV Energie dns sec
120 Goudswaard Cheyenne 1996 Spirit dns sec
1000m 17 deelnemer(s)
1 112 Masrhalmi Nisrine 1996 CAV Energie 3.45.46 min
2 122 Kok Nienke 1996 Typhoon 3.51.70 min
3 113 Verhagen Lotte 1996 CAV Energie 4.01.57 min
4 124 Hersman Tamara 1996 Typhoon 4.06.49 min
5 116 Hoekstra Sarah 1996 CAV Energie 4.08.80 min
6 118 Steeg Sofie van der 1996 CAV Energie 4.14.42 min
7 119 Wittenbols Anne 1996 CAV Energie 4.24.19 min
8 126 Blom Janneke 1996 Typhoon 4.25.91 min
9 125 Graaf Maureen van der 1996 Typhoon 4.33.30 min
10 115 Gille Ilse 1996 CAV Energie 4.40.57 min
11 123 Hemert Bo van 1996 Typhoon 4.48.66 min
12 117 Smorenberg Chayenne 1996 CAV Energie 4.55.18 min
47 Veer Ruby 1996 Typhoon dns min
48 Molenaar Mook 1996 Typhoon dns min
114 Tol Rene van 1996 CAV Energie dns min
120 Goudswaard Cheyenne 1996 Spirit dnf min
121 Hofman Lisanne 1996 Spirit dns min
ver 18 deelnemer(s)
1 123 Hemert Bo van 1996 Typhoon 3.87 m
2 112 Masrhalmi Nisrine 1996 CAV Energie 3.69 m
3 47 Veer Ruby 1996 Typhoon 3.54 m
4 118 Steeg Sofie van der 1996 CAV Energie 3.50 m
5 124 Hersman Tamara 1996 Typhoon 3.38 m
6 125 Graaf Maureen van der 1996 Typhoon 3.33 m
7 113 Verhagen Lotte 1996 CAV Energie 3.30 m
8 119 Wittenbols Anne 1996 CAV Energie 3.13 m
9 122 Kok Nienke 1996 Typhoon 3.10 m
10 -1 Pluym Sacha v.d. 1996 Spirit 3.08 m
11 115 Gille Ilse 1996 CAV Energie 3.02 m
12 116 Hoekstra Sarah 1996 CAV Energie 2.97 m
13 126 Blom Janneke 1996 Typhoon 2.82 m
14 48 Molenaar Mook 1996 Typhoon 2.55 m
15 117 Smorenberg Chayenne 1996 CAV Energie 2.52 m
114 Tol Rene van 1996 CAV Energie dns m
120 Goudswaard Cheyenne 1996 Spirit dns m
121 Hofman Lisanne 1996 Spirit dns m
bal 17 deelnemer(s)
1 123 Hemert Bo van 1996 Typhoon 20.26 m
2 124 Hersman Tamara 1996 Typhoon 18.73 m
3 118 Steeg Sofie van der 1996 CAV Energie 16.32 m
4 115 Gille Ilse 1996 CAV Energie 13.78 m
5 120 Goudswaard Cheyenne 1996 Spirit 13.70 m
6 117 Smorenberg Chayenne 1996 CAV Energie 13.70 m
7 112 Masrhalmi Nisrine 1996 CAV Energie 13.56 m
8 122 Kok Nienke 1996 Typhoon 13.44 m
9 116 Hoekstra Sarah 1996 CAV Energie 12.98 m
10 126 Blom Janneke 1996 Typhoon 12.89 m
11 121 Hofman Lisanne 1996 Spirit 12.28 m
12 48 Molenaar Mook 1996 Typhoon 11.67 m
13 119 Wittenbols Anne 1996 CAV Energie 11.01 m
14 47 Veer Ruby 1996 Typhoon 11.01 m
15 113 Verhagen Lotte 1996 CAV Energie 10.89 m
16 125 Graaf Maureen van der 1996 Typhoon 9.67 m
114 Tol Rene van 1996 CAV Energie dns m
Meisjes pupillen A(2e jrs)
60m 10 deelnemer(s)
128 Gaal Annelies 1995 CAV Energie 9.05 sec
127 Boersma Margo 1995 CAV Energie 9.05 sec
3 131 Blange Cheryl 1995 Spirit 9.20 sec
4 129 Es Karlijn van 1995 CAV Energie 9.64 sec
5 134 Pluijm Sacha 1995 Spirit 10.55 sec
6 130 Baar Janneke 1995 Spirit 10.60 sec
7 135 Vroege Jordi 1995 Typhoon 10.62 sec
8 1 Molenaar Janita 21-6-1995 Energie 11.14 sec
9 132 Have Peggy van der 1995 Spirit 12.53 sec
133 Kavvadias Marion 1995 Spirit dns sec
1000m 9 deelnemer(s)
1 129 Es Karlijn van 1995 CAV Energie 3.36.03 min
2 128 Gaal Annelies 1995 CAV Energie 3.42.36 min
3 127 Boersma Margo 1995 CAV Energie 3.51.30 min
4 1 Molenaar Janita 21-6-1995 Energie 4.01.69 min
5 130 Baar Janneke 1995 Spirit 4.19.52 min
6 134 Pluijm Sacha 1995 Spirit 4.39.28 min
135 Vroege Jordi 1995 Typhoon dns min
131 Blange Cheryl 1995 Spirit dns min
132 Have Peggy van der 1995 Spirit dns min
ver 10 deelnemer(s)
1 128 Gaal Annelies 1995 CAV Energie 4.28 m
2 127 Boersma Margo 1995 CAV Energie 4.13 m
3 131 Blange Cheryl 1995 Spirit 4.03 m
4 129 Es Karlijn van 1995 CAV Energie 3.87 m
5 130 Baar Janneke 1995 Spirit 3.23 m
6 1 Molenaar Janita 21-6-1995 Energie 3.01 m
7 132 Have Peggy van der 1995 Spirit 3.00 m
135 Vroege Jordi 1995 Typhoon dns m
134 Pluijm Sacha 1995 Spirit dns m
133 Kavvadias Marion 1995 Spirit dns m
kogel 10 deelnemer(s)
1 131 Blange Cheryl 1995 Spirit 7.25 m
2 127 Boersma Margo 1995 CAV Energie 6.82 m
3 128 Gaal Annelies 1995 CAV Energie 6.04 m
4 1 Molenaar Janita 21-6-1995 Energie 5.96 m
5 132 Have Peggy van der 1995 Spirit 5.22 m
6 129 Es Karlijn van 1995 CAV Energie 4.51 m
7 130 Baar Janneke 1995 Spirit 3.69 m
135 Vroege Jordi 1995 Typhoon dns m
134 Pluijm Sacha 1995 Spirit dns m
133 Kavvadias Marion 1995 Spirit dns m
Jongens junioren D
80m 12 deelnemer(s)
1 34 Have Nick van der 1993 Spirit 11.27 sec
2 37 Leng Ramon de 1993 Typhoon 11.57 sec
3 23 Snoodijk Jeroen 4-6-1993 CAV Energie 11.60 sec
4 33 Stoter Ruben 1993 Spirit 11.67 sec
5 24 Alderliesten Sjoerd 1993 CAV Energie 11.79 sec
6 38 Tukker Dinand 1993 Typhoon 12.31 sec
7 35 Hofwegen Jesse van  1993 Typhoon 12.46 sec
8 39 Dekker Wessel 1993 Typhoon 12.61 sec
9 28 Marselje Maarten 1994 CAV Energie 14.31 sec
10 27 Lockhorst Jesse 1993 CAV Energie 15.34 sec
26 Nugteren Jorrit 1994 CAV Energie dns sec
32 Lupker Sjors 1993 Spirit dns sec
1000m 10 deelnemer(s)
1 24 Alderliesten Sjoerd 1993 CAV Energie 3.24.47 min
2 34 Have Nick van der 1993 Spirit 3.28.08 min
3 30 Bruin Niels de 1993 Spirit 3.28.80 min
4 38 Tukker Dinand 1993 Typhoon 3.31.93 min
5 36 Gier Joost de 1993 Typhoon 3.35.88 min
6 35 Hofwegen Jesse van  1993 Typhoon 3.40.87 min
7 23 Snoodijk Jeroen 4-6-1993 CAV Energie 3.41.42 min
8 25 Buit Stefan 1994 CAV Energie 3.42.96 min
9 39 Dekker Wessel 1993 Typhoon 3.47.04 min
32 Lupker Sjors 1993 Spirit dns min
ver 11 deelnemer(s)
1 30 Bruin Niels de 1993 Spirit 4.21 m
2 34 Have Nick van der 1993 Spirit 4.13 m
3 33 Stoter Ruben 1993 Spirit 4.10 m
4 23 Snoodijk Jeroen 4-6-1993 CAV Energie 4.09 m
5 37 Leng Ramon de 1993 Typhoon 4.07 m
6 38 Tukker Dinand 1993 Typhoon 3.90 m
7 24 Alderliesten Sjoerd 1993 CAV Energie 3.76 m
8 39 Dekker Wessel 1993 Typhoon 3.38 m
9 29 Straten Michael van 1994 CAV Energie 3.21 m
10 26 Nugteren Jorrit 1994 CAV Energie 3.04 m
11 27 Lockhorst Jesse 1993 CAV Energie 1.86 m
kogel 4 deelnemer(s)
1 36 Gier Joost de 1993 Typhoon 9.22 m
2 34 Have Nick van der 1993 Spirit 8.27 m
3 24 Alderliesten Sjoerd 1993 CAV Energie 7.07 m
4 27 Lockhorst Jesse 1993 CAV Energie 3.26 m
discus 5 deelnemer(s)
1 36 Gier Joost de 1993 Typhoon 22.37 m
2 26 Nugteren Jorrit 1994 CAV Energie 17.73 m
3 38 Tukker Dinand 1993 Typhoon 14.34 m
4 35 Hofwegen Jesse van  1993 Typhoon 14.32 m
5 29 Straten Michael van 1994 CAV Energie 10.06 m
Meisjes junioren D
60m 11 deelnemer(s)
1 104 Klomp Naomi 1993 CAV Energie 8.51 sec
2 498 Meer Mandy van der  1993 Cav Energie 8.75 sec
3 106 Jager Jarah 1994 Spirit 9.14 sec
4 100 Nederveen Rio-Sarah 1993 CAV Energie 9.21 sec
5 110 Verschoor Manon 1994 Typhoon 9.45 sec
6 31 Dijkstra Brenda 1993 Spirit 9.58 sec
7 107 Jager Naomi 1994 Spirit 9.67 sec
8 108 Mathijsen Juliette 1994 Spirit 9.81 sec
9 109 Visser Tessa 1994 Spirit 9.83 sec
10 111 Westra Vera 1994 Typhoon 9.87 sec
11 105 Bezstarosti Suzanne 1993 CAV Energie 10.38 sec
1000m 4 deelnemer(s)
1 108 Mathijsen Juliette 1994 Spirit 3.33.87 min
2 110 Verschoor Manon 1994 Typhoon 3.36.31 min
3 111 Westra Vera 1994 Typhoon 4.13.82 min
100 Nederveen Rio-Sarah 1993 CAV Energie dnf min
hoog 5 deelnemer(s)
1 104 Klomp Naomi 1993 CAV Energie 1.45 m
2 498 Meer Mandy van der  1993 Cav Energie 1.45 m
3 17 Schellaars Angela 1993 CAV Energie 1.25 m
4 31 Dijkstra Brenda 1993 Spirit 1.20 m
5 111 Westra Vera 1994 Typhoon 1.20 m
kogel 8 deelnemer(s)
1 498 Meer Mandy van der  1993 Cav Energie 11.26 m
2 100 Nederveen Rio-Sarah 1993 CAV Energie 10.31 m
3 103 Klerk Roos de 1994 CAV Energie 10.14 m
4 110 Verschoor Manon 1994 Typhoon 7.42 m
5 111 Westra Vera 1994 Typhoon 7.24 m
6 101 Kruizinga Sybrina 1994 CAV Energie 6.68 m
7 105 Bezstarosti Suzanne 1993 CAV Energie 5.76 m
17 Schellaars Angela 1993 CAV Energie dnf m
speer 5 deelnemer(s)
1 103 Klerk Roos de 1994 CAV Energie 27.72 m
2 100 Nederveen Rio-Sarah 1993 CAV Energie 27.10 m
3 104 Klomp Naomi 1993 CAV Energie 21.66 m
4 110 Verschoor Manon 1994 Typhoon 15.76 m
5 31 Dijkstra Brenda 1993 Spirit 14.63 m
Jongens junioren C
100m 8 deelnemer(s)
1 9 Riegman Rick 2-7-1992 CAV Energie 12.81 sec
2 21 Hofwegen Victor van 7-5-1991 AV Typhoon 13.13 sec
3 16 Blangé Joey 4-9-1991 AV Spirit 13.19 sec
4 20 Tukker Leon 30-4-1992 AV Typhoon 13.51 sec
5 18 Eekman Stephan 1-7-1991 AV Spirit  13.80 sec
6 10 Steegman T. 30-3-1992 CAV Energie 14.38 sec
7 12 Koster M. 10-8-1992 CAV Energie 14.75 sec
11 Alderliesten Jan Willem 5-4-1991 CAV Energie dns sec
1000m 5 deelnemer(s)
1 16 Blangé Joey 4-9-1991 AV Spirit  3.04.05 min
2 18 Eekman Stephan 1-7-1991 AV Spirit  3.09.37 min
3 13 Buit L. 21-2-1992 CAV Energie 3.12.98 min
4 10 Steegman T. 30-3-1992 CAV Energie 3.34.26 min
5 12 Koster M. 10-8-1992 CAV Energie 3.39.85 min
ver 9 deelnemer(s)
19 Kranendonk Jasper 20-3-1991 AV Typhoon 5.38 m
20 Tukker Leon 30-4-1992 AV Typhoon 4.95 m
3 9 Riegman Rick 2-7-1992 CAV Energie 4.93 m
11 Alderliesten Jan Willem 5-4-1991 CAV Energie 4.75 m
5 18 Eekman Stephan 1-7-1991 AV Spirit  4.34 m
6 151 Koen Edwin 10-3-1992 AV Spirit 4.09 m
12 Koster M. 10-8-1992 CAV Energie 3.95 m
