Uitslagen C-D competitie

18-04-2009

Jongens Jun C 1e divisie
100m 9 deelnemer(s)
1 250 Poel, Thomas van de 17-03-1994 PAC 11.69 sec 879 ptn +2.4
2 29 Altena, Florian van 21-01-1994 AAV ' 36 1 12.61 sec 726 ptn +1.8
3 245 Hartog, Julien den 29-01-1995 PAC 13.03 sec 664 ptn +2.4
4 248 Lip, Robin 29-06-1994 PAC 13.19 sec 0 ptn +2.4
5 32 As, Jeff van 01-12-1994 AAV ' 36 1 13.42 sec 609 ptn +2.4
6 251 Ruter, Jimmy 31-10-1994 PAC 13.49 sec 0 ptn +1.8
7 31 Verschuur, Jasper 19-08-1995 AAV ' 36 1 13.72 sec 0 ptn +2.4
8 42 Etten, Richard van 20-12-1995 AAV ' 36 2 14.46 sec 478 ptn +1.8
9 40 Jong, Chris de 1994 AAV ' 36 2 17.21 sec 208 ptn +1.8
800m 9 deelnemer(s)
1 32 As, Jeff van 01-12-1994 AAV ' 36 1 2.18.99 min 673 ptn
2 253 Stok, Nils 04-06-1994 PAC 2.20.56 min 656 ptn
3 248 Lip, Robin 29-06-1994 PAC 2.30.06 min 558 ptn
4 245 Hartog, Julien den 29-01-1995 PAC 2.30.16 min 0 ptn
5 33 Klaveren, Thomas van 11-12-1995 AAV ' 36 1 2.30.17 min 557 ptn
6 254 Velde, Martijn van der 06-04-1995 PAC 2.39.97 min 0 ptn
7 39 Veldman, Arnaud 23-03-1995 AAV ' 36 1 2.47.92 min 0 ptn
8 44 Tongeren, Friits van 05-10-1995 AAV ' 36 2 2.54.49 min 356 ptn
9 45 Weijs, Laurens 06-08-1994 AAV ' 36 2 3.05.75 min 281 ptn
100mh 7 deelnemer(s)
1 250 Poel, Thomas van de 17-03-1994 PAC 16.00 sec 635 ptn +3.1
2 33 Klaveren, Thomas van 11-12-1995 AAV ' 36 1 16.59 sec 587 ptn +3.1
3 249 Mens, Lex 10-06-1994 PAC 21.47 sec 288 ptn +3.1
4 35 Alsemgeest, O'Shea 02-11-1995 AAV ' 36 1 21.81 sec 272 ptn +3.1
5 295 Haan, Taeke de 24-06-1995 PAC 22.46 sec 0 ptn +3.1
6 43 Vuister, Maikel 20-09-1995 AAV ' 36 2 22.61 sec 237 ptn +3.1
7 44 Tongeren, Friits van 05-10-1995 AAV ' 36 2 23.30 sec 208 ptn +3.1
4x100m 13 deelnemer(s)
1 245 245,250,249,252, PAC 48.82 sec 709 ptn
2 29 29,31,33,37, AAV ' 36 1 52.49 sec 623 ptn
3 42 42,43,45,46,47, AAV ' 36 2 60.30 sec 388 ptn
hoog 8 deelnemer(s)
253 Stok, Nils 04-06-1994 PAC 1.55 m 663 ptn
47 Scholten, Michel 01-11-1994 AAV ' 36 2 1.55 m 663 ptn
34 Simons, Jan-Willem 19-01-1994 AAV ' 36 1 1.55 m 663 ptn
4 30 Rotteveel, Menno 05-01-1995 AAV ' 36 1 1.50 m 623 ptn
5 251 Ruter, Jimmy 31-10-1994 PAC 1.45 m 582 ptn
6 43 Vuister, Maikel 20-09-1995 AAV ' 36 2 1.35 m 499 ptn
295 Haan, Taeke de 24-06-1995 PAC 1.25 m 0 ptn
8 39 Veldman, Arnaud 23-03-1995 AAV ' 36 1 1.25 m 0 ptn
ver 9 deelnemer(s)
246 Koekkoek-Bal, Gavan 18-02-1994 PAC 5.36 m 691 ptn
249 Mens, Lex 10-06-1994 PAC 5.26 m 672 ptn
29 Altena, Florian van 21-01-1994 AAV ' 36 1 5.13 m 646 ptn
30 Rotteveel, Menno 05-01-1995 AAV ' 36 1 4.60 m 540 ptn
34 Simons, Jan-Willem 19-01-1994 AAV ' 36 1 4.54 m 0 ptn
243 Boogaard, Joost 12-06-1994 PAC 4.40 m 0 ptn
46 Gemeren, Jasper van 12-11-1995 AAV ' 36 2 4.17 m 452 ptn
45 Weijs, Laurens 06-08-1994 AAV ' 36 2 3.49 m 316 ptn
40 Jong, Chris de 1994 AAV ' 36 2 3.02 m 0 ptn
kogel 7 deelnemer(s)
1 252 Slats, Joey 19-09-1964 PAC 15.39 m 754 ptn
2 247 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 10.54 m 548 ptn
3 246 Koekkoek-Bal, Gavan 18-02-1994 PAC 10.47 m 0 ptn
4 37 Nieuwenhuizen, Rémon van 19-02-1995 AAV ' 36 1 9.95 m 520 ptn
48 Krogt, Joost van der 11-03-1994 AAV ' 36 1 8.43 m 444 ptn
6 36 Nieuwenkamp, Nils 08-07-1994 AAV ' 36 1 8.07 m 0 ptn
7 46 Gemeren, Jasper van 12-11-1995 AAV ' 36 2 6.10 m 312 ptn
discus 6 deelnemer(s)
1 252 Slats, Joey 19-09-1964 PAC 43.89 m 666 ptn
2 255 Vervoorn, Bryan 03-07-1994 PAC 30.05 m 475 ptn
3 37 Nieuwenhuizen, Rémon van 19-02-1995 AAV ' 36 1 26.38 m 418 ptn
48 Krogt, Joost van der 11-03-1994 AAV ' 36 1 22.26 m 348 ptn
5 47 Scholten, Michel 01-11-1994 AAV ' 36 2 14.65 m 199 ptn
6 254 Velde, Martijn van der 06-04-1995 PAC 10.65 m 0 ptn
speer 7 deelnemer(s)
1 247 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 42.82 m 677 ptn
2 31 Verschuur, Jasper 19-08-1995 AAV ' 36 1 32.60 m 535 ptn
3 255 Vervoorn, Bryan 03-07-1994 PAC 29.92 m 494 ptn
4 36 Nieuwenkamp, Nils 08-07-1994 AAV ' 36 1 22.48 m 370 ptn
5 35 Alsemgeest, O'Shea 02-11-1995 AAV ' 36 1 21.02 m 0 ptn
6 243 Boogaard, Joost 12-06-1994 PAC 20.31 m 0 ptn
7 42 Etten, Richard van 20-12-1995 AAV ' 36 2 13.59 m 190 ptn
Jongens Jun C 2e divisie
100m 9 deelnemer(s)
1 99 Janga, Serapis 1995 Rotterdam Atletiek 12.13 sec 803 ptn +3.1
305 Alderlietsen, Sjoerd 25-05-1994 CAV Energie 12.63 sec 723 ptn +3.1
3 121 Labad, Charlton 11-06-1994 AV Fortuna 13.34 sec 620 ptn +3.1
4 116 Baauw, Steven 1995 AV Fortuna 13.47 sec 0 ptn +3.1
5 297 Zuijdeweg, Lars 16-02-1995 CAV Energie 13.56 sec 0 ptn +3.1
6 118 Gorman, Levi 1994 AV Fortuna 13.88 sec 0 ptn +3.1
306 Straten, Tom van 02-11-1993 CAV Energie 14.43 sec 0 ptn +3.1
100 Berhane, Milljan 1994 Rotterdam Atletiek dns sec 0 ptn +3.1
101 Donders, Luc 08-06-1995 Rotterdam Atletiek dns sec 0 ptn +3.1
800m 9 deelnemer(s)
1 119 Have, Roy 29-01-1994 AV Fortuna 2.10.16 min 779 ptn
2 305 Alderlietsen, Sjoerd 25-05-1994 CAV Energie 2.21.66 min 644 ptn
3 102 Schumm, Frank 1994 Rotterdam Atletiek 2.21.73 min 643 ptn
4 304 Keizer, Michiel 07-12-1994 CAV Energie 2.25.16 min 0 ptn
5 122 Litsenburg, Luuk 22-09-1994 AV Fortuna 2.26.71 min 0 ptn
6 120 Kramer, Ruben 27-07-1994 AV Fortuna 2.28.58 min 0 ptn
7 300 Buit, Stefan 24-12-1994 CAV Energie 2.37.74 min 0 ptn
8 103 Kolk, Jan v.d. 26-10-1995 Rotterdam Atletiek 2.53.00 min 0 ptn
9 100 Berhane, Milljan 1994 Rotterdam Atletiek 3.07.74 min 0 ptn
100mh 7 deelnemer(s)
1 298 Bons, Robert 17-08-1995 CAV Energie 15.76 sec 656 ptn
2 124 Piron, Marco 27-04-1994 AV Fortuna 17.28 sec 534 ptn
3 102 Schumm, Frank 1994 Rotterdam Atletiek 18.06 sec 480 ptn
4 126 Wijsman, Remco 17-10-1995 AV Fortuna 18.98 sec 0 ptn
5 303 Waal, Mees 04-08-1995 CAV Energie 21.34 sec 0 ptn
101 Donders, Luc 08-06-1995 Rotterdam Atletiek dnf sec 0 ptn
123 Nooitmeer, Romano-Marchano 10-03-1995 AV Fortuna dnf sec 0 ptn
4x100m 13 deelnemer(s)
1 116 116,119,121,125,126, AV Fortuna 50.15 sec 707 ptn
2 296 296,297,298,306, CAV Energie 51.54 sec 656 ptn
3 99 99,102,103,104, Rotterdam Atletiek 52.27 sec 630 ptn
hoog 6 deelnemer(s)
1 120 Kramer, Ruben 27-07-1994 AV Fortuna 1.65 m 741 ptn
2 126 Wijsman, Remco 17-10-1995 AV Fortuna 1.55 m 0 ptn
304 Keizer, Michiel 07-12-1994 CAV Energie 1.50 m 623 ptn
4 104 Vos, Luuk de 06-01-1994 Rotterdam Atletiek 1.50 m 623 ptn
5 303 Waal, Mees 04-08-1995 CAV Energie 1.30 m 0 ptn
103 Kolk, Jan v.d. 26-10-1995 Rotterdam Atletiek dns m 0 ptn
ver 5 deelnemer(s)
99 Janga, Serapis 1995 Rotterdam Atletiek 5.35 m 689 ptn
119 Have, Roy 29-01-1994 AV Fortuna 5.24 m 668 ptn
121 Labad, Charlton 11-06-1994 AV Fortuna 4.42 m 0 ptn
297 Zuijdeweg, Lars 16-02-1995 CAV Energie 4.30 m 478 ptn
105 Padding, Vincent 12-12-1995 Rotterdam Atletiek 3.55 m 0 ptn
kogel 6 deelnemer(s)
1 125 Tertoolen, Glenn 22-03-1995 AV Fortuna 11.19 m 578 ptn
2 296 Nugteren, Jorrit 08-11-1994 CAV Energie 10.09 m 527 ptn
3 118 Gorman, Levi 1994 AV Fortuna 9.14 m 0 ptn
4 106 Reijnier, Mitchell 1995 Rotterdam Atletiek 7.92 m 417 ptn
5 302 Koster, Vincent 28-03-1995 CAV Energie 7.69 m 0 ptn
107 Pol, Felix 09-03-1995 Rotterdam Atletiek dns m 0 ptn
discus 6 deelnemer(s)
1 104 Vos, Luuk de 06-01-1994 Rotterdam Atletiek 40.52 m 623 ptn
2 296 Nugteren, Jorrit 08-11-1994 CAV Energie 36.38 m 567 ptn
3 125 Tertoolen, Glenn 22-03-1995 AV Fortuna 32.13 m 506 ptn
4 117 Blenk, Rens 31-07-1994 AV Fortuna 26.55 m 0 ptn
5 302 Koster, Vincent 28-03-1995 CAV Energie 20.23 m 0 ptn
107 Pol, Felix 09-03-1995 Rotterdam Atletiek dns m 0 ptn
speer 6 deelnemer(s)
1 298 Bons, Robert 17-08-1995 CAV Energie 30.32 m 500 ptn
2 124 Piron, Marco 27-04-1994 AV Fortuna 28.25 m 468 ptn
3 116 Baauw, Steven 1995 AV Fortuna 27.12 m 0 ptn
4 306 Straten, Tom van 02-11-1993 CAV Energie 23.88 m 0 ptn
5 106 Reijnier, Mitchell 1995 Rotterdam Atletiek 13.31 m 184 ptn
6 105 Padding, Vincent 12-12-1995 Rotterdam Atletiek 10.39 m 0 ptn
Jongens Jun D 1e divisie
80m 21 deelnemer(s)
1 228 Bosch, Bart 20-04-1996 PAC 10.76 sec 659 ptn +2.1
2 256 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 10.79 sec 654 ptn +2.1
3 58 Groot, Remco de 23-06-1996 AAV ' 36 1 10.99 sec 620 ptn +0.4
4 230 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC 11.24 sec 580 ptn +2.1
5 259 Gerritse, Bram 23-01-1997 CAV Energie 11.39 sec 557 ptn +2.1
6 229 Elferink, Pepijn 21-04-1996 PAC 11.51 sec 0 ptn +3.4
7 231 Koole, Piet 09-01-1997 PAC 11.74 sec 0 ptn +2.1
8 64 Mooij, Jelle 1996 AAV ' 36 1 11.80 sec 496 ptn +0.4
9 267 Bolderheij, Lex 1997 CAV Energie 11.94 sec 0 ptn +3.4
10 57 Veldt, Nils 03-10-1997 AAV ' 36 2 12.01 sec 466 ptn +0.4
11 49 Vlak, Robert-Jan 12-07-1996 AAV ' 36 2 12.27 sec 431 ptn +3.4
12 80 Solomon, Senhay 1996 Rotterdam Atletiek 12.31 sec 426 ptn +0.4
13 3 Boxtel, Dani van 26-11-1997 AV Fortuna 12.51 sec 400 ptn +3.4
14 59 Bardelmeijer, Milan 1996 AAV ' 36 1 12.61 sec 0 ptn +2.1
2 Kleij, Job van der 06-12-1996 AV Fortuna 12.98 sec 342 ptn +0.4
82 Weij, Jona v.d. 01-12-1996 Rotterdam Atletiek 12.98 sec 342 ptn +0.4
83 Murray, Shaeriano 05-02-1997 Rotterdam Atletiek 13.16 sec 0 ptn +0.4
18 11 Ruseler, Sjors 1997 AV Fortuna 13.51 sec 0 ptn +3.4
266 Vegt, Jari van der 01-08-1996 CAV Energie dns sec 0 ptn +0.4
81 Vyent, Nigell 07-07-1997 Rotterdam Atletiek dns sec 0 ptn +0.4
9 Koopmans, Siebe 1997 AV Fortuna dns sec 0 ptn +3.4
1000m 19 deelnemer(s)
1 232 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 3.14.93 min 582 ptn
61 Borgstijn, Anton 26-01-1996 AAV ' 36 1 3.15.54 min 577 ptn
3 262 Dekker, Mark 30-06-1997 CAV Energie 3.19.60 min 548 ptn
4 229 Elferink, Pepijn 21-04-1996 PAC 3.23.67 min 521 ptn
5 4 Hartigh, Bob den 1996 AV Fortuna 3.24.65 min 514 ptn
6 234 Mous, Thaem 10-08-1997 PAC 3.25.69 min 0 ptn
7 272 Fontein, Bouke 1997 CAV Energie 3.28.16 min 491 ptn
8 263 Delhaas, Raul 15-02-1997 CAV Energie 3.29.89 min 0 ptn
9 233 Faasse, Richard 27-03-1996 PAC 3.35.21 min 0 ptn
10 2 Kleij, Job van der 06-12-1996 AV Fortuna 3.45.67 min 388 ptn
86 Schmidt, Luca 11-12-1996 Rotterdam Atletiek 3.47.08 min 380 ptn
12 9 Koopmans, Siebe 1997 AV Fortuna 3.50.13 min 0 ptn
13 59 Bardelmeijer, Milan 1996 AAV ' 36 1 3.52.61 min 351 ptn
14 84 Dettioui, Rachid 1996 Rotterdam Atletiek 3.55.84 min 335 ptn
15 85 Hinkamp, Matthijs 09-12-1996 Rotterdam Atletiek 3.56.33 min 0 ptn
16 52 Horst, Martijn van der 1997 AAV ' 36 2 4.05.14 min 291 ptn
11 Ruseler, Sjors 1997 AV Fortuna dnf min 0 ptn
82 Weij, Jona v.d. 01-12-1996 Rotterdam Atletiek dnf min 0 ptn
264 Pijl, Arie van der 1997 CAV Energie dnf min 0 ptn
80mh 21 deelnemer(s)
1 235 Blok, Sybren 25-06-1996 PAC 12.71 sec 619 ptn +1.5
2 87 Geluk, Kay 23-01-1996 Rotterdam Atletiek 13.36 sec 550 ptn +2.2
3 274 Potman, Thomas 1996 CAV Energie 13.57 sec 529 ptn +1.5
4 236 Poel, Evan van de 10-07-1996 PAC 14.14 sec 475 ptn +1.5
5 267 Bolderheij, Lex 1997 CAV Energie 15.46 sec 366 ptn +1.5
6 60 Lee, Mark van der 28-04-1996 AAV ' 36 1 15.90 sec 333 ptn +1.4
7 259 Gerritse, Bram 23-01-1997 CAV Energie 16.29 sec 0 ptn +1.4
8 1 Booij, Bas 27-02-1997 AV Fortuna 16.72 sec 278 ptn +2.2
9 55 Ohm, Frank 28-01-1997 AAV ' 36 2 16.80 sec 272 ptn +1.4
10 7 Uilenhoed, Luuk 06-02-1996 AV Fortuna 16.95 sec 263 ptn +2.2
11 53 Rijneveld, Chris 26-11-1996 AAV ' 36 2 17.06 sec 256 ptn +1.4
12 237 Dongen, Dennis van 15-03-1997 PAC 17.34 sec 0 ptn +1.5
13 66 Stuldreher, Ivo 26-10-1996 AAV ' 36 1 17.78 sec 213 ptn +2.2
14 67 Cancrinus, Nick 12-10-1996 AAV ' 36 1 18.42 sec 0 ptn +2.2
15 51 Savenije, Noud 22-01-1996 AAV ' 36 2 18.49 sec 0 ptn +1.4
266 Vegt, Jari van der 01-08-1996 CAV Energie dnf sec 0 ptn +1.4
84 Dettioui, Rachid 1996 Rotterdam Atletiek dnf sec 0 ptn +1.4
6 Klunder, Tom 10-12-1996 AV Fortuna dnf sec 0 ptn +2.2
86 Schmidt, Luca 11-12-1996 Rotterdam Atletiek dnf sec 0 ptn +1.5
228 Bosch, Bart 20-04-1996 PAC dnf sec 0 ptn +1.5
88 Padding, Laurens 19-06-1997 Rotterdam Atletiek dnf sec 0 ptn +2.2
4x80m 27 deelnemer(s)
1 228 228,230,232,235,236, PAC 41.03 sec 716 ptn
2 256 256,259,274,260, CAV Energie 42.79 sec 639 ptn
3 58 58,60,62,64,66, AAV ' 36 1 45.35 sec 537 ptn
4 49 49,50,52,55,57, AAV ' 36 2 47.94 sec 444 ptn
5 1 1,2,3,4, AV Fortuna 48.69 sec 420 ptn
6 81 81,82,84,87, Rotterdam Atletiek 48.97 sec 361 ptn
hoog 17 deelnemer(s)
1 87 Geluk, Kay 23-01-1996 Rotterdam Atletiek 1.45 m 582 ptn
2 68 Tuinenburg, Joep 23-01-1997 AAV ' 36 1 1.40 m 541 ptn
3 1 Booij, Bas 27-02-1997 AV Fortuna 1.40 m 541 ptn
4 239 Meilink, Sander 16-08-1996 PAC 1.40 m 541 ptn
5 233 Faasse, Richard 27-03-1996 PAC 1.35 m 499 ptn
6 58 Groot, Remco de 23-06-1996 AAV ' 36 1 1.35 m 499 ptn
7 238 Gier, Erwin de 22-02-1997 PAC 1.35 m 0 ptn
8 268 Velde, Laurens van der 31-10-1997 CAV Energie 1.30 m 462 ptn
9 261 Kruizinga, Florian 07-08-1997 CAV Energie 1.30 m 462 ptn
10 63 Vroege, Kevin 03-03-1996 AAV ' 36 1 1.25 m 0 ptn
11 49 Vlak, Robert-Jan 12-07-1996 AAV ' 36 2 1.25 m 426 ptn
12 260 Rijnsbergen, Bram 19-01-1997 CAV Energie 1.25 m 0 ptn
13 6 Klunder, Tom 10-12-1996 AV Fortuna 1.20 m 389 ptn
14 55 Ohm, Frank 28-01-1997 AAV ' 36 2 1.20 m 389 ptn
15 10 Hoogesteger, Mees 20-09-1997 AV Fortuna 1.10 m 0 ptn
16 88 Padding, Laurens 19-06-1997 Rotterdam Atletiek 1.10 m 316 ptn
89 Simmer, Jake 16-10-1996 Rotterdam Atletiek dns m 0 ptn
ver 16 deelnemer(s)
1 274 Potman, Thomas 1996 CAV Energie 5.29 m 677 ptn
2 256 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 4.70 m 560 ptn
3 232 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 4.65 m 550 ptn
4 64 Mooij, Jelle 1996 AAV ' 36 1 4.12 m 442 ptn
5 230 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC 4.11 m 440 ptn
6 60 Lee, Mark van der 28-04-1996 AAV ' 36 1 4.08 m 434 ptn
7 237 Dongen, Dennis van 15-03-1997 PAC 3.92 m 0 ptn
8 261 Kruizinga, Florian 07-08-1997 CAV Energie 3.91 m 0 ptn
9 80 Solomon, Senhay 1996 Rotterdam Atletiek 3.87 m 392 ptn
10 62 Mijnsbergen, Niels 1997 AAV ' 36 1 3.73 m 0 ptn
11 7 Uilenhoed, Luuk 06-02-1996 AV Fortuna 3.72 m 362 ptn
12 4 Hartigh, Bob den 1996 AV Fortuna 3.58 m 334 ptn
13 83 Murray, Shaeriano 05-02-1997 Rotterdam Atletiek 3.57 m 332 ptn
14 57 Veldt, Nils 03-10-1997 AAV ' 36 2 3.53 m 324 ptn
15 50 Zeilstra, Thom 10-11-1997 AAV ' 36 2 3.13 m 244 ptn
81 Vyent, Nigell 07-07-1997 Rotterdam Atletiek dns m 0 ptn
kogel 16 deelnemer(s)
1 236 Poel, Evan van de 10-07-1996 PAC 10.53 m 548 ptn
2 257 Klerk, Mees de 26-12-1997 CAV Energie 7.57 m 398 ptn
3 240 Ferdinandus, Camille 11-12-1996 PAC 7.45 m 391 ptn
4 238 Gier, Erwin de 22-02-1997 PAC 7.17 m 0 ptn
5 5 Verver, Gied 13-07-1997 AV Fortuna 6.77 m 352 ptn
6 273 Lumassa, Bandai 1997 CAV Energie 6.70 m 348 ptn
7 62 Mijnsbergen, Niels 1997 AAV ' 36 1 6.63 m 344 ptn
8 272 Fontein, Bouke 1997 CAV Energie 6.58 m 0 ptn
9 85 Hinkamp, Matthijs 09-12-1996 Rotterdam Atletiek 6.21 m 319 ptn
10 8 Maaten, Marnix 28-02-1997 AV Fortuna 5.89 m 299 ptn
11 66 Stuldreher, Ivo 26-10-1996 AAV ' 36 1 5.62 m 282 ptn
12 52 Horst, Martijn van der 1997 AAV ' 36 2 5.53 m 276 ptn
13 56 Kamerman, Robin 27-10-1996 AAV ' 36 2 5.47 m 272 ptn
14 68 Tuinenburg, Joep 23-01-1997 AAV ' 36 1 5.39 m 0 ptn
86 Schmidt, Luca 11-12-1996 Rotterdam Atletiek 5.31 m 262 ptn
89 Simmer, Jake 16-10-1996 Rotterdam Atletiek dns m 0 ptn
discus 14 deelnemer(s)
1 240 Ferdinandus, Camille 11-12-1996 PAC 21.64 m 337 ptn
2 91 Lutje Hulsik, Jochem 02-02-1996 Rotterdam Atletiek 18.18 m 272 ptn
3 69 Smit, Tycho 24-06-1996 AAV ' 36 1 16.64 m 241 ptn
4 269 Lodders, Pepijn 13-09-1997 CAV Energie 16.40 m 236 ptn
5 241 Kranse, Olaf 08-05-1996 PAC 15.66 m 221 ptn
6 242 Gelderen, Arnoud van 11-10-1997 PAC 14.14 m 0 ptn
7 67 Cancrinus, Nick 12-10-1996 AAV ' 36 1 13.64 m 177 ptn
8 258 Graaff, Yorick van der 28-04-1997 CAV Energie 13.39 m 171 ptn
9 5 Verver, Gied 13-07-1997 AV Fortuna 13.38 m 171 ptn
10 3 Boxtel, Dani van 26-11-1997 AV Fortuna 11.83 m 135 ptn
11 268 Velde, Laurens van der 31-10-1997 CAV Energie 11.59 m 0 ptn
12 92 Thijssen, Louis 1997 Rotterdam Atletiek 11.59 m 129 ptn
13 56 Kamerman, Robin 27-10-1996 AAV ' 36 2 10.08 m 91 ptn
14 50 Zeilstra, Thom 10-11-1997 AAV ' 36 2 10.01 m 89 ptn
speer 15 deelnemer(s)
1 235 Blok, Sybren 25-06-1996 PAC 42.70 m 675 ptn
2 61 Borgstijn, Anton 26-01-1996 AAV ' 36 1 27.77 m 460 ptn
3 241 Kranse, Olaf 08-05-1996 PAC 25.61 m 424 ptn
4 91 Lutje Hulsik, Jochem 02-02-1996 Rotterdam Atletiek 25.34 m 420 ptn
5 8 Maaten, Marnix 28-02-1997 AV Fortuna 22.48 m 370 ptn
6 242 Gelderen, Arnoud van 11-10-1997 PAC 21.52 m 0 ptn
7 258 Graaff, Yorick van der 28-04-1997 CAV Energie 21.03 m 343 ptn
8 63 Vroege, Kevin 03-03-1996 AAV ' 36 1 20.94 m 342 ptn
9 53 Rijneveld, Chris 26-11-1996 AAV ' 36 2 19.78 m 320 ptn
10 273 Lumassa, Bandai 1997 CAV Energie 17.96 m 284 ptn
11 69 Smit, Tycho 24-06-1996 AAV ' 36 1 17.12 m 0 ptn
12 10 Hoogesteger, Mees 20-09-1997 AV Fortuna 15.45 m 232 ptn
13 257 Klerk, Mees de 26-12-1997 CAV Energie 15.35 m 0 ptn
14 92 Thijssen, Louis 1997 Rotterdam Atletiek 13.86 m 196 ptn
15 51 Savenije, Noud 22-01-1996 AAV ' 36 2 9.48 m 87 ptn
Jongens Jun D 2e divisie
80m 6 deelnemer(s)
1 13 Meer, Robert van der 15-01-1996 AV Fortuna 10.19 sec 763 ptn +3.5
2 16 Noordam, Rens 1997 AV Fortuna 11.46 sec 0 ptn +3.5
3 218 Mackenbach, Jasper 1997 PAC 12.26 sec 432 ptn +3.5
4 217 Beek, Rody van 18-05-1997 PAC 12.32 sec 0 ptn +3.5
5 216 Hilz, Jacob 22-11-1997 PAC 12.61 sec 0 ptn +3.5
6 19 Nieuwkerk, Robbert van 03-10-1996 AV Fortuna 12.89 sec 0 ptn +3.5
1000m 5 deelnemer(s)
1 12 Zevenbergen, Loek van 05-08-1996 AV Fortuna 3.09.54 min 622 ptn
2 219 Bont, Alex de 1997 PAC 3.24.95 min 512 ptn
3 18 Loerts, Wouter 02-08-1996 AV Fortuna 3.35.78 min 0 ptn
4 221 Meijer, Casper 14-07-1996 PAC 3.42.73 min 0 ptn
220 Wouterse, Quinton 22-12-1997 PAC dnf min 0 ptn
80mh 6 deelnemer(s)
1 17 Sonnenschein, Mike 18-03-1996 AV Fortuna 14.56 sec 438 ptn +1.5
2 14 Stapersma, Daan 05-01-1997 AV Fortuna 15.63 sec 0 ptn +1.5
3 18 Loerts, Wouter 02-08-1996 AV Fortuna 16.74 sec 0 ptn +1.5
4 221 Meijer, Casper 14-07-1996 PAC 16.81 sec 272 ptn +1.5
5 218 Mackenbach, Jasper 1997 PAC 16.90 sec 0 ptn +1.5
6 222 Plaisier, Mike 14-04-1997 PAC 18.22 sec 0 ptn +1.5
4x80m 9 deelnemer(s)
1 12 12,13,14,15, AV Fortuna 41.95 sec 675 ptn
2 217 217,219,221,222,223, PAC 47.33 sec 465 ptn
hoog 4 deelnemer(s)
1 14 Stapersma, Daan 05-01-1997 AV Fortuna 1.40 m 541 ptn
2 17 Sonnenschein, Mike 18-03-1996 AV Fortuna 1.35 m 0 ptn
3 219 Bont, Alex de 1997 PAC 1.25 m 426 ptn
4 224 Dongen, Joris van 04-11-1997 PAC 1.20 m 0 ptn
ver 4 deelnemer(s)
1 12 Zevenbergen, Loek van 05-08-1996 AV Fortuna 4.96 m 613 ptn
2 16 Noordam, Rens 1997 AV Fortuna 4.12 m 0 ptn
3 222 Plaisier, Mike 14-04-1997 PAC 3.54 m 326 ptn
4 220 Wouterse, Quinton 22-12-1997 PAC 3.49 m 0 ptn
kogel 4 deelnemer(s)
1 13 Meer, Robert van der 15-01-1996 AV Fortuna 10.96 m 568 ptn
2 15 Hagen, Jeremy 27-11-1996 AV Fortuna 9.85 m 0 ptn
3 225 Veerhoek, Max 20-06-1996 PAC 6.48 m 335 ptn
223 Vries, Coen de 1996 PAC dns m 0 ptn
discus 4 deelnemer(s)
1 15 Hagen, Jeremy 27-11-1996 AV Fortuna 23.46 m 369 ptn
2 19 Nieuwkerk, Robbert van 03-10-1996 AV Fortuna 16.06 m 0 ptn
3 226 Voermans, Bas 22-01-1997 PAC 15.53 m 218 ptn
4 227 Groeningen, Rob van 1996 PAC 13.05 m 0 ptn
Meisjes Jun C 1e divisie
80m 4 deelnemer(s)
1 182 Dors, Lou-Aisa 16-02-1994 PAC 10.56 sec 694 ptn +1.3
2 180 Janssen, Isabel 1994 PAC 10.62 sec 683 ptn +1.3
3 178 Webster, Naomi 04-03-1995 PAC 10.89 sec 0 ptn +1.3
4 188 Vliet, Lois van 03-02-1995 PAC 11.65 sec 0 ptn +1.3
1000m 3 deelnemer(s)
1 186 Bouterse, Emma 15-11-1994 PAC 3.20.24 min 544 ptn
2 181 Tol, Maya van 05-02-1995 PAC 3.24.79 min 513 ptn
185 Doolhof, Sandrine 26-01-1994 PAC dnf min 0 ptn
80mh 3 deelnemer(s)
1 179 Chen, Eva 23-06-1995 PAC 12.90 sec 598 ptn +2.5
2 181 Tol, Maya van 05-02-1995 PAC 14.11 sec 478 ptn +2.5
3 183 Groenestein, Sabine 19-06-1994 PAC 14.49 sec 0 ptn +2.5
4x80m 4 deelnemer(s)
1 178 178,179,180,182, PAC 41.75 sec 684 ptn
hoog 3 deelnemer(s)
191 Essen, Nina van 04-05-1994 PAC 1.40 m 541 ptn
184 Hoogeveen, Romy 10-01-1994 PAC 1.40 m 541 ptn
185 Doolhof, Sandrine 26-01-1994 PAC 1.30 m 0 ptn
