Rijnmond Cross Competitie
Jaarlijks wordt in de regio Rijnmond een crosscompetitie georganiseerd. In 3 wedstrijden wordt bepaald wie zich de beste crosser van het Rijnmond gebied mag noemen.
De wintercross competitie wordt dit jaar georganiseerd door Rotterdam atletiek. Schrijf je in voor 29 oktober voor deze 3 wedstrijden. De Rijnmond crosscompetitie is voor alle pupillen en junioren (U14/U16/U18).
Algemene regels:
Om in het eindklassement te komen moet je minimaal twee cross wedstrijden gelopen hebben. Als je ze alle drie loopt, vervalt de slechtst gelopen wedstrijd. De twee best gelopen wedstrijden tellen dan mee voor het eindklassement.
Datum | Locatie | Vereniging | Wedstrijd |
9 november 2024 | Rotterdam | Rotterdam Atletiek | 1e cross |
11 januari 2025 | Spijkenisse | A.V. Spark | 2e cross |
1 februari 2025 | Vlaardingen | A.V. Fortuna | 3e cross |
ntb | ntb | nbt | reserve datum |
Inschrijven
Inschrijven doe je via het inschrijfformulier (let op!!! Deze link is uitsluitend voor leden van C.A.V. Energie na inloggen. Instructie inloggen website)
Inschrijven doe je voor de hele serie. Energie betaalt hierbij de inschrijfkosten. Mocht je je inschrijven en toch niet meedoen, dan wordt het inschrijfgeld aan je doorberekend. Spikes zijn aan te bevelen, het parcours bestaat bij de meeste crossen uit gras, zand en modderige heuveltjes.
Zorg dus dat je bij elke cross droge en schone kleding bij je hebt.
Voorlopig tijdschema:
Tijd | Categorie | 1e cross | 2e cross | 3e cross |
10:00 | Meisjes pupillen U8/U9 | 1000m | 1000m | 1000m |
10:07 | Jongens pupillen U8/U9 | 1000m | 1000m | 1000m |
10:14 | Meisjes pupillen U10 | 1000m | 1000m | 1000m |
10:21 | Jongens pupillen U10 | 1000m | 1000m | 1000m |
10:30 | Estafette pupillen U8/U9 | 4*250m | 4*250m | 4*250m |
10:40 | Estafette pupillen U10 | 4*250m | 4*250m | 4*250m |
10:55 | Meisjes pupillen U11 | 1000m | 1000m | 1000m |
11:02 | Jongens pupillen U11 | 1000m | 1000m | 1000m |
11:09 | Meisjes pupillen U12 | 1000m | 1000m | 1000m |
11:16 | Jongens pupillen U12 | 1000m | 1000m | 1000m |
11:25 | Estafette pupillen U11 | 4*500m | 4*500m | 4*500m |
11:40 | Estafette pupillen U12 | 4*500m | 4*500m | 4*500m |
11:55 | Meisjes junioren U14 | 1250m | 1500m | 1750m |
12:05 | Meisjes junioren U14 | 1250m | 1500m | 1750m |
12:15 | Meisjes junioren U16 | 1250m | 1500m | 1750m |
12:25 | Jongens junioren U16 | 1500m | 2000m | 2500m |
12:35 | Meisjes junioren U18 | 1500m | 2000m | 2500m |
12:35 | Jongens junioren U18 | 1500m | 2000m | 2500m |
12:50 | Estafette junioren U14 | 4*500m | 4*500m | 4*500m |
Meer informatie: jeugd@cavenergie.nl
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2017/2018
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2016/2017
Foto’s 3de wedstrijd
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2015/2016
Foto’s 1ste wedstrijd – Foto’s 2de wedstrijd – Foto’s 3de wedstrijd
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2014/2015
Foto’s 1ste wedstrijd – Foto’s 3de wedstrijd
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2013/2014
Foto’s 1ste wedstrijd – Foto’s 2de wedstrijd – Foto’s 3de wedstrijd
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2012/2013
Foto’s 1ste wedstrijd – Foto’s 2de wedstrijd
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2011/2012
Foto’s 1ste wedstrijd – Foto’s 2de wedstrijd – Foto’s 3de wedstrijd
Eindstand Rijnmond Crosscompetitie 2010/2011
Foto’s 1ste wedstrijd – – Foto’s 2de wedstrijd – Foto’s 3de wedstrijd