ABN AMRO Kids Run

Podiumplaatsen voor Lisa Kroon en Shurianty Mathilda op de 1K Runaway.

Eerste plaats voor Nisrine Masrhalmi bij de Meisjes 13-15 en een derde plaats voor Thomas Noteboom bij de Jongens 10-12 op de 2,5 km.

 

Resultaten van atleten die zich onder Energie hebben ingeschreven

Kids Run 2,5 km.

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
2504 Nisrine Masrhalmi Barendrecht 7:48 7:49
1623 Thomas Noteboom Barendrecht 8:41 8:41
1915 Sophie de Graaf Barendrecht 9:41 9:42
1637 Jeroen Heiden Ridderkerk 10:49 11:00

 

Kids Run 1 km / 1K Runaway

 

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
1216 Sjors Visser Klaaswaal 3:38 3:38
1414 Lisa Kroon Barendrecht 3:38 3:38
1040 Shurianty Mathilda Barendrecht 3:43 3:44
826 Erik Groeneveldt Rhoon 3:49 3:50
1418 Lois Stokkers Barendrecht 3:57 3:58
844 Yanick van der Borght Barendrecht 4:15 4:16
1423 Maud Blokzijl Barendrecht 4:18 4:21
818 Martijn Stok Barendrecht 4:29 4:29
40 Benjamin den Hartog Barendrecht 4:36 4:36
1211 Lars Boertien Barendrecht 4:34 4:38
605 Lotte de Visser Poortugaal 4:40 4:41
874 Rody Verveer Barendrecht 4:49 4:51
1057 Corinda den Hartog Barendrecht 4:53 4:57
623 Maaike Verveer Barendrecht 4:55 4:57
39 Luuk Roodenburg Barendrecht 5:12 5:16
812 Joris de Waart Heerjansdam 5:12 5:18
41 Sebastiaan den Hartog Barendrecht 5:25 5:29
1009 Ilvia Hederik Barendrecht 5:36 5:40
14 Daan Boertien Barendrecht 5:51 5:52
Nieuws Overzicht