ABN AMRO Marathon Rotterdam

Resultaten van atleten die zich als Energie lid hebben ingeschreven:

Marathon

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
4770 Maurice van der Velden Barendrecht 2:48:46 2:48:51
5025 Tom Werrelmann Rhoon 3:01:53 3:01:57
2981 Kai Eduard Barendrecht 3:11:11 3:11:30
7790 Gerard Verveer Barendrecht 3:15:12 3:16:27
6453 Martin Lobrink Hendrik-Ido-Ambacht 3:16:33 3:16:42
7865 Andy Roodenburg Rotterdam 3:17:11 3:17:20
8103 Ton Romeijn Rotterdam 3:22:59 3:23:06
594 Pieter Jan Kleinjan Rhoon 3:25:54 3:26:19
F1021 Carola Schot Heerjansdam 3:27:41 3:27:49
3447 Vincent van Os Barendrecht 3:35:07 3:36:50
4680 Peter van Noort Heerjansdam 3:36:34 3:37:49
1013 Ton Koopman Rotterdam 3:37:06 3:39:05
2765 Martijn Burky Ridderkerk 3:43:40 3:44:31
454 Ton Legerstee Barendrecht 3:43:43 3:46:00
6328 Timo van Os Barendrecht 3:47:01 3:48:44
897 Piet Blom Barendrecht 3:50:26 3:52:00
F908 Esther van den Berg Barendrecht 3:52:03 3:52:38
943 Marco Terlouw Barendrecht 3:49:57 3:52:38
319 Joop Wolf Rotterdam 3:50:37 3:53:31
6388 Sjoerd van Doren Barendrecht 3:53:46 3:54:31
489 Jan Schurer Rotterdam 3:57:12 3:57:12
4212 Hans van Klaveren Rotterdam 3:56:04 3:58:50
5138 Robbert Rommy Barendrecht 3:59:20 4:01:40
813 Tjeerd Witkamp Barendrecht 4:08:30 4:08:42
1156 Koos Gouw Barendrecht 4:11:21 4:12:10
4419 Gerard Uithol Rotterdam 4:13:27 4:16:10
530 Leon von Burg Barendrecht 4:18:16 4:19:20
568 Flip Zellmann Barendrecht 4:17:46 4:20:06
5296 Henk Manden Rotterdam 4:20:29 4:21:26
430 Ed Benningshof Rotterdam 4:23:19 4:23:58
5510 Alain van der Pol Barendrecht 4:23:47 4:26:29
519 Marcel Koeleman Zwijndrecht 4:21:47 4:28:02
7770 Hailu Weldsadik Barendrecht 4:24:47 4:29:16
750 Jeroen van der Have Barendrecht 4:27:38 4:30:48
F400 Marian Putter Hendrik-Ido-Ambacht 4:25:57 4:31:55
F1511 Lisette Heijboer Barendrecht 4:27:35 4:32:32
F401 Shirley de Vries Barendrecht 4:27:21 4:33:19
3129 Hans Stutvoet Mijnsheerenland 4:32:34 4:35:30
F446 Joke Barendregt Heerjansdam 4:31:48 4:36:43
892 Peter van Dartelen Poortugaal 4:38:00 4:40:26
F1068 Anne-Marie Bayirli Barendrecht 4:40:03 4:45:22
F624 Corrie Samuels Barendrecht 4:46:09 4:46:14
3001 Arjan Bos Barendrecht 4:43:06 4:50:44
5658 Peter Donker Rotterdam 4:46:06 4:51:36
6379 E Moerman Barendrecht 4:55:16 5:02:43
F776 Gerda van Dam Rotterdam 5:00:44 5:08:11
F858 Margo Sontag Hoogvliet Rotterdam 5:03:09 5:08:49
F777 Loes Oorsprong Barendrecht 5:09:04 5:16:31
F1627 Franny Bravenboer Penning Hendrik-Ido-Ambacht 5:23:04 5:28:05

10 km.

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
R7270 Jan Verwijs Rotterdam 37:36 37:40
R3929 Lars Buit Barendrecht 42:12 42:12
R371 Lindsey Faken Barendrecht 42:12 42:12
R1217 Martha van Hal Rotterdam 47:00 47:01
R5980 Esther Stutvoet- de Bruijn Mijnsheerenland 50:00 50:24
R4819 Stefaan Vanderstappen Ridderkerk 50:00 53:48
R2485 Henriette Westerhof Rotterdam 51:37 53:55
R2722 Arie Klootwijk Barendrecht 54:03 55:12
R7126 Juan Javier J Caeiro Mouzo Capelle aan den IJssel 54:39 56:54
R146 Margot Bouterse Barendrecht 57:09 58:00
R2749 Gerlinde van der Male Ridderkerk 57:21 58:12
R309 Rob Eger Rotterdam 59:08 59:59
R632 Peter Luijendijk Rotterdam 1:03:22 1:03:45
R106 Jose Pijl-Mak Rotterdam 1:04:58 1:07:04
R784 Henk van Schaik Barendrecht 1:04:47 1:08:38

5 km.

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
C22 Dennis Vanderstappen Ridderkerk 17:33 17:35
C472 Stefan Buit Barendrecht 18:36 18:37
C1107 Jesus Caeiro Mouzo Rotterdam 19:38 19:41
C965 Lotte Visser Klaaswaal 20:51 20:53
C622 Maurice Koster Barendrecht 21:19 21:21
C1152 Guido de Bruijn Barendrecht 21:18 21:41
C1105 Mitchel Fran Caeiro Mouzo Rotterdam 21:42 21:45
C1108 Alejandro Daniel Caeiro Mouzo Rotterdam 25:56 26:00

 

Klik hier voor alle uitslagen

Nieuws Overzicht