ABN AMRO Marathon Rotterdam

Foto’s

 

Resultaten van atleten die zich als Energie lid hebben ingeschreven.

Marathon

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
5319 Aart-Peter Baan H.I. Ambacht 2:38:30 2:38:35
5018 Kai Eduard Barendrecht 2:59:55 3:00:07
220 Pedro Heezen Pernis Rotterdam 3:03:25 3:03:41
6274 Maurice van der Velden Barendrecht 3:07:37 3:07:43
2846 Joop van Lammeren Barendrecht 3:09:25 3:11:00
1733 Ton Koopman Rotterdam 3:22:10 3:23:54
4390 Joop Utberg Barendrecht 3:22:39 3:24:29
295 Pieter jan Kleinjan Rhoon 3:24:00 3:25:27
7765 Erik Boehlé Barendrecht 3:28:34 3:29:59
1749 Martijn Burky Ridderkerk 3:30:31 3:31:06
8259 Ton Romeijn Rotterdam 3:33:51 3:35:31
F1405 Esther van den Berg Barendrecht 3:38:25 3:38:44
201 Peter van Dartelen Poortugaal 3:42:15 3:43:37
5707 Wim Tinke Barendrecht 3:42:53 3:44:09
5968 Timo van Os Barendrecht 3:42:53 3:44:10
7806 Jan Schurer Barendrecht 3:44:54 3:46:04
1399 Riad Rahiem Barendrecht 3:50:07 3:51:18
F2025 Martine Hofstede Rotterdam 3:52:28 3:55:15
1896 Martin Punt Ridderkerk 3:54:46 3:56:32
5665 Peter Moerkerken Heinenoord 3:55:29 3:57:47
3513 Edwin Schellevis Rotterdam 3:57:20 3:58:10
1698 Jaap Verhoeven Barendrecht 3:57:21 3:58:10
4916 Robbert Rommy Barendrecht 3:57:33 3:58:28
4122 Karel Wehrmeijer Rotterdam 3:57:14 3:58:57
F1888 Rebekka Herkemij Barendrecht 3:56:18 4:01:05
F1632 Gudy van Klaveren Rotterdam 4:01:01 4:01:28
3504 Marco Terlouw Barendrecht 3:59:38 4:01:28
7028 Hans Stutvoet Mijnsheerenland 4:07:09 4:09:06
F1858 Simone Mons Ridderkerk 4:08:33 4:11:17
4882 Marcel Alderliesten Barendrecht 4:11:02 4:11:52
3371 Arie Klootwijk Barendrecht 4:11:15 4:12:17
1912 Ruud Zoeteman Barendrecht 4:18:25 4:18:25
F1821 Esther Stutvoet-de Bruijn Mijnsheerenland 4:17:25 4:19:22
363 Jos Lakwijk Rhoon 4:19:58 4:20:25
2587 Henk Manden Barendrecht 4:19:00 4:21:04
6512 Bart ’t Hart Barendrecht 4:18:05 4:22:03
6093 Leon von Burg Barendrecht 4:22:18 4:23:58
2256 Marcel Schultz Ridderkerk 4:23:08 4:25:43
6272 Arjan Bos Barendrecht 4:22:43 4:28:26
3334 Piet van Gent Ridderkerk 4:27:10 4:28:50
5352 Nico Utberg Rotterdam 4:24:35 4:30:25
225 Jan Bosch Ridderkerk 4:34:03 4:35:29
3719 Flip Zellmann Barendrecht 4:36:31 4:37:32
F1985 Corrie Samuels Barendrecht 4:37:01 4:38:05
5879 Jan Prins Barendrecht 4:36:06 4:39:10
213 Hans van Klaveren Rotterdam 4:38:39 4:41:17
7583 Rob Weeda Barendrecht 4:35:52 4:41:36
F208 Loes Oorsprong Barendrecht 4:42:43 4:43:48
8547 Arjaan Tholenaars Ridderkerk 4:47:16 4:49:11
F2066 Irene Tholenaars Ridderkerk 4:47:33 4:49:13
8549 Aad Vink Klaaswaal 4:47:34 4:49:14
3814 Peter Donker Rotterdam 4:44:55 4:49:26
F1311 Monique Punt Ridderkerk 4:57:14 5:03:18

10 km.

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
R5954 Hugo van den Bos Rotterdam 35:40 35:41
R3163 Lars Buit Barendrecht 40:50 40:51
R4943 Jeroen van der Brugge Barendrecht 46:06 46:09
R6691 Henriette Westerhof Rotterdam 47:20 47:53
R2414 Martha van Hal Rotterdam 48:05 48:06
R3435 Inge Zoete Barendrecht 51:39 54:32
R4181 Marike Wessing Barendrecht 54:58 55:51
R3891 Jose Pijl-Mak Rotterdam 57:31 58:22
R2350 Margot Bouterse Barendrecht 57:37 58:29
R2493 Daniëlle van Klaveren Rotterdam 58:10 58:44
R5137 Chantal Odor Barendrecht 57:55 58:47
R7007 Eric van Rijswijk Rhoon 55:09 59:56
R3263 Sandra van Leijden Barendrecht 59:57 1:00:52
R4057 Rob Eger Rotterdam 1:03:30 1:04:21
R6212 Henk van Schaik Barendrecht 1:07:23 1:10:40

5 km.

 

StNr Naam Woonplaats Netto tijd Bruto tijd
C325 Stefan Buit Barendrecht 18:09 18:09
C1012 Guido de Bruijn Barendrecht 19:52 19:55
C956 Maurice Koster Barendrecht 20:25 20:31
C140 Jesus Caeiro Mouzo Rotterdam 21:12 21:17
C1402 Mees de Klerk Rotterdam 22:06 22:09
C98 Sarah Hoekstra Barendrecht 22:38 22:39
C141 Daniel Caeiro Mouzo Rotterdam 26:36 26:57
C142 Yolanda Caeiro Carbajo Rotterdam 31:01 31:24
Nieuws Overzicht