Uitslagen Open Zuid Hollandse Kampioenschappen
C/D Junioren 14 juni 2008 C.A.V. Energie Barendrecht
Jongens junioren D
80m 24 deelnemer(s)
1 72 Lips, Milan 3-2-1995 ARV Ilion 10.94 sec +0.8
2 140 Bemden, Edwin van 1-5-1995 Delta Sport 11.04 sec +0.3
3 59 Bruijn, Guido de 12-3-1996 CAV Energie 11.11 sec +0.3
4 139 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 11.22 sec +1.1
5 58 Zuijdeweg, Lars 16-2-1995 CAV Energie 11.26 sec +1.1
6 42 Regt, Frank de 1995 Spartaan 11.42 sec +0.8
7 75 Lentze, Alessandro 2-4-1996 ARV Ilion 11.55 sec +0.8
8 120 Weijschedé, Christiaan 5-1-1995 AV Parthenon 11.62 sec +0.3
9 6 Treebusch, Luc 22-5-1995 AV Sparta 11.72 sec +0.3
10 52 Pouw, Jari 10-2-1995 Leiden Atletiek 11.76 sec +1.1
11 83 Verschuur, Jasper 19-8-1995 AAV '36 11.76 sec +0.8
12 141 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 11.89 sec +0.8
13 90 Berkhout, Jeroen 7-11-1995 AV '40 11.91 sec +1.1
14 129 Olierook, Matthijs 24-2-1995 Haag Atletiek 11.92 sec +0.8
15 121 Loerts, Wouter 2-8-1996 AV Fortuna 12.01 sec +1.1
16 45 Vonk, Tom 13-5-1995 De Spartaan 12.03 sec +1.1
17 91 Kroon, Bas 1-6-1995 AV '40 12.24 sec +0.8
18 33 Philipsen, Kevin 9-4-1996 AV Olympus '70 12.35 sec +0.3
19 23 Carton, Patrick 1996 AV Parthenon 12.66 sec +0.8
20 82 Veldman, Arnaud 23-3-1995 AAV '36 12.80 sec +0.3
21 76 Boon, Ruben 2-6-1996 ARV Ilion 12.92 sec +1.1
22 34 Kok, Leander de 13-7-1996 AV Olympus '70 13.33 sec +1.1
73 Hakker, Leonard 26-8-1995 ARV Ilion dns sec +0.3
128 Kloor, Jason 20-6-1996 Haag Atletiek dns sec +0.3
80m - finale 8 deelnemer(s)
1 140 Bemden, Edwin van 1-5-1995 Delta Sport 10.92 sec +0.2
2 72 Lips, Milan 3-2-1995 ARV Ilion 11.01 sec +0.2
3 59 Bruijn, Guido de 12-3-1996 CAV Energie 11.03 sec +0.2
4 139 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 11.18 sec +0.2
5 58 Zuijdeweg, Lars 16-2-1995 CAV Energie 11.40 sec +0.2
6 42 Regt, Frank de 1995 Spartaan 11.57 sec +0.2
7 75 Lentze, Alessandro 2-4-1996 ARV Ilion 11.72 sec +0.2
8 120 Weijschedé, Christiaan 5-1-1995 AV Parthenon 11.74 sec +0.2
1000m 20 deelnemer(s)
1 21 Helden, Dion van 5-7-1995 CAV Energie 3.04.98 min
2 49 Mare, Jelmer de 1996 Atverni 3.20.01 min
3 117 Verploegh, Pepijn 9-11-1996 PAC 3.25.64 min
4 120 Weijschedé, Christiaan 5-1-1995 AV Parthenon 3.29.11 min
5 33 Philipsen, Kevin 9-4-1996 AV Olympus '70 3.34.68 min
6 91 Kroon, Bas 1-6-1995 AV '40 3.37.60 min
7 6 Treebusch, Luc 22-5-1995 AV Sparta 3.38.07 min
8 90 Berkhout, Jeroen 7-11-1995 AV '40 3.41.96 min
9 121 Loerts, Wouter 2-8-1996 AV Fortuna 3.42.26 min
10 54 Westerduyn, Gaetano 1-4-1996 Spark 3.46.98 min
11 82 Veldman, Arnaud 23-3-1995 AAV '36 3.49.36 min
12 23 Carton, Patrick 1996 AV Parthenon 4.08.90 min
4 Smith, Owen 15-5-1995 AV Sparta DQ min
78 Tuijl, Viktor 8-3-1996 Typhoon dns min
1 Koster, Vincent 28-3-1995 CAV Energie dns min
45 Vonk, Tom 13-5-1995 De Spartaan DQ min
52 Pouw, Jari 10-2-1995 Leiden Atletiek DNS min
48 Loukili, Jassine 1996 Atverni dns min
128 Kloor, Jason 20-6-1996 Haag Atletiek DNS min
57 Bons, Robert 17-8-1995 CAV Energie DNS min
80mh 17 deelnemer(s)
1 140 Bemden, Edwin van 1-5-1995 Delta Sport 12.83 sec -0.2
2 5 Boumans, Jeroen 16-1-1995 AV Sparta 13.33 sec -0.2
3 57 Bons, Robert 17-8-1995 CAV Energie 13.59 sec +0.8
4 139 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 13.63 sec +0.8
5 116 Blok, Sybren 25-6-1996 PAC 13.81 sec +0.8
6 42 Regt, Frank de 1995 Spartaan 14.40 sec +0.8
7 91 Kroon, Bas 1-6-1995 AV '40 14.81 sec +0.8
8 58 Zuijdeweg, Lars 16-2-1995 CAV Energie 15.24 sec +0.8
9 117 Verploegh, Pepijn 9-11-1996 PAC 15.90 sec -0.2
10 33 Philipsen, Kevin 9-4-1996 AV Olympus '70 17.08 sec +0.8
11 1 Koster, Vincent 28-3-1995 CAV Energie 17.56 sec -0.2
12 141 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 17.84 sec +0.8
13 76 Boon, Ruben 2-6-1996 ARV Ilion 18.00 sec +0.8
14 54 Westerduyn, Gaetano 1-4-1996 Spark 18.22 sec +0.8
15 82 Veldman, Arnaud 23-3-1995 AAV '36 19.40 sec -0.2
78 Tuijl, Viktor 8-3-1996 Typhoon dns sec +0.8
46 Voet, Max van der 20-3-1995 De Spartaan dns sec -0.2
80mh - finale 8 deelnemer(s)
140 Bemden, Edwin van 1-5-1995 Delta Sport 13.06 sec +0.4
5 Boumans, Jeroen 16-1-1995 AV Sparta 13.17 sec +0.4
139 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 13.76 sec +0.4
42 Regt, Frank de 1995 Spartaan 14.57 sec +0.4
58 Zuijdeweg, Lars 16-2-1995 CAV Energie 14.76 sec +0.4
91 Kroon, Bas 1-6-1995 AV '40 16.98 sec +0.4
116 Blok, Sybren 25-6-1996 PAC dns sec +0.4
57 Bons, Robert 17-8-1995 CAV Energie dns sec +0.4
ver 21 deelnemer(s)
1 139 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 5.15 m
2 5 Boumans, Jeroen 16-1-1995 AV Sparta 5.15 m
3 72 Lips, Milan 3-2-1995 ARV Ilion 4.95 m
4 52 Pouw, Jari 10-2-1995 Leiden Atletiek 4.60 m
5 59 Bruijn, Guido de 12-3-1996 CAV Energie 4.51 m
6 42 Regt, Frank de 1995 Spartaan 4.41 m
7 83 Verschuur, Jasper 19-8-1995 AAV '36 4.30 m
8 75 Lentze, Alessandro 2-4-1996 ARV Ilion 4.18 m
9 140 Bemden, Edwin van 1-5-1995 Delta Sport 4.08 m
10 90 Berkhout, Jeroen 7-11-1995 AV '40 4.05 m
11 79 Boef, Lars den 16-4-1995 Typhoon 3.99 m
12 45 Vonk, Tom 13-5-1995 De Spartaan 3.93 m
13 117 Verploegh, Pepijn 9-11-1996 PAC 3.88 m
14 44 Hoekema, Tom 3-5-1995 De Spartaan 3.76 m
15 141 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 3.57 m
16 78 Tuijl, Viktor 8-3-1996 Typhoon 3.57 m
17 23 Carton, Patrick 1996 AV Parthenon 3.29 m
116 Blok, Sybren 25-6-1996 PAC dns m
46 Voet, Max van der 20-3-1995 De Spartaan dns m
73 Hakker, Leonard 26-8-1995 ARV Ilion dns m
57 Bons, Robert 17-8-1995 CAV Energie dns m
hoog 8 deelnemer(s)
5 Boumans, Jeroen 16-1-1995 AV Sparta 1.60 m
139 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 1.55 m
4 Smith, Owen 15-5-1995 AV Sparta 1.40 m
59 Bruijn, Guido de 12-3-1996 CAV Energie 1.35 m
44 Hoekema, Tom 3-5-1995 De Spartaan 1.35 m
79 Boef, Lars den 16-4-1995 Typhoon 1.35 m
141 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport dns m
140 Bemden, Edwin van 1-5-1995 Delta Sport dns m
kogel 16 deelnemer(s)
57 Bons, Robert 17-8-1995 CAV Energie 10.89 m
116 Blok, Sybren 25-6-1996 PAC 10.82 m
53 Hagen, Jeremy 27-11-1996 Spark 9.47 m
129 Olierook, Matthijs 24-2-1995 Haag Atletiek 9.40 m
139 Berg, Tom van de 9-8-1995 Delta Sport 9.01 m
140 Bemden, Edwin van 1-5-1995 Delta Sport 8.89 m
83 Verschuur, Jasper 19-8-1995 AAV '36 8.80 m
44 Hoekema, Tom 3-5-1995 De Spartaan 8.73 m
52 Pouw, Jari 10-2-1995 Leiden Atletiek 8.52 m
1 Koster, Vincent 28-3-1995 CAV Energie 8.00 m
34 Kok, Leander de 13-7-1996 AV Olympus '70 7.83 m
141 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 6.97 m
33 Philipsen, Kevin 9-4-1996 AV Olympus '70 6.61 m
46 Voet, Max van der 20-3-1995 De Spartaan dns m
128 Kloor, Jason 20-6-1996 Haag Atletiek dns m
75 Lentze, Alessandro 2-4-1996 ARV Ilion dns m
Meisjes junioren D
60m 40 deelnemer(s)
1 9 Haak, Vera van der 13-1-1995 AV Sparta 8.24 sec +1.9
2 74 Drost, Inge 15-1-1996 Ilion 8.41 sec +1.0
3 15 Kruk, Céline van der 6-3-1996 AV Sparta 8.59 sec +1.9
4 89 Tevreden, Cheryl 10-4-1995 AV '40 8.61 sec +0.2
5 56 Ijspeerd, Krista 1-6-1995 MPM 8.66 sec
6 3 Eugenia, Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 8.70 sec +0.2
7 138 Dekkers, Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 8.73 sec +0.2
8 11 Hooplot, Esmeralda 1996 AV Sparta 8.80 sec
9 88 Kroon, Esmee 1-3-1996 AV '40 8.90 sec +0.2
10 31 Borg, Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 8.95 sec +0.2
11 147 Waal, Iris van der 1995 CAV Energie 8.99 sec +1.0
12 51 Landen, Katja van der 1995 av Fortuna 8.99 sec +1.9
13 80 Kewilaa-Blom, Iggy 7-4-1996 CAV Energie 9.01 sec +1.0
14 145 Blommaert, Aileen 7-9-1995 Delta Sport 9.01 sec +0.2
15 103 Langendoen, Celine 1995 PAC 9.03 sec +1.0
16 8 Tjin A-Lim, Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 9.05 sec +1.0
17 106 Vliet, Lois van 3-2-1995 PAC 9.06 sec +1.9
18 118 Tysma, Fleur 1995 PAC 9.11 sec +1.9
19 104 Ramos, Biane 1995 PAC 9.17 sec
20 112 Ham, Natasja van der 31-5-1995 PAC 9.23 sec +0.2
21 107 VuurenDemmi van 10-5-1995 PAC 9.39 sec +0.2
22 115 Houthof, Dewi 't 5-2-1996 PAC 9.42 sec +1.9
23 157 Jenckova, Klara 8-4-1995 ASK Elna Pocerady 9.49 sec +1.0
24 14 Toorn, Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 9.50 sec +0.2
25 29 Verhulst, Bente 13-5-1996 AV Olympus '70 9.51 sec +1.9
26 134 Leupen, Lune 19-2-1996 Haag Atletiek 9.55 sec
27 144 Berrevoets, Mirjam 20-2-1996 Delta Sport 9.56 sec +0.2
28 143 Rijke, Nadine de 17-9-1996 Delta Sport 9.63 sec +1.0
29 122 Wal, Reinet van der 10-5-1996 AV '40 9.64 sec +0.2
30 27 Baas, Elise 16-7-1995 CAV Energie 9.67 sec +1.9
31 10 Boutahri, Manal 18-8-1995 AV Sparta 9.69 sec +1.0
32 109 Plaats, Pascale van der 10-9-1995 PAC 9.85 sec +0.2
33 13 Onbekent, Felicia 7-3-1996 AV Sparta 9.87 sec
34 133 Eijbergen, Joan 8-3-1996 Haag atletiek 10.07 sec
35 158 Silhartova, Tereza 1997 ASK Elna Pocerady 10.19 sec
36 136 Rikkoert, Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 10.28 sec +0.2
37 135 Bruin, Marielle 22-10-1996 Haag Atletiek 10.44 sec +0.2
123 Goudswaard, Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit dns sec +0.2
7 Ammersing, Angelique 1995 AV Sparta dnf sec
28 Boersma, Margo 23-5-1995 CAV Energie dns sec +0.2
60m - 1/2 finale 16 deelnemer(s)
1 9 Haak, Vera van der 13-1-1995 AV Sparta 8.46 sec +0.5
2 74 Drost, Inge 15-1-1996 Ilion 8.55 sec +0.5
3 56 Ijspeerd, Krista 1-6-1995 MPM 8.56 sec +0.5
4 15 Kruk, Céline van der 6-3-1996 AV Sparta 8.65 sec +0.5
5 89 Tevreden, Cheryl 10-4-1995 AV '40 8.66 sec +0.5
6 3 Eugenia, Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 8.71 sec +0.5
7 138 Dekkers, Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 8.83 sec +0.5
8 8 Tjin A-Lim, Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 8.88 sec +1.9
9 11 Hooplot, Esmeralda 1996 AV Sparta 8.90 sec +0.5
10 31 Borg, Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 8.95 sec +1.9
11 103 Langendoen, Celine 1995 PAC 8.97 sec +1.9
12 88 Kroon, Esmee 1-3-1996 AV '40 8.99 sec +1.9
13 147 Waal, Iris van der 1995 CAV Energie 9.03 sec +1.9
14 145 Blommaert, Aileen 7-9-1995 Delta Sport 9.12 sec +1.9
15 51 Landen, Katja van der 1995 av Fortuna 9.13 sec +1.9
80 Kewilaa-Blom, Iggy 7-4-1996 CAV Energie dns sec +1.9
60m - finale 8 deelnemer(s)
1 9 Haak, Vera van der 13-1-1995 AV Sparta 8.41 sec +0.5
2 56 Ijspeerd, Krista 1-6-1995 MPM 8.56 sec +0.5
3 74 Drost, Inge 15-1-1996 Ilion 8.63 sec +0.5
4 89 Tevreden, Cheryl 10-4-1995 AV '40 8.72 sec +0.5
5 3 Eugenia, Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 8.74 sec +0.5
6 15 Kruk, Céline van der 6-3-1996 AV Sparta 8.83 sec +0.5
7 31 Borg, Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 8.99 sec +0.5
8 8 Tjin A-Lim, Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 9.14 sec +0.5
600m 20 deelnemer(s)
1 9 Haak, Vera van der 13-1-1995 AV Sparta 1.50.38 min
2 88 Kroon, Esmee 1-3-1996 AV '40 1.54.35 min
3 110 Tol, Maya van 5-2-1995 PAC 1.55.55 min
4 145 Blommaert, Aileen 7-9-1995 Delta Sport 1.56.44 min
5 108 Smeman, Tess 25-2-1995 PAC 2.00.96 min
6 10 Boutahri, Manal 18-8-1995 AV Sparta 2.01.14 min
7 28 Boersma, Margo 23-5-1995 CAV Energie 2.01.30 min
8 146 Hoekstra, Sarah 1996 CAV Energie 2.02.49 min
9 29 Verhulst, Bente 13-5-1996 AV Olympus '70 2.03.60 min
10 63 Verhage, Lotte 1996 CAV Energie 2.04.44 min
11 144 Berrevoets, Mirjam 20-2-1996 Delta Sport 2.13.51 min
12 136 Rikkoert, Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 2.13.51 min
13 132 Olierook, Annefloor 29-11-1996 Haag Atletiek 2.16.38 min
14 61 Put, Fleur van der 31-8-1996 Leiden Atletiek 2.18.64 min
15 157 Jenckova, Klara 8-4-1995 ASK Elna Pocerady 2.18.82 min
16 135 Bruin, Marielle 22-10-1996 Haag Atletiek 2.24.47 min
17 133 Eijbergen, Joan 8-3-1996 Haag atletiek 2.27.24 min
18 158 Silhartova, Tereza 1997 ASK Elna Pocerady 2.32.83 min
111 Akker, Vanessa van der 1995 PAC dns min
7 Ammersing, Angelique 1995 AV Sparta dns min
60mh 24 deelnemer(s)
1 8 Tjin A-Lim, Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 10.30 sec +0.9
2 104 Ramos, Biane 1995 PAC 10.65 sec
3 145 Blommaert, Aileen 7-9-1995 Delta Sport 11.13 sec -0.3
4 110 Tol, Maya van 5-2-1995 PAC 11.29 sec
5 51 Landen, Katja van der 1995 av Fortuna 11.44 sec -0.3
6 80 Kewilaa-Blom, Iggy 7-4-1996 CAV Energie 11.72 sec +0.9
7 112 Ham, Natasja van der 31-5-1995 PAC 12.01 sec +0.9
8 7 Ammersing, Angelique 1995 AV Sparta 12.14 sec +0.9
9 3 Eugenia, Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 12.34 sec +0.9
10 11 Hooplot, Esmeralda 1996 AV Sparta 12.35 sec +0.9
11 108 Smeman, Tess 25-2-1995 PAC 12.41 sec -0.3
12 122 Wal, Reinet van der 10-5-1996 AV '40 12.55 sec -0.3
13 103 Langendoen, Celine 1995 PAC 12.62 sec
14 14 Toorn, Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 12.91 sec
15 88 Kroon, Esmee 1-3-1996 AV '40 13.02 sec -0.3
16 12 Roosmalen, Laurine 1996 AV Sparta 13.07 sec -0.3
17 31 Borg, Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 13.08 sec
18 109 Plaats, Pascale van der 10-9-1995 PAC 13.27 sec +0.9
19 13 Onbekent, Felicia 7-3-1996 AV Sparta 13.48 sec -0.3
20 56 Ijspeerd, Krista 1-6-1995 MPM 13.49 sec -0.3
21 105 Eikelhof, Eva Marije 26-5-1995 PAC 13.70 sec
22 136 Rikkoert, Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 14.31 sec
23 135 Bruin, Marielle 22-10-1996 Haag Atletiek 15.19 sec +0.9
24 114 Jacobs, Leonie 1996 PAC 16.39 sec
60mh - finale 8 deelnemer(s)
8 Tjin A-Lim, Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 9.94 sec
104 Ramos, Biane 1995 PAC 10.72 sec
145 Blommaert, Aileen 7-9-1995 Delta Sport 11.12 sec
110 Tol, Maya van 5-2-1995 PAC 11.30 sec
51 Landen, Katja van der 1995 av Fortuna 11.53 sec
80 Kewilaa-Blom, Iggy 7-4-1996 CAV Energie 11.83 sec
112 Ham, Natasja van der 31-5-1995 PAC 11.95 sec
7 Ammersing, Angelique 1995 AV Sparta 12.37 sec
ver 29 deelnemer(s)
9 Haak, Vera van der 13-1-1995 AV Sparta 4.67 m
74 Drost, Inge 15-1-1996 Ilion 4.61 m
89 Tevreden, Cheryl 10-4-1995 AV '40 4.55 m
8 Tjin A-Lim, Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 4.28 m
28 Boersma, Margo 23-5-1995 CAV Energie 4.27 m
138 Dekkers, Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 4.21 m
110 Tol, Maya van 5-2-1995 PAC 4.11 m
118 Tysma, Fleur 1995 PAC 4.06 m
30 Herk, Kim van 31-3-1995 AV Olympus '70 3.97 m
145 Blommaert, Aileen 7-9-1995 Delta Sport 3.95 m
134 Leupen, Lune 19-2-1996 Haag Atletiek 3.89 m
88 Kroon, Esmee 1-3-1996 AV '40 3.88 m
112 Ham, Natasja van der 31-5-1995 PAC 3.86 m
122 Wal, Reinet van der 10-5-1996 AV '40 3.79 m
51 Landen, Katja van der 1995 av Fortuna 3.69 m
63 Verhage, Lotte 1996 CAV Energie 3.68 m
27 Baas, Elise 16-7-1995 CAV Energie 3.64 m
87 Zwan, Iris van der 22-9-1996 AV '40 3.58 m
123 Goudswaard, Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit 3.55 m
158 Silhartova, Tereza 1997 ASK Elna Pocerady 3.54 m
143 Rijke, Nadine de 17-9-1996 Delta Sport 3.53 m
29 Verhulst, Bente 13-5-1996 AV Olympus '70 3.51 m
157 Jenckova, Klara 8-4-1995 ASK Elna Pocerady 3.50 m
115 Houthof, Dewi 't 5-2-1996 PAC 3.42 m
147 Waal, Iris van der 1995 CAV Energie 3.39 m
14 Toorn, Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 3.31 m
12 Roosmalen, Laurine 1996 AV Sparta 3.28 m
144 Berrevoets, Mirjam 20-2-1996 Delta Sport 3.17 m
80 Kewilaa-Blom, Iggy 7-4-1996 CAV Energie dns m
hoog 16 deelnemer(s)
1 31 Borg, Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 1.43 m
2 103 Langendoen, Celine 1995 PAC 1.35 m
3 74 Drost, Inge 15-1-1996 Ilion 1.35 m
4 89 Tevreden, Cheryl 10-4-1995 AV '40 1.35 m
5 134 Leupen, Lune 19-2-1996 Haag Atletiek 1.30 m
6 87 Zwan, Iris van der 22-9-1996 AV '40 1.25 m
7 123 Goudswaard, Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit 1.25 m
8 114 Jacobs, Leonie 1996 PAC 1.20 m
9 138 Dekkers, Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 1.20 m
10 118 Tysma, Fleur 1995 PAC 1.20 m
11 143 Rijke, Nadine de 17-9-1996 Delta Sport 1.20 m
12 137 Toorn,Wiep van der 5-2-1996 Haag Atletiek 1.10 m
11 Hooplot, Esmeralda 1996 AV Sparta dns m
28 Boersma, Margo 23-5-1995 CAV Energie dns m
80 Kewilaa-Blom, Iggy 7-4-1996 CAV Energie dns m
15 Kruk, Céline van der 6-3-1996 AV Sparta dns m
kogel 18 deelnemer(s)
1 30 Herk, Kim van 31-3-1995 AV Olympus '70 11.35 m
2 74 Drost, Inge 15-1-1996 Ilion 10.51 m
3 145 Blommaert, Aileen 7-9-1995 Delta Sport 9.83 m
4 28 Boersma, Margo 23-5-1995 CAV Energie 9.36 m
5 61 Put, Fleur van der 31-8-1996 Leiden Atletiek 9.08 m
6 144 Berrevoets, Mirjam 20-2-1996 Delta Sport 8.83 m
7 13 Onbekent, Felicia 7-3-1996 AV Sparta 7.99 m
8 109 Plaats, Pascale van der 10-9-1995 PAC 7.73 m
9 14 Toorn, Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 7.49 m
10 107 Vuuren, Demmi van 10-5-1995 PAC 7.43 m
11 106 Vliet, Lois van 3-2-1995 PAC 7.05 m
12 137 Toorn, Wiep van der 5-2-1996 Haag Atletiek 6.87 m
13 12 Roosmalen, Laurine 1996 AV Sparta 6.09 m
14 132 Olierook, Annefloor 29-11-1996 Haag Atletiek 5.98 m
15 133 Eijbergen, Joan 8-3-1996 Haag atletiek 5.66 m
123 Goudswaard, Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit dns m
32 Bouwhuis, Fleur 11-10-1995 AV Olympus '70 dns m
113 Sela, Yarden 11-6-1996 PAC dns m
Jongens junioren C
100m 13 deelnemer(s)
1 26 Hart, Ben 't 22-2-1993 AV Sparta 12.61 sec
2 148 Formanek, Ivan 29-12-1993 ASK Elna Pocerady 12.62 sec
3 127 Valstar, Reinier 19-4-1993 Haag Atletiek 12.76 sec
4 149 Jonas, Tomas 28-7-1994 ASK Elna Pocerasy 12.81 sec
5 93 Zwan, Tim van der 15-9-1994 AV '40 12.99 sec
6 92 Wal, Wander van der 6-4-1994 AV '40 13.28 sec
7 126 Bouwens, Toy 24-12-1994 Haag Atletiek 13.41 sec
8 159 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 13.68 sec
9 142 Elfrink, Patrick 3-5-1994 Delta Sport 13.71 sec
10 77 Koppelaar, Rutger 1-5-1993 av Unitas 14.12 sec
11 102 Eikelhof, Jelle 6-2-1993 PAC 14.26 sec
12 101 Vervoorn, Bryan 3-7-1994 PAC 14.48 sec
13 18 Wongsodikromo, Jeffrey 15-3-1994 AV Sparta 14.87 sec
100m - finale 8 deelnemer(s)
1 26 Hart, Ben 't 22-2-1993 AV Sparta 12.40 sec +0.9
2 127 Valstar, Reinier 19-4-1993 Haag Atletiek 12.65 sec +0.9
3 93 Zwan, Tim van der 15-9-1994 AV '40 12.96 sec +0.9
4 126 Bouwens, Toy 24-12-1994 Haag Atletiek 13.29 sec +0.9
5 92 Wal, Wander van der 6-4-1994 AV '40 13.38 sec +0.9
6 159 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 13.62 sec +0.9
148 Formanek, Ivan 29-12-1993 ASK Elna Pocerady DNS sec +0.9
149 Jonas, Tomas 28-7-1994 ASK Elna Pocerasy DNS sec +0.9
800m 10 deelnemer(s)
1 19 Harst, Wesley van der 9-11-1993 AV Sparta 2.10.36 min
2 50 Mare, Jorijn de 1994 Atverni 2.11.25 min
3 95 Egmond, Lion van 8-6-1993 AV '40 2.11.28 min
4 85 Keizer, Michiel 7-12-1994 CAV Energie 2.20.33 min
5 96 Hoek, Jordi 11-5-1993 AV '40 2.21.65 min
6 65 Oudshoorn, Sander 6-1-1994 ARV Ilion 2.29.00 min
7 93 Zwan, Tim van der 15-9-1994 AV '40 2.32.36 min
124 Bruin, Niels de 10-3-1994 AV Spirit DNS min
100 Boogerd, Diede 24-12-1994 PAC DNS min
92 Wal, Wander van der 6-4-1994 AV '40 DNS min
100mh 9 deelnemer(s)
127 Valstar, Reinier 19-4-1993 Haag Atletiek 15.03 sec +0.6
26 Hart, Ben 't 22-2-1993 AV Sparta 15.78 sec +0.6
65 Oudshoorn, Sander 6-1-1994 ARV Ilion 16.12 sec +0.6
159 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 17.54 sec +0.6
86 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 18.09 sec +0.6
22 Snoodijk, Jeroen 4-6-1993 CAV Energie 19.38 sec +0.6
102 Eikelhof, Jelle 6-2-1993 PAC 19.91 sec +0.6
18 Wongsodikromo, Jeffrey 15-3-1994 AV Sparta 21.28 sec +0.6
66 Groot, Erik de 1-6-1994 ARV Ilion dns sec +0.6
ver 13 deelnemer(s)
1 127 Valstar, Reinier 19-4-1993 Haag Atletiek 5.62 m
2 26 Hart, Ben 't 22-2-1993 AV Sparta 5.51 m
3 159 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 4.89 m
4 126 Bouwens, Toy 24-12-1994 Haag Atletiek 4.86 m
5 93 Zwan, Tim van der 15-9-1994 AV '40 4.81 m
6 66 Groot, Erik de 1-6-1994 ARV Ilion 4.75 m
7 86 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 4.67 m
8 92 Wal, Wander van der 6-4-1994 AV '40 4.67 m
9 67 Koolstra, Emiel 17-6-1994 ARV Ilion 4.66 m
10 142 Elfrink, Patrick 3-5-1994 Delta Sport 4.37 m
11 149 Jonas, Tomas 28-7-1994 ASK Elna Pocerasy 4.10 m
124 Bruin, Niels de 10-3-1994 AV Spirit dns m
22 Snoodijk, Jeroen 4-6-1993 CAV Energie dns m
hoog 7 deelnemer(s)
148 Formanek, Ivan 29-12-1993 ASK Elna Pocerady 1.55 m
65 Oudshoorn, Sander 6-1-1994 ARV Ilion 1.50 m
159 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 1.45 m
149 Jonas, Tomas 28-7-1994 ASK Elna Pocerasy 1.40 m
100 Boogerd, Diede 24-12-1994 PAC 1.35 m
66 Groot, Erik de 1-6-1994 ARV Ilion 1.35 m
35 Koedood, Jelmer 23-4-1994 AV Olympus '70 dns m
kogel 11 deelnemer(s)
20 Willemsen, Ivo 12-4-1993 AV Sparta 14.57 m
81 Ruyven, Sander van 7-7-1993 ARV Ilion 11.64 m
26 Hart, Ben 't 22-2-1993 AV Sparta 10.48 m
40 Bakker, Remco 15-6-1994 De Spartaan 10.29 m
148 Formanek, Ivan 29-12-1993 ASK Elna Pocerady 9.65 m
94 Born, Jorrit van den 7-11-1994 AV '40 9.15 m
142 Elfrink, Patrick 3-5-1994 Delta Sport 8.69 m
101 Vervoorn, Bryan 3-7-1994 PAC 8.12 m
149 Jonas, Tomas 28-7-1994 ASK Elna Pocerasy 7.21 m
18 Wongsodikromo, Jeffrey 15-3-1994 AV Sparta 6.37 m
35 Koedood, Jelmer 23-4-1994 AV Olympus '70 dns m
discus 11 deelnemer(s)
20 Willemsen, Ivo 12-4-1993 AV Sparta 39.95 m
81 Ruyven, Sander van 7-7-1993 ARV Ilion 38.23 m
125 Oosschot, Jeroen 22-3-1993 Haag Atletiek 33.90 m
142 Elfrink, Patrick 3-5-1994 Delta Sport 30.47 m
40 Bakker, Remco 15-6-1994 De Spartaan 29.10 m
159 Stoutjesdijk, Olafd 27-9-1994 Delta Sport 25.14 m
94 Born, Jorrit van den 7-11-1994 AV '40 22.90 m
101 Vervoorn, Bryan 3-7-1994 PAC 21.89 m
148 Formanek, Ivan 29-12-1993 ASK Elna Pocerady 20.58 m
86 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 18.97 m
127 Valstar, Reinier 19-4-1993 Haag Atletiek dns m
speer 2 deelnemer(s)
