Uitslagen O.Z.H. 2009

30-05-2009

Jongens junioren D
80m 38 deelnemer(s)
1 3 439 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 10.82 sec +1.1
1 7 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 10.96 sec +1.1
1 4 544 Koeman, Laurens 26-01-1997 AV '40 11.02 sec +1.1
1 6 473 Haan, Maurice de 03-07-1996 Leiden Atletiek 11.23 sec +1.1
1 8 498 Stapersma, Daan 05-01-1997 AV Fortuna 11.54 sec +1.1
1 2 530 Spits, Ivo 25-11-1996 Haag Atletiek 11.95 sec +1.1
1 5 445 Lier, Jessy van 1996 AV Olympus '70 12.24 sec +1.1
2 5 503 Meer, Robert van der 15-01-1996 AV Fortuna 10.42 sec -0.4
2 2 494 Zevenbergen, Loek van 05-08-1996 AV Fortuna 10.75 sec -0.4
2 3 360 Lumassa, Bandai 18-05-1997 CAV Energie 11.67 sec -0.4
2 7 389 Teeling, Roel 11-08-1996 De Spartaan 11.81 sec -0.4
2 8 527 Houte, Vincent v.d. 10-10-1996 Haag Atletiek 11.87 sec -0.4
2 4 547 Rijn, Sidney van 01-10-1997 AV '40 11.97 sec -0.4
2 6 526 Kloor, Jason 20-06-1996 Haag Atletiek 14.22 sec -0.4
3 4 482 Melgers, Jorick 1996 AV Sparta 10.44 sec +2.3
3 6 359 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 10.59 sec +2.3
3 7 569 Kruizinga, Florian 07-08-1997 CAV Energie 11.49 sec +2.3
3 1 339 Klerk, Mees de 26-12-1997 CAV Energie 11.95 sec +2.3
3 3 534 Rijke, Casper 01-09-1997 Haag Atletiek 12.01 sec +2.3
3 8 543 Bruin, Luuk de 15-12-1997 AV '40 12.07 sec +2.3
3 5 563 Ravan, Robert 23-11-1997 AV Spirit 13.92 sec +2.3
3 2 334 Zijl, Fabian van 24-07-1997 ARV Ilion 15.92 sec +2.3
4 1 346 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 10.58 sec -1.1
4 5 582 Winiarczyk, Roy 04-03-1996 Leiden Atletiek 11.61 sec -1.1
4 2 536 Shew-A-Tjon, Liam 30-01-1997 Spark 11.67 sec -1.1
4 8 396 Weerdenburg, Ruben van 04-06-1997 De Spartaan 11.73 sec -1.1
4 4 447 Hoogenboom, Tim 27-11-1996 AV Olympus '70 12.35 sec -1.1
4 3 533 Jak, Nathsam-John 18-07-1997 Haag Atletiek 12.41 sec -1.1
4 6 362 Nijs, Tim 15-01-1997 CAV Energie 13.15 sec -1.1
4 7 448 Kok, Leander de 13-07-1996 AV Olympus '70 13.69 sec -1.1
5 3 471 Sikkenga, Siem 11-05-1996 MPM 10.51 sec +1.6
5 8 438 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC 11.31 sec +1.6
5 4 350 Zaal, Roy 1996 AV Sparta 11.35 sec +1.6
5 5 542 Berkhout, Mathijs 06-08-1997 AV '40 11.42 sec +1.6
5 6 343 Hagen, Jeremy 27-11-1996 Fortuna 11.44 sec +1.6
5 2 568 Graaff, Yorick van der 28-04-1997 CAV Energie 11.52 sec +1.6
5 1 446 Philipsen, Kevin 09-04-1996 AV Olympus '70 12.39 sec +1.6
5 7 444 Valstar, Daan 03-07-1997 AV Olympus '70 12.49 sec +1.6
80m - 1/2 finale 16 deelnemer(s)
1 4 503 Meer, Robert van der 15-01-1996 AV Fortuna 10.41 sec +0.8
1 5 471 Sikkenga, Siem 11-05-1996 MPM 10.73 sec +0.8
1 6 439 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 10.87 sec +0.8
1 3 359 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 10.93 sec +0.8
1 2 544 Koeman, Laurens 26-01-1997 AV '40 11.27 sec +0.8
1 7 438 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC 11.55 sec +0.8
1 1 542 Berkhout, Mathijs 06-08-1997 AV '40 11.65 sec +0.8
1 8 569 Kruizinga, Florian 07-08-1997 CAV Energie 11.86 sec +0.8
2 5 346 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 10.56 sec -1.5
2 4 482 Melgers, Jorick 1996 AV Sparta 10.75 sec -1.5
2 3 494 Zevenbergen, Loek van 05-08-1996 AV Fortuna 10.87 sec -1.5
2 6 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 11.07 sec -1.5
2 2 473 Haan, Maurice de 03-07-1996 Leiden Atletiek 11.44 sec -1.5
2 7 350 Zaal, Roy 1996 AV Sparta 11.51 sec -1.5
2 8 582 Winiarczyk, Roy 04-03-1996 Leiden Atletiek 11.71 sec -1.5
2 1 343 Hagen, Jeremy 27-11-1996 Fortuna 12.19 sec -1.5
80m - finale 8 deelnemer(s)
1 4 503 Meer, Robert van der 15-01-1996 AV Fortuna 10.62 sec -1.4
1 5 346 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 10.69 sec -1.4
1 3 471 Sikkenga, Siem 11-05-1996 MPM 10.89 sec -1.4
1 1 359 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 10.95 sec -1.4
1 7 494 Zevenbergen, Loek van 05-08-1996 AV Fortuna 10.97 sec -1.4
1 6 482 Melgers, Jorick 1996 AV Sparta 10.98 sec -1.4
1 2 439 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 11.19 sec -1.4
1 8 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 11.35 sec -1.4
80mh 19 deelnemer(s)
1 2 581 Winiarczyk, Kevin 04-03-1996 Leiden Atletiek 13.24 sec -1.2
1 6 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 14.29 sec -1.2
1 7 498 Stapersma, Daan 05-01-1997 AV Fortuna 15.00 sec -1.2
1 4 360 Lumassa, Bandai 18-05-1997 CAV Energie 16.56 sec -1.2
1 3 444 Valstar, Daan 03-07-1997 AV Olympus '70 16.62 sec -1.2
1 5 339 Klerk, Mees de 26-12-1997 CAV Energie 17.01 sec -1.2
2 4 532 Onbekent, Maxwell 03-07-1997 Haag Atletiek 14.25 sec +0.3
2 3 569 Kruizinga, Florian 07-08-1997 CAV Energie 15.22 sec +0.3
2 5 396 Weerdenburg, Ruben van 04-06-1997 De Spartaan 15.29 sec +0.3
2 2 446 Philipsen, Kevin 09-04-1996 AV Olympus '70 16.13 sec +0.3
2 6 533 Jak, Nathsam-John 18-07-1997 Haag Atletiek 16.97 sec +0.3
2 7 362 Nijs, Tim 15-01-1997 CAV Energie 17.45 sec +0.3
3 8 346 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 12.38 sec +0.0
3 3 439 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 13.14 sec +0.0
3 4 497 Sonnenschein, Mike 18-03-1996 AV Fortuna 14.21 sec +0.0
3 5 438 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC 14.87 sec +0.0
3 6 473 Haan, Maurice de 03-07-1996 Leiden Atletiek 15.82 sec +0.0
3 7 568 Graaff, Yorick van der 28-04-1997 CAV Energie 16.56 sec +0.0
3 2 445 Lier, Jessy van 1996 AV Olympus '70 18.51 sec +0.0
80mh - finale 8 deelnemer(s)
1 8 346 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 12.29 sec +2.0
1 1 439 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 13.09 sec +2.0
1 7 581 Winiarczyk, Kevin 04-03-1996 Leiden Atletiek 13.24 sec +2.0
1 3 532 Onbekent, Maxwell 03-07-1997 Haag Atletiek 13.69 sec +2.0
1 6 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 13.83 sec +2.0
1 2 497 Sonnenschein, Mike 18-03-1996 AV Fortuna 14.08 sec +2.0
1 4 569 Kruizinga, Florian 07-08-1997 CAV Energie 14.84 sec +2.0
1 5 438 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC dnf sec +2.0
1000m 23 deelnemer(s)
1 4 544 Koeman, Laurens 26-01-1997 AV '40 3.18.53 min
1 6 546 Tromp, Daan 25-05-1997 AV '40 3.29.57 min
1 2 547 Rijn, Sidney van 01-10-1997 AV '40 3.33.31 min
1 7 545 Luijten, Tom 19-05-1997 AV '40 3.52.64 min
1 1 448 Kok, Leander de 13-07-1996 AV Olympus '70 4.17.41 min
1 11 527 Houte, Vincent v.d. 10-10-1996 Haag Atletiek 4.26.63 min
1 10 445 Lier, Jessy van 1996 AV Olympus '70 dnf min
1 3 526 Kloor, Jason 20-06-1996 Haag Atletiek dnf min
1 5 534 Rijke, Casper 01-09-1997 Haag Atletiek dnf min
1 8 438 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC dnf min
1 9 439 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC dnf min
2 10 346 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 3.00.37 min
2 11 494 Zevenbergen, Loek van 05-08-1996 AV Fortuna 3.15.80 min
2 2 332 Severijn, Alvin 01-11-1996 ARV Ilion 3.17.30 min
2 3 375 Delhaas, Raul 15-02-1997 CAV Energie 3.22.91 min
2 7 360 Lumassa, Bandai 18-05-1997 CAV Energie 3.29.48 min
2 8 396 Weerdenburg, Ruben van 04-06-1997 De Spartaan 3.32.78 min
2 9 447 Hoogenboom, Tim 27-11-1996 AV Olympus '70 3.32.83 min
2 5 495 Hartigh, Bob den 1996 AV Fortuna 3.33.75 min
2 1 444 Valstar, Daan 03-07-1997 AV Olympus '70 3.50.25 min
2 6 446 Philipsen, Kevin 09-04-1996 AV Olympus '70 3.58.99 min
2 12 530 Spits, Ivo 25-11-1996 Haag Atletiek 4.07.23 min
2 4 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek dnf min
ver 35 deelnemer(s)
1 35 346 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 5.23 m
1 34 503 Meer, Robert van der 15-01-1996 AV Fortuna 5.15 m
1 7 439 Verwoerd, Thijs 17-04-1996 PAC 5.06 m
1 33 494 Zevenbergen, Loek van 05-08-1996 AV Fortuna 4.94 m
1 22 482 Melgers, Jorick 1996 AV Sparta 4.92 m
1 8 581 Winiarczyk, Kevin 04-03-1996 Leiden Atletiek 4.86 m
1 32 359 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 4.86 m
1 27 497 Sonnenschein, Mike 18-03-1996 AV Fortuna 4.68 m
1 13 544 Koeman, Laurens 26-01-1997 AV '40 4.60 m
1 30 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 4.54 m
1 29 569 Kruizinga, Florian 07-08-1997 CAV Energie 4.30 m
1 28 389 Teeling, Roel 11-08-1996 De Spartaan 4.29 m
1 31 536 Shew-A-Tjon, Liam 30-01-1997 Spark 4.18 m
1 24 343 Hagen, Jeremy 27-11-1996 Fortuna 4.16 m
1 4 438 Verploegh, Pepijn 09-11-1996 PAC 4.14 m
1 23 350 Zaal, Roy 1996 AV Sparta 4.12 m
1 6 396 Weerdenburg, Ruben van 04-06-1997 De Spartaan 4.11 m
1 2 568 Graaff, Yorick van der 28-04-1997 CAV Energie 4.04 m
1 9 360 Lumassa, Bandai 18-05-1997 CAV Energie 4.00 m
1 25 473 Haan, Maurice de 03-07-1996 Leiden Atletiek 3.98 m
1 1 542 Berkhout, Mathijs 06-08-1997 AV '40 3.94 m
1 21 444 Valstar, Daan 03-07-1997 AV Olympus '70 3.92 m
1 26 446 Philipsen, Kevin 09-04-1996 AV Olympus '70 3.72 m
1 18 530 Spits, Ivo 25-11-1996 Haag Atletiek 3.56 m
1 14 362 Nijs, Tim 15-01-1997 CAV Energie 3.51 m
1 19 527 Houte, Vincent v.d. 10-10-1996 Haag Atletiek 3.50 m
1 11 333 Verbeek, Timo 12-05-1997 ARV Ilion 3.26 m
1 20 445 Lier, Jessy van 1996 AV Olympus '70 3.25 m
1 17 534 Rijke, Casper 01-09-1997 Haag Atletiek 3.15 m
1 15 526 Kloor, Jason 20-06-1996 Haag Atletiek 3.08 m
1 16 563 Ravan, Robert 23-11-1997 AV Spirit 3.02 m
1 12 546 Tromp, Daan 25-05-1997 AV '40 2.98 m
1 5 543 Bruin, Luuk de 15-12-1997 AV '40 dnf m
1 3 582 Winiarczyk, Roy 04-03-1996 Leiden Atletiek dnf m
1 10 334 Zijl, Fabian van 24-07-1997 ARV Ilion dns m
hoog 16 deelnemer(s)
1 15 498 Stapersma, Daan 05-01-1997 AV Fortuna 1.55 m
1 13 499 Booij, Bas 27-02-1997 AV Fortuna 1.45 m
1 16 447 Hoogenboom, Tim 27-11-1996 AV Olympus '70 1.40 m
1 9 343 Hagen, Jeremy 27-11-1996 Fortuna 1.35 m
1 5 547 Rijn, Sidney van 01-10-1997 AV '40 1.30 m
1 12 497 Sonnenschein, Mike 18-03-1996 AV Fortuna 1.30 m
1 11 533 Jak, Nathsam-John 18-07-1997 Haag Atletiek 1.25 m
1 3 543 Bruin, Luuk de 15-12-1997 AV '40 1.25 m
1 4 545 Luijten, Tom 19-05-1997 AV '40 1.15 m
1 7 530 Spits, Ivo 25-11-1996 Haag Atletiek 1.15 m
1 8 534 Rijke, Casper 01-09-1997 Haag Atletiek 1.10 m
1 6 526 Kloor, Jason 20-06-1996 Haag Atletiek 1.10 m
1 1 396 Weerdenburg, Ruben van 04-06-1997 De Spartaan 1.10 m
1 2 333 Verbeek, Timo 12-05-1997 ARV Ilion dns m
1 10 527 Houte, Vincent v.d. 10-10-1996 Haag Atletiek dnf m
1 14 536 Shew-A-Tjon, Liam 30-01-1997 Spark dns m
kogel 18 deelnemer(s)
1 18 503 Meer, Robert van der 15-01-1996 AV Fortuna 12.27 m
1 17 473 Haan, Maurice de 03-07-1996 Leiden Atletiek 11.20 m
1 16 343 Hagen, Jeremy 27-11-1996 Fortuna 10.75 m
1 15 482 Melgers, Jorick 1996 AV Sparta 9.62 m
1 1 541 Born, Marijn van den 02-09-1997 AV '40 9.50 m
1 13 431 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 8.43 m
1 12 339 Klerk, Mees de 26-12-1997 CAV Energie 7.59 m
1 14 448 Kok, Leander de 13-07-1996 AV Olympus '70 7.43 m
1 11 447 Hoogenboom, Tim 27-11-1996 AV Olympus '70 7.23 m
1 4 582 Winiarczyk, Roy 04-03-1996 Leiden Atletiek 6.98 m
1 10 526 Kloor, Jason 20-06-1996 Haag Atletiek 6.72 m
1 3 581 Winiarczyk, Kevin 04-03-1996 Leiden Atletiek 6.35 m
1 9 534 Rijke, Casper 01-09-1997 Haag Atletiek 5.89 m
1 2 545 Luijten, Tom 19-05-1997 AV '40 5.80 m
1 6 527 Houte, Vincent v.d. 10-10-1996 Haag Atletiek 5.75 m
1 5 530 Spits, Ivo 25-11-1996 Haag Atletiek 5.48 m
1 8 533 Jak, Nathsam-John 18-07-1997 Haag Atletiek 5.06 m
1 7 333 Verbeek, Timo 12-05-1997 ARV Ilion dns m
kogelslingeren 0 deelnemer(s)
5000 m snelwandelen 0 deelnemer(s)
Meisjes junioren D
60m 27 deelnemer(s)
1 3 366 Krieken, Lianne van 15-01-1997 Typhoon 8.49 sec +1.1
1 2 443 Roo, Verena de 28-01-1997 AV Olympus '70 9.02 sec +1.1
1 7 381 Vermeij, Sanne 06-06-1997 De Spartaan 9.45 sec +1.1
1 5 432 Ven, Nadih van de 20-04-1997 CAV Energie 9.62 sec +1.1
1 4 394 Kate, Annemarie ten 06-10-1997 De Spartaan 9.68 sec +1.1
1 6 535 Knoester, Giny 29-11-1997 Haag Atletiek 10.13 sec +1.1
2 7 354 Kruk, Céline van der 06-03-1996 AV Sparta 8.51 sec -1.0
2 5 601 Benkova, Veronika 1996 Louny 8.54 sec -1.0
2 8 390 Brinkerhof, Tunde 01-06-1996 De Spartaan 8.79 sec -1.0
2 4 573 Bonefaas, Kim 23-01-1997 CAV Energie 9.45 sec -1.0
2 2 392 Poel, Zyna van de 23-07-1997 De Spartaan 9.63 sec -1.0
2 6 407 Yazgangil, Pearl 1996 PAC 9.81 sec -1.0
2 3 528 Bruin, Marielle 22-10-1996 Haag Atletiek 10.41 sec -1.0
3 5 369 Hovenkamp, Eva 19-07-1996 Climax 8.38 sec +1.2
3 6 378 IJspeerd, Nienke 19-02-1997 MPM 8.65 sec +1.2
3 8 412 Koch, Aniek 1996 PAC 9.03 sec +1.2
3 3 589 Boertje, Rosan 09-12-1997 CAV Energie 9.31 sec +1.2
3 7 529 Spits, Eline 25-11-1996 Haag Atletiek 9.36 sec +1.2
3 4 531 Rikkoert, Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 9.86 sec +1.2
3 2 430 Haveman, Arlyn 29-03-1997 Leiden Atletiek dnf sec +1.2
4 4 493 Baur, Julia 23-05-1996 AV Fortuna 8.71 sec -0.9
4 5 575 Koning, Julia de 22-01-1997 AV Olympus '70 9.13 sec -0.9
4 3 411 Graaf, Ellis de 1997 PAC 9.40 sec -0.9
4 2 413 Reem, Floor van 25-08-1997 PAC 9.75 sec -0.9
4 7 408 Thomassen, Roos 02-12-1996 PAC 10.17 sec -0.9
4 6 496 Labad, Stacey 13-10-1997 AV Fortuna 10.41 sec -0.9
4 8 548 Zwan, Iris van der 22-09-1996 AV '40 dns sec -0.9
60m - 1/2 finale 16 deelnemer(s)
1 4 369 Hovenkamp, Eva 19-07-1996 Climax 8.43 sec -0.9
1 5 354 Kruk, Céline van der 06-03-1996 AV Sparta 8.51 sec -0.9
1 3 378 IJspeerd, Nienke 19-02-1997 MPM 8.80 sec -0.9
1 6 390 Brinkerhof, Tunde 01-06-1996 De Spartaan 9.02 sec -0.9
1 2 412 Koch, Aniek 1996 PAC 9.12 sec -0.9
1 8 573 Bonefaas, Kim 23-01-1997 CAV Energie 9.53 sec -0.9
1 1 411 Graaf, Ellis de 1997 PAC 9.63 sec -0.9
1 7 589 Boertje, Rosan 09-12-1997 CAV Energie dnf sec -0.9
2 4 366 Krieken, Lianne van 15-01-1997 Typhoon 8.43 sec -0.2
2 5 601 Benkova, Veronika 1996 Louny 8.52 sec -0.2
2 3 493 Baur, Julia 23-05-1996 AV Fortuna 8.71 sec -0.2
2 6 443 Roo, Verena de 28-01-1997 AV Olympus '70 9.19 sec -0.2
2 2 575 Koning, Julia de 22-01-1997 AV Olympus '70 9.26 sec -0.2
2 1 381 Vermeij, Sanne 06-06-1997 De Spartaan 9.41 sec -0.2
2 7 529 Spits, Eline 25-11-1996 Haag Atletiek 9.42 sec -0.2
2 8 432 Ven, Nadih van de 20-04-1997 CAV Energie 9.82 sec -0.2
60m - finale 8 deelnemer(s)
1 4 369 Hovenkamp, Eva 19-07-1996 Climax 8.24 sec +1.3
1 3 354 Kruk, Céline van der 06-03-1996 AV Sparta 8.32 sec +1.3
1 5 366 Krieken, Lianne van 15-01-1997 Typhoon 8.39 sec +1.3
1 6 601 Benkova, Veronika 1996 Louny 8.45 sec +1.3
1 7 378 IJspeerd, Nienke 19-02-1997 MPM 8.67 sec +1.3
1 1 412 Koch, Aniek 1996 PAC 8.69 sec +1.3
1 2 493 Baur, Julia 23-05-1996 AV Fortuna 8.70 sec +1.3
1 8 390 Brinkerhof, Tunde 01-06-1996 De Spartaan 8.95 sec +1.3
60mh 14 deelnemer(s)
1 5 391 Beelen, Kaylee van 26-03-1996 De Spartaan 10.16 sec +0.7
1 3 404 Velde, Lise van de 29-01-1997 PAC 12.61 sec +0.7
1 8 413 Reem, Floor van 25-08-1997 PAC 12.70 sec +0.7
1 7 412 Koch, Aniek 1996 PAC 12.80 sec +0.7
1 4 501 Litsenburg, Britt van 30-07-1997 AV Fortuna 12.91 sec +0.7
1 6 430 Haveman, Arlyn 29-03-1997 Leiden Atletiek 13.90 sec +0.7
1 2 410 Bruggen, Nienke van 23-09-1997 PAC 13.93 sec +0.7
2 8 390 Brinkerhof, Tunde 01-06-1996 De Spartaan 10.21 sec +0.1
2 7 500 Kleij, Sylke van der 06-12-1996 AV Fortuna 11.82 sec +0.1
2 2 504 Ouden, Julia 01-01-1996 AV Fortuna 12.00 sec +0.1
2 5 443 Roo, Verena de 28-01-1997 AV Olympus '70 12.68 sec +0.1
2 6 407 Yazgangil, Pearl 1996 PAC 13.06 sec +0.1
2 3 529 Spits, Eline 25-11-1996 Haag Atletiek 13.73 sec +0.1
2 4 408 Thomassen, Roos 02-12-1996 PAC 14.13 sec +0.1
60mh - finale 8 deelnemer(s)
1 7 391 Beelen, Kaylee van 26-03-1996 De Spartaan 10.09 sec -1.7
1 1 390 Brinkerhof, Tunde 01-06-1996 De Spartaan 10.18 sec -1.7
1 5 443 Roo, Verena de 28-01-1997 AV Olympus '70 11.84 sec -1.7
1 8 504 Ouden, Julia 01-01-1996 AV Fortuna 11.91 sec -1.7
1 2 500 Kleij, Sylke van der 06-12-1996 AV Fortuna 11.99 sec -1.7
1 6 413 Reem, Floor van 25-08-1997 PAC 12.69 sec -1.7
1 4 404 Velde, Lise van de 29-01-1997 PAC 12.75 sec -1.7
1 3 412 Koch, Aniek 1996 PAC 12.89 sec -1.7
600m 23 deelnemer(s)
1 5 361 Helden, Zoe van 31-10-1997 CAV Energie 1.51.10 min
1 3 501 Litsenburg, Britt van 30-07-1997 AV Fortuna 1.56.31 min
1 2 570 Hoekstra, Sarah 13-12-1996 CAV Energie 2.01.82 min
1 6 430 Haveman, Arlyn 29-03-1997 Leiden Atletiek 2.05.61 min
1 1 417 Znabei, Meron 04-11-1997 PAC 2.27.38 min
1 7 535 Knoester, Giny 29-11-1997 Haag Atletiek 2.33.86 min
1 4 418 Hulst, Naomi 05-09-1996 PAC dnf min
2 1 404 Velde, Lise van de 29-01-1997 PAC 1.53.73 min
2 3 500 Kleij, Sylke van der 06-12-1996 AV Fortuna 1.54.83 min
2 6 540 Vries, Esmee de 16-06-1996 CAV Energie 2.04.83 min
2 2 415 Castillo Fuertes, Carmen 03-09-1997 PAC 2.06.93 min
2 7 394 Kate, Annemarie ten 06-10-1997 De Spartaan 2.08.85 min
2 5 528 Bruin, Marielle 22-10-1996 Haag Atletiek 2.26.51 min
2 4 575 Koning, Julia de 22-01-1997 AV Olympus '70 dnf min
2 8 531 Rikkoert, Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek dnf min
3 3 493 Baur, Julia 23-05-1996 AV Fortuna 1.46.09 min
3 4 391 Beelen, Kaylee van 26-03-1996 De Spartaan 1.46.94 min
3 5 358 Es, Corinde van 11-02-1997 CAV Energie 1.47.17 min
3 8 370 Hereygers, Renske 10-01-1996 DJA 1.52.61 min
3 1 390 Brinkerhof, Tunde 01-06-1996 De Spartaan 1.53.21 min
3 2 470 Bos, Lida 16-12-1996 Rotterdam Atletiek 1.53.44 min
3 6 443 Roo, Verena de 28-01-1997 AV Olympus '70 1.58.57 min
3 7 369 Hovenkamp, Eva 19-07-1996 Climax dnf min
ver 26 deelnemer(s)
1 26 369 Hovenkamp, Eva 19-07-1996 Climax 4.82 m
1 25 366 Krieken, Lianne van 15-01-1997 Typhoon 4.70 m
1 23 354 Kruk, Céline van der 06-03-1996 AV Sparta 4.55 m
1 3 601 Benkova, Veronika 1996 Louny 4.44 m
1 22 575 Koning, Julia de 22-01-1997 AV Olympus '70 4.29 m
1 19 412 Koch, Aniek 1996 PAC 4.17 m
1 17 392 Poel, Zyna van de 23-07-1997 De Spartaan 4.17 m
1 21 381 Vermeij, Sanne 06-06-1997 De Spartaan 4.06 m
1 15 573 Bonefaas, Kim 23-01-1997 CAV Energie 3.78 m
1 20 416 Weller, Leideke 21-02-1997 PAC 3.78 m
1 4 589 Boertje, Rosan 09-12-1997 CAV Energie 3.69 m
1 1 358 Es, Corinde van 11-02-1997 CAV Energie 3.57 m
1 2 430 Haveman, Arlyn 29-03-1997 Leiden Atletiek 3.53 m
1 18 378 IJspeerd, Nienke 19-02-1997 MPM 3.52 m
1 16 413 Reem, Floor van 25-08-1997 PAC 3.51 m
1 10 529 Spits, Eline 25-11-1996 Haag Atletiek 3.38 m
1 5 410 Bruggen, Nienke van 23-09-1997 PAC 3.29 m
1 11 394 Kate, Annemarie ten 06-10-1997 De Spartaan 3.25 m
1 8 528 Bruin, Marielle 22-10-1996 Haag Atletiek 3.22 m
1 12 419 Raadsen, Adriana 1996 PAC 3.21 m
1 14 415 Castillo Fuertes, Carmen 03-09-1997 PAC 3.17 m
1 13 407 Yazgangil, Pearl 1996 PAC 3.08 m
1 7 417 Znabei, Meron 04-11-1997 PAC 3.04 m
1 6 409 Richter, Salome 1996 PAC 2.59 m
1 9 418 Hulst, Naomi 05-09-1996 PAC dns m
1 24 493 Baur, Julia 23-05-1996 AV Fortuna dns m
hoog 17 deelnemer(s)
1 15 575 Koning, Julia de 22-01-1997 AV Olympus '70 1.38 m
1 17 366 Krieken, Lianne van 15-01-1997 Typhoon 1.35 m
1 14 392 Poel, Zyna van de 23-07-1997 De Spartaan 1.30 m
1 12 381 Vermeij, Sanne 06-06-1997 De Spartaan 1.30 m
1 13 470 Bos, Lida 16-12-1996 Rotterdam Atletiek 1.25 m
1 10 531 Rikkoert, Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 1.20 m
1 9 573 Bonefaas, Kim 23-01-1997 CAV Energie 1.20 m
1 7 407 Yazgangil, Pearl 1996 PAC 1.20 m
1 3 529 Spits, Eline 25-11-1996 Haag Atletiek 1.15 m
1 8 408 Thomassen, Roos 02-12-1996 PAC 1.15 m
1 4 410 Bruggen, Nienke van 23-09-1997 PAC 1.15 m
1 6 535 Knoester, Giny 29-11-1997 Haag Atletiek 1.05 m
1 5 409 Richter, Salome 1996 PAC 1.05 m
1 16 391 Beelen, Kaylee van 26-03-1996 De Spartaan dns m
1 1 361 Helden, Zoe van 31-10-1997 CAV Energie DNS m
1 11 418 Hulst, Naomi 05-09-1996 PAC DNS m
1 2 548 Zwan, Iris van der 22-09-1996 AV '40 DNS m
kogel 17 deelnemer(s)
1 17 504 Ouden, Julia 01-01-1996 AV Fortuna 9.84 m
1 16 416 Weller, Leideke 21-02-1997 PAC 9.76 m
1 15 540 Vries, Esmee de 16-06-1996 CAV Energie 8.87 m
1 11 411 Graaf, Ellis de 1997 PAC 8.36 m
1 13 392 Poel, Zyna van de 23-07-1997 De Spartaan 8.35 m
1 9 404 Velde, Lise van de 29-01-1997 PAC 8.20 m
1 14 496 Labad, Stacey 13-10-1997 AV Fortuna 8.18 m
1 10 443 Roo, Verena de 28-01-1997 AV Olympus '70 7.93 m
1 2 361 Helden, Zoe van 31-10-1997 CAV Energie 7.38 m
1 8 415 Castillo Fuertes, Carmen 03-09-1997 PAC 7.36 m
1 12 381 Vermeij, Sanne 06-06-1997 De Spartaan 7.25 m
1 7 417 Znabei, Meron 04-11-1997 PAC 6.71 m
1 1 432 Ven, Nadih van de 20-04-1997 CAV Energie 6.69 m
1 5 535 Knoester, Giny 29-11-1997 Haag Atletiek 6.15 m
1 4 531 Rikkoert, Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 6.09 m
1 6 419 Raadsen, Adriana 1996 PAC 5.67 m
1 3 529 Spits, Eline 25-11-1996 Haag Atletiek 5.38 m
kogelslingeren 0 deelnemer(s)
5000m snelw 0 deelnemer(s)
Jongens junioren C
100mh 10 deelnemer(s)
1 5 578 Bemden, Edwin van 01-05-1995 AV '56 15.39 sec +1.7
1 6 487 Piron, Marco 27-04-1994 AV Fortuna 16.66 sec +1.7
1 3 509 Heijnen, Noah 29-03-1995 Delta Sport 18.13 sec +1.7
1 7 490 Blenk, Rens 31-07-1994 AV Fortuna 18.48 sec +1.7
1 4 502 Litsenburg, Luuk 22-09-1994 AV Fortuna 18.70 sec +1.7
2 6 382 Voet, Max van der 20-03-1995 De Spartaan 15.99 sec +1.1
2 7 564 Koster, Milo 19-10-1994 PAC 16.36 sec +1.1
