Uitslagen Open Rijnmondse Meerkamp

27-06-2009

Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
26 Lucas Leemhuis 1996 10.58 5.31 41.49 12.22 1.50 11.90 3.14.64 4525 ptn
7 Thomas Potma 1996 10.41 5.26 31.92 12.76 1.60 10.39 2.56.04 4508 ptn
68 Sybren Blok 1996 10.64 4.97 43.41 12.20 1.45 11.43 3.13.15 4425 ptn
101 Robert van der Meer 1996 10.44 5.12 32.88 13.83 1.55 12.25 3.16.82 4259 ptn
103 Loek van Zevenbergen 1996 10.78 5.19 33.18 13.43 1.50 8.84 3.05.94 4138 ptn
39 Steven Eleonora 1996 10.94 5.01 32.75 12.91 1.50 9.73 3.12.09 4121 ptn
71 Evan van de Poel 1996 11.02 4.58 34.39 13.02 1.45 11.01 3.18.20 4006 ptn
69 Bart Bosch 1996 10.52 4.92 22.84 12.62 1.40 9.38 3.17.11 3910 ptn
115 Guido de Bruijn 1996 10.93 4.71 27.41 13.63 1.40 8.61 3.16.97 3730 ptn
9 Roel Huijsmans 1996 11.13 4.62 26.19 13.87 1.35 8.58 3.06.65 3671 ptn
96 Mike Sonnenschein 1966 11.63 4.56 30.32 13.96 1.50 9.83 3.43.68 3579 ptn
19 Jitse Spierings 1997 11.98 4.40 30.84 14.77 1.45 6.74 3.37.28 3264 ptn
72 Pepijn Verploegh 1996 11.23 4.30 16.92 14.57 1.35 5.96 3.12.70 3159 ptn
33 Richard van Driel 1996 11.77 4.26 21.01 15.83 1.45 9.51 3.46.61 3115 ptn
22 Lex Bolderheij 1997 12.23 4.05 22.46 16.00 1.30 6.20 3.16.20 2912 ptn
24 Mees de Klerk 1997 12.08 4.21 22.14 16.32 1.20 8.46 3.32.82 2881 ptn
70 Dennis van Dongen 1997 12.13 4.25 22.30 17.16 1.35 7.68 3.37.08 2875 ptn
18 Simon Spierings 1997 11.90 4.01 20.21 14.65 1.25 7.50 3.51.37 2838 ptn
114 Bandai Lumassa 1997 11.82 3.98 17.00 16.32 1.35 6.68 3.25.98 2827 ptn
102 Bas Booij 1997 12.61 4.12 23.06 16.39 1.40 7.26 3.47.28 2808 ptn
106 Wouter Loerts 1996 11.99 3.83 21.36 16.98 1.30 6.83 3.34.87 2731 ptn
21 Yorick van der Graaff 1997 11.58 4.13 16.79 16.68 1.20 6.97 3.49.60 2632 ptn
20 Bram Rijnsbergen 1997 12.13 4.04 16.37 16.59 1.30 6.52 3.47.46 2591 ptn
105 Bob den Hartigh 1996 12.24 3.34 20.40 17.59 1.30 6.20 3.27.48 2553 ptn
3 Bram Gerritse 1997 11.81 4.15 18.35 15.85 1.30 4.85 4.15.47 2509 ptn
97 Joris Mares 1997 12.64 3.56 22.15 17.22 1.20 6.94 3.55.66 2410 ptn
104 Luuk Uilenhoed 1996 13.37 3.56 18.31 17.33 1.20 6.14 3.30.09 2340 ptn
99 Job van der Kleij 1996 13.19 3.43 20.13 17.87 1.20 6.29 3.50.15 2233 ptn
100 Dani Boxtel 1997 12.67 3.39 14.86 17.00 1.15 6.01 3.40.51 2231 ptn
98 Robbert van Nieuwkerk 1996 13.05 3.61 21.90 18.23 1.20 8.78 dns 2072 ptn
60 Arnoud van Gelderen 1997 dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
95 Jeremy Hagen 1996 dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
63 Lex Mens 1994 12.42 5.76 11.96 1.65 14.40 36.67 37.77 3.09.63 5462 ptn
27 Joost de Jong 1994 12.30 5.26 9.79 1.50 15.40 28.87 33.68 2.45.51 5112 ptn
62 Milo Koster 1994 13.05 5.31 11.11 1.60 16.14 30.91 44.23 3.07.93 5058 ptn
6 Robert Bons 1995 12.51 5.49 10.89 1.55 15.31 24.64 26.67 2.50.60 4996 ptn
119 Trystan de Weerdt 1995 12.78 5.51 9.26 1.70 15.08 23.38 33.89 3.04.36 4987 ptn
49 Danny Winters 1994 12.68 5.11 10.76 1.70 16.01 28.13 34.75 3.09.16 4966 ptn
85 Roy Have 1994 12.65 5.23 9.71 1.45 15.27 24.51 31.12 2.44.98 4915 ptn
59 Koen van den Meiracker 1994 12.76 4.66 9.52 1.35 16.07 23.16 31.12 3.05.78 4412 ptn
82 Glenn Tertoolen 1995 12.40 5.43 10.42 1.50 DQ 30.25 42.48 3.20.67 4320 ptn
83 Luuk Litsenburg 1994 13.60 4.47 9.31 1.50 16.97 19.42 23.67 3.07.61 4090 ptn
12 Sjoerd Alderliesten 1994 12.79 5.23 11.10 1.60 20.47 23.11 31.61 dns 3861 ptn
81 Rens Blenk 1994 13.85 4.32 9.06 1.50 20.25 21.87 23.16 3.21.60 3741 ptn
84 Remco Wijsman 1995 13.91 4.19 6.83 1.60 20.65 18.86 22.95 3.29.10 3535 ptn
42 Emiel Koolstra 1994 13.14 5.35 7.60 dns DNS dns dns dns 1736 ptn
116 Lars Zuijdeweg 1995 dns DNS dns dns DNS dns dns dns 0 ptn
43 Milan Lips 1995 dns DNS dns dns DNS dns dns dns 0 ptn
111 David Ponnuthuruai 1995 dns DNS dns dns DNS dns dns dns 0 ptn
56 Mitchel Fran Caeiro Mouro 1995 dns DNS dns dns DNS dns dns dns 0 ptn
53 Mark Rigter 1995 dns DNS dns dns DNS dns dns dns 0 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
58 Romy Smith 1997 10.46 1.50 22.35 4.76 10.28 1.52.15 3165 ptn
86 Julia Baur 1996 11.43 1.40 19.73 4.82 8.32 1.43.73 2951 ptn
88 Julia den Ouden 1996 11.74 1.25 27.60 3.60 9.68 2.04.57 2505 ptn
13 Lida Bos 1996 12.06 1.30 17.44 4.10 7.79 1.55.01 2436 ptn
87 Sijlke van der Kleij 1996 11.73 1.25 15.59 4.20 7.62 1.55.65 2397 ptn
32 Michelle Stam 1996 12.14 1.30 16.46 3.65 9.78 2.01.43 2346 ptn
54 Romy de Haas 1996 12.55 1.40 11.08 4.19 7.48 1.54.42 2334 ptn
74 Nienke Brakkee 1996 12.95 1.20 14.67 3.95 8.45 1.53.94 2243 ptn
37 Rosita van den Puttelaar 1997 12.91 1.20 18.66 3.89 8.31 1.59.69 2242 ptn
93 Tessa Hofman 1997 13.11 1.30 18.29 3.66 7.99 2.02.01 2203 ptn
52 Leideke Weller 1997 13.29 1.20 17.44 3.95 9.29 2.04.95 2192 ptn
23 Zoe van Helden 1997 12.59 1.25 13.35 3.49 8.03 1.53.48 2172 ptn
50 Lise van de Velde 1997 12.69 1.15 13.39 3.57 7.65 1.50.76 2119 ptn
44 Arlyn Haveman 1997 13.82 1.25 17.38 3.65 7.39 2.02.04 2058 ptn
91 Britt van Litsenburg 1997 11.81 1.25 10.22 3.36 6.91 1.56.22 2046 ptn
117 Esmee de Vries 1996 14.07 1.15 21.12 3.33 8.70 2.02.86 2036 ptn
38 Joyce van Jole 1996 dns 1.35 13.19 4.01 7.72 1.58.34 1950 ptn
1 Manon Schellekens 1997 13.86 1.20 17.84 3.56 7.44 2.12.70 1906 ptn
92 Isabel Brinkman 1997 13.16 1.25 12.07 3.75 7.55 2.15.63 1888 ptn
90 Susan Hinckley 1997 12.62 1.20 6.48 3.75 5.34 2.02.17 1740 ptn
55 Kim Bonefaas 1997 13.95 1.15 13.02 3.59 5.25 2.04.77 1708 ptn
36 Lina Kemper 1997 14.05 1.05 14.08 3.45 6.82 2.07.28 1696 ptn
94 Kim van Meurs 1997 14.42 0.95 17.06 3.37 7.40 2.23.93 1533 ptn
89 Linda van Steeg 1997 14.58 1.10 10.80 3.35 5.18 2.05.49 1514 ptn
5 Sanne Schellekens 1997 dnf 1.10 15.55 3.27 6.17 2.05.28 1507 ptn
45 Esmee Susan 1997 16.45 1.00 8.30 3.13 6.50 2.03.53 1320 ptn
118 Ilse den Dekker 1997 dns DNS dns dns dns dns 0 ptn
108 Cheyenne Goudswaard 1996 dns DNS dnf dns dns dns 0 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
112 Nadine Visser 1995 12.06 1.65 8.39 19.70 5.21 33.70 1.48.15 4310 ptn
25 Roos de Klerk 1994 13.06 1.50 12.52 20.41 4.86 37.92 1.52.02 4148 ptn
30 Lentine Klaassen 1995 13.17 1.55 10.15 20.64 5.05 28.69 1.48.69 3995 ptn
10 Sigrid van der Velden 1994 12.45 1.55 8.40 20.10 4.79 22.47 1.47.40 3893 ptn
29 Lieke van den Brink 1995 13.15 1.45 8.90 19.90 4.86 28.47 1.53.46 3815 ptn
47 Jennifer Onasanya 1994 12.42 1.35 9.63 19.65 4.55 27.35 1.53.01 3797 ptn
8 Saskia Gootjes 1995 13.65 1.40 9.52 20.89 4.69 30.55 1.48.55 3730 ptn
40 Kim Korving 1994 13.20 1.55 9.05 19.69 5.03 15.63 1.52.68 3727 ptn
11 Lisa van Adrichem 1995 13.08 1.40 9.61 21.26 4.56 25.36 1.56.44 3552 ptn
15 Juliėtte Dekkers 1994 13.03 1.45 9.60 23.03 4.45 27.13 1.57.08 3465 ptn
46 Lindsay Susan 1995 14.13 1.40 8.47 21.83 4.22 23.90 1.54.71 3273 ptn
34 Cecile Monden 1995 13.84 1.55 6.61 21.58 4.23 20.87 2.00.60 3217 ptn
14 Marjolijn Dekkers 1994 12.72 1.35 7.53 20.80 4.45 16.65 2.05.38 3194 ptn
113 Margo Boersma 1995 15.88 1.35 8.70 21.47 4.48 23.30 1.53.67 3185 ptn
110 Brenda Dijkstra 1994 14.68 1.40 7.54 22.03 4.16 21.36 1.51.19 3146 ptn
65 Maya van Tol 1995 15.55 1.35 7.64 20.91 4.55 13.31 1.46.36 3109 ptn
79 Mireille Louter 1995 14.56 1.35 7.36 21.43 3.81 15.53 1.56.21 2902 ptn
66 Fleur Tysma 1995 16.22 1.40 8.01 21.79 4.02 19.72 2.13.44 2775 ptn
51 Pascale van der Plaats 1995 16.65 1.30 7.70 23.77 3.75 18.48 2.15.51 2413 ptn
61 Annelies Gaal 1995 13.61 1.35 6.25 21.06 4.54 dns dns 2399 ptn
78 Rianne Roijers 1995 16.23 1.20 5.75 22.54 3.65 11.79 2.09.63 2224 ptn
41 Miquella Lobo 1994 dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
28 Dana van Velde 1995 dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Polsstokhoogspringen 110mh Discuswerpen Hoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
16 Jeroen Megens 1993 12.12 5.68 10.74 2.30 16.62 35.86 1.65 45.87 4.45.65 4799 ptn
48 Tristan Steegman 1992 12.70 5.14 11.85 3.00 18.90 32.18 1.65 44.89 4.51.72 4456 ptn
77 Dylan Tertoolen 1992 13.17 4.63 9.58 2.00 20.10 24.81 1.40 25.78 5.43.48 2948 ptn
109 Luc Constandse 1992 13.84 4.94 10.05 3.00 dnf DNS dns dns dns 1552 ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
107 Diede Fennema 1992 17.94 1.40 9.92 29.03 4.68 33.24 2.33.33 3747 ptn
57 Patty Michelle Burgman 1992 18.83 1.45 8.88 29.61 4.30 20.43 dnf 2614 ptn