Uitslagen OZH pupillen

17-09-2011

Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
639 Thersey van de Leeuw 2003 8.09 2.75 19.88 927 ptn
626 Freek Gardien 2003 7.34 3.00 10.98 970 ptn
617 Max Halling 2003 7.03 3.20 21.27 1238 ptn
673 Danick Imholz 2003 8.17 2.54 9.90 706 ptn
665 Olivier van der Velde 2003 7.72 2.55 14.80 874 ptn
644 Isaya Ikkink Klein 2003 7.09 3.54 22.76 1313 ptn
558 Daan Boertien 2003 8.93 2.39 7.82 519 ptn
554 Sebastiaan Janse 2003 dns dns dns 0 ptn
537 Bram Mulder 2003 7.27 3.32 23.07 1235 ptn
613 Ewoud de Boer 2003 8.18 2.58 14.31 793 ptn
610 Jasper Oele 2003 7.33 3.20 24.92 1223 ptn
603 Ronin van der Holst 2003 7.31 3.30 20.22 1185 ptn
600m 12 deelnemer(s)
1 5 644 Ikkink Klein, Isaya 13-05-2003 Rotterdam Atletiek 2.01.81 min
1 3 617 Halling, Max 01-01-2003 Avantri 2.17.38 min
1 4 626 Gardien, Freek 01-01-2003 AV Fortuna 2.21.24 min
1 6 673 Imholz, Danick 08-12-2003 CAV Energie 2.31.45 min
1 2 665 Velde, Olivier van der 14-04-2003 Haag Atletiek 2.41.45 min
1 1 639 Leeuw, Thersey van de 01-01-2003 AV Fortuna 2.45.18 min
2 1 537 Mulder, Bram 03-10-2003 Haag Atletiek 2.15.67 min
2 4 603 Holst, Ronin van der 01-01-2003 PAC 2.21.09 min
2 6 610 Oele, Jasper 23-04-2003 PAC 2.30.44 min
2 5 613 Boer, Ewoud de 01-01-2003 CAV Energie 2.31.27 min
2 2 558 Boertien, Daan 01-01-2003 CAV Energie 2.57.17 min
2 3 554 Janse, Sebastiaan 12-06-2003 PAC dns min
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
646 Dionne van der Hilst 2003 8.01 2.38 21.07 882 ptn
635 Yara Brobbel 2003 7.81 2.62 16.90 905 ptn
623 Jada Janse 2003 8.55 2.13 5.96 477 ptn
670 Nova de Jong 2003 8.54 2.09 12.81 613 ptn
662 Isabel Raap 2003 7.07 3.52 17.21 1235 ptn
660 Chimene van Velden 2003 7.43 3.08 21.01 1128 ptn
536 Jildou Guest 2003 7.91 2.52 18.72 894 ptn
535 Sandy de Does 2003 8.48 2.62 13.87 746 ptn
534 Denise de Does 2003 7.41 2.94 14.00 997 ptn
608 Eva van Wijngaarden 2003 7.95 2.74 14.75 870 ptn
556 Joyce van Welie 2003 7.30 2.90 14.20 1015 ptn
540 Mette Nuijen 2003 7.30 3.23 21.51 1190 ptn
600m 12 deelnemer(s)
1 5 662 Raap, Isabel 01-01-2003 AV Fortuna 2.11.36 min
1 1 660 Velden, Chimene van 19-04-2003 AV 40 2.16.47 min
1 6 635 Brobbel, Yara 01-01-2003 AV Fortuna 2.31.93 min
1 3 623 Janse, Jada 01-01-2003 CAV Energie 2.48.19 min
1 2 670 Jong, Nova de 01-01-2003 Haag Atletiek 3.00.63 min
1 4 646 Hilst, Dionne van der 12-10-2003 CAV Energie 3.06.25 min
2 1 534 Does, Denise de 14-05-2003 Haag Atletiek 2.15.38 min
2 6 556 Welie, Joyce van 21-11-2003 Voorne Atletiek 2.18.78 min
2 4 540 Nuijen, Mette 03-03-2003 Leiden Atletiek 2.27.21 min
2 5 608 Wijngaarden, Eva van 01-01-2003 Rotterdam Atletiek 2.30.38 min
2 3 535 Does, Sandy de 14-05-2003 Haag Atletiek 2.39.01 min
2 2 536 Guest, Jildou 04-01-2003 Haag Atletiek 2.40.03 min
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
653 Sander Nieuwenhuijse 2002 6.90 3.38 18.07 1258 ptn
669 Sjoerd van Heel 2002 7.15 3.40 18.28 1210 ptn
529 Wesley van der Kooij 2000 7.66 2.80 19.10 1001 ptn
674 Quinten Chambliss 2002 6.81 3.82 30.06 1521 ptn
528 Jules Frankenmolen 2000 7.45 3.36 24.00 1219 ptn
659 Joris Gudde 2002 7.43 3.27 22.95 1192 ptn
546 Tijmen Hermse 2002 7.38 3.55 23.92 1270 ptn
530 Ian Vlaardingenbroek 2002 dns dns dns 0 ptn
564 Rob Lugtenburg 2000 7.01 3.61 23.79 1358 ptn
645 Ian Buijs 2002 7.56 2.99 10.15 908 ptn
567 Daniel van Noordenne 2002 7.06 3.50 26.59 1360 ptn
1000m 11 deelnemer(s)
1 4 659 Gudde, Joris 01-06-2002 AV 40 3.52.35 min
1 1 669 Heel, Sjoerd van 31-01-2002 Haag Atletiek 3.52.37 min
1 5 674 Chambliss, Quinten 01-01-2002 AV Sparta 4.14.03 min
1 3 653 Nieuwenhuijse, Sander 01-01-2002 PAC 4.14.31 min
1 2 528 Frankenmolen, Jules 04-07-2000 Haag Atletiek dns min
2 5 567 Noordenne, Daniel van 25-05-2002 CAV Energie 3.42.78 min
2 1 546 Hermse, Tijmen 01-01-2002 PAC 3.55.00 min
2 2 529 Kooij, Wesley van der 31-10-2000 Haag Atletiek 4.16.46 min
2 3 530 Vlaardingenbroek, Ian 28-12-2002 Haag Atletiek dns min
2 4 564 Lugtenburg, Rob 01-01-2000 AV Sparta dns min
2 6 645 Buijs, Ian 13-12-2002 CAV Energie dns min
Jongens pupillen A(1e jrs)
1000m 19 deelnemer(s)
0 0 661 Hoeff, Florian van der 16-07-2000 PAC 3.54.45 min
1 1 614 Boer, Haico 01-01-2001 CAV Energie 3.22.03 min
1 6 607 Wijngaarden, Tomas van 01-01-2001 Rotterdam Atletiek 3.45.90 min
1 3 604 Engelse, Wessel den 20-11-2001 PAC 3.54.61 min
1 2 643 Vries, Dhaniel de 28-11-2001 CAV Energie dns min
1 4 621 Geluk, Yanick 12-02-2001 Rotterdam Atletiek dns min
1 5 620 Schaffer, Rolf 21-08-2001 CAV Energie dns min
2 6 632 Borhmeijer, Martijn 01-01-2001 AV Fortuna 3.52.86 min
2 2 508 Podda, Dario 25-04-2001 Haag Atletiek 4.08.59 min
2 3 683 Jellema, Enrico 25-07-2001 Haag Atletiek 4.29.45 min
2 4 503 Coolen, Bejamin 04-02-2001 Haag Atletiek dns min
2 5 640 Rooijen, Lara van 01-01-2001 AV Fortuna dns min
2 1 505 Heuvel, Sander van der 27-04-2001 Haag Atletiek dns min
3 2 504 Hamer, Ferrie 25-02-2001 Haag Atletiek 3.40.16 min
3 5 547 Borght, Yanick van der 01-01-2001 CAV Energie 3.48.89 min
3 6 594 Homan, Giovanni 01-01-2001 PAC 3.59.64 min
3 4 569 Teixera, Norbeto 01-01-2001 AV Sparta 3.59.80 min
3 1 595 Kasmir, Josha 01-01-2001 PAC 4.01.30 min
3 3 543 Stok, Martijn 07-04-2001 CAV Energie dns min
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
620 Rolf Schaffer 2001 10.01 1.20 7.28 1447 ptn
621 Yanick Geluk 2001 9.90 1.20 7.43 1473 ptn
607 Tomas van Wijngaarden 2001 10.06 1.05 5.11 1197 ptn
614 Haico Boer 2001 9.64 1.10 5.25 1309 ptn
632 Martijn Borhmeijer 2001 9.58 1.15 6.08 1408 ptn
683 Enrico Jellema 2001 9.52 1.10 6.21 1390 ptn
661 Florian van der Hoeff 2000 9.48 1.15 6.32 1440 ptn
640 Lara van Rooijen 2001 dns dns dns 0 ptn
643 Dhaniel de Vries 2001 10.56 1.05 7.05 1244 ptn
604 Wessel den Engelse 2001 10.19 1.25 5.67 1360 ptn
505 Sander van der Heuvel 2001 9.54 dns dns 552 ptn
508 Dario Podda 2001 9.62 1.15 7.86 1505 ptn
503 Bejamin Coolen 2001 dns dns dns 0 ptn
504 Ferrie Hamer 2001 9.47 1.15 8.76 1577 ptn
543 Martijn Stok 2001 10.22 1.05 5.73 1213 ptn
594 Giovanni Homan 2001 9.88 1.10 6.20 1331 ptn
595 Josha Kasmir 2001 9.44 1.00 5.30 1272 ptn
547 Yanick van der Borght 2001 10.05 1.15 6.52 1360 ptn
569 Norbeto Teixera 2001 10.01 1.10 6.38 1321 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
627 Arvid Gog 2000 9.45 1.20 8.20 1588 ptn
631 Jeroen Borgneijer 2000 10.72 1.15 6.84 1283 ptn
636 Merlijn Brobbel 2000 9.46 1.10 7.82 1493 ptn
619 Daan Hoormoedt 2000 9.47 1.30 7.92 1643 ptn
602 Kai Posthoorn 2000 9.91 1.05 7.27 1352 ptn
606 Jesper Vrijenhoek 2000 9.45 1.20 7.26 1536 ptn
611 Bruno Oele 2000 9.97 1.10 7.22 1377 ptn
637 Tijn van Dingen 2000 9.77 1.10 6.63 1374 ptn
630 Levi Verver 2000 10.08 1.25 9.75 1602 ptn
647 Martijn Geerts 2000 9.70 1.25 5.60 1433 ptn
519 Avery van Minnen 2000 9.47 1.00 7.06 1375 ptn
666 Jannis Fischer 2000 dns dns dns 0 ptn
648 Jesse van Jolle 2000 10.64 1.10 5.35 1167 ptn
649 x x 2000 dns dns dns 0 ptn
652 Jelle de Vries 2002 10.52 1.10 6.39 1248 ptn
601 Gorre Valbor 2000 9.28 1.15 7.61 1549 ptn
524 Tim Stoetzer 2000 10.01 1.15 5.92 1329 ptn
525 Quitin Timmers 2000 9.87 1.05 5.69 1264 ptn
542 Max Polak 2000 11.02 0.95 4.84 972 ptn
522 Alessio Podda 2000 10.57 1.10 5.66 1196 ptn
501 Robin Spoor 2000 8.93 1.25 10.96 1856 ptn
512 Tommie Bloks 2000 dns dns dns 0 ptn
520 Timon van Nieuwland 2000 dns dns dns 0 ptn
557 Lars Boertien 2000 9.96 1.10 7.17 1375 ptn
598 Thijmen Bos 2000 9.84 1.10 7.94 1437 ptn
599 Nino Reijerkerk 2000 10.67 1.05 5.27 1120 ptn
600 Milan Overdevest 2000 10.09 1.15 7.45 1407 ptn
597 Thorben Bos 2000 9.44 1.20 10.03 1682 ptn
563 Thijs Meersbroek 2000 9.91 1.20 7.37 1468 ptn
565 Pim Bos 2000 11.40 0.95 6.27 1018 ptn
596 Aaron van Kooij 2000 10.43 0.95 7.44 1211 ptn
1000m 30 deelnemer(s)
1 1 627 Gog, Arvid 12-01-2000 AV Fortuna 3.37.79 min
1 5 619 Hoormoedt, Daan 09-04-2000 Spark 3.42.90 min
1 3 636 Brobbel, Merlijn 01-01-2000 AV Fortuna 4.00.84 min
1 2 602 Posthoorn, Kai 01-01-2000 PAC 4.12.04 min
1 4 631 Borgneijer, Jeroen 01-01-2000 AV Fortuna 5.02.00 min
2 1 647 Geerts, Martijn 01-01-2000 AV Sparta 4.04.85 min
2 2 611 Oele, Bruno 29-12-2000 PAC 4.11.10 min
2 3 637 Dingen, Tijn van 13-03-2000 AV Fortuna dns min
2 5 606 Vrijenhoek, Jesper 18-08-2000 Rotterdam Atletiek dns min
3 4 648 Jolle, Jesse van 12-07-2000 CAV Energie 4.06.39 min
3 5 519 Minnen, Avery van 25-12-2000 Haag Atletiek 4.13.51 min
3 3 655 Verveer, Rody 01-01-2000 CAV Energie 4.19.22 min
3 1 666 Fischer, Jannis 21-10-2000 Haag Atletiek dns min
3 2 649 x, x 12-07-2000 AV Sparta dns min
4 4 542 Polak, Max 18-02-2000 PAC 3.24.35 min
4 2 525 Timmers, Quitin 29-03-2000 Haag Atletiek 4.11.06 min
4 3 524 Stoetzer, Tim 25-05-2000 Haag Atletiek dns min
4 1 522 Podda, Alessio 01-05-2000 Haag Atletiek dns min
4 5 601 Valbor, Gorre 01-01-2000 PAC dns min
5 1 501 Spoor, Robin 01-01-2000 AV Sparta 3.23.54 min
5 4 557 Boertien, Lars 2000 CAV Energie 4.03.37 min
5 3 512 Bloks, Tommie 24-11-2000 Haag Atletiek dns min
5 5 598 Bos, Thijmen 01-01-2000 PAC dns min
5 2 520 Nieuwland, Timon van 22-03-2000 Haag Atletiek dns min
6 1 600 Overdevest, Milan 01-01-2000 PAC 3.59.12 min
6 6 599 Reijerkerk, Nino 26-05-2000 PAC 4.09.01 min
6 3 565 Bos, Pim 01-01-2000 CAV Energie 5.06.16 min
6 5 563 Meersbroek, Thijs 01-01-2000 AV Sparta dns min
6 4 597 Bos, Thorben 01-01-2000 PAC dns min
6 2 596 Kooij, Aaron van 16-08-2000 PAC dns min
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
634 Sophie Kunst 2002 6.99 3.20 23.81 1280 ptn
650 Nora Jonas 2002 7.41 2.99 15.20 1027 ptn
628 Mara Gog 2002 7.30 2.93 17.45 1072 ptn
629 Tamar van den Berg 2002 7.77 3.03 15.22 968 ptn
526 Ellen Boom 2000 dns dns dns 0 ptn
671 Femke Noordam 2002 7.00 2.91 19.09 1156 ptn
651 Danielle Wooning 2002 7.07 3.47 24.00 1319 ptn
527 Melinda Fikkert 2000 7.87 3.07 17.47 993 ptn
618 Fabienne de Cloe 2002 7.01 3.34 26.13 1333 ptn
559 Lotte de Visser 2002 7.09 2.94 11.59 1021 ptn
560 Maaike van de Kuilen 2001 7.55 2.85 14.61 962 ptn
532 Emma de Zwart 2002 7.54 2.92 12.29 938 ptn
549 Amina Maatoug 2001 7.10 3.11 19.18 1175 ptn
579 Amber Nederlof 2001 6.94 3.12 12.55 1107 ptn
581 Kira Kans 2002 7.81 2.57 12.65 825 ptn
561 Famke van de Kuilen 2002 7.41 2.61 16.47 971 ptn
580 Brecht den Engels 2002 7.96 2.58 9.86 749 ptn
1000m 18 deelnemer(s)
1 1 628 Gog, Mara 01-01-2002 AV Fortuna 4.17.86 min
1 2 634 Kunst, Sophie 01-01-2002 AV Fortuna 4.22.20 min
1 3 581 Kans, Kira 01-01-2002 PAC 4.35.69 min
1 5 656 Verveer, Maaike 01-01-2002 CAV Energie 4.36.61 min
1 4 629 Berg, Tamar van den 01-01-2002 AV Fortuna 4.39.03 min
1 6 618 Cloe, Fabienne de 01-01-2002 Spark dns min
2 6 549 Maatoug, Amina 17-07-2001 Leiden Atletiek 3.47.01 min
2 2 671 Noordam, Femke 01-01-2002 AV Fortuna 4.01.10 min
2 3 650 Jonas, Nora 01-01-2002 AV Sparta 4.03.16 min
2 5 532 Zwart, Emma de 24-06-2002 Haag Atletiek 4.25.69 min
2 1 651 Wooning, Danielle 01-01-2002 Avantri dns min
2 4 526 Boom, Ellen 08-08-2000 Haag Atletiek dns min
3 5 527 Fikkert, Melinda 13-04-2000 Haag Atletiek 4.01.41 min
3 3 559 Visser, Lotte de 18-11-2002 CAV Energie 4.02.05 min
3 1 561 Kuilen, Famke van de 07-03-2002 CAV Energie 4.23.64 min
3 2 560 Kuilen, Maaike van de 07-03-2001 CAV Energie 4.24.94 min
3 4 580 Engels, Brecht den 01-01-2002 PAC 4.29.61 min
3 6 579 Nederlof, Amber 19-05-2001 PAC 5.04.58 min
Meisjes pupillen A(1e jrs)
1000m 28 deelnemer(s)
0 0 681 Sedney, Zoë 04-03-2001 CAV Energie 4.05.32 min
1 5 609 Veldhoen, Lotte 02-07-2001 CAV Energie 3.37.51 min
1 2 577 Kool, Manon 01-01-2001 PAC 3.49.53 min
1 3 578 Malais, Annemarie 01-01-2001 PAC 4.11.11 min
1 1 624 Spelt, Rowena 13-12-2001 Avantri 4.25.38 min
1 4 622 Geluk, Kahlan 12-02-2001 Rotterdam Atletiek dns min
2 1 612 Beenhakker, Gislaine 01-01-2001 PAC 4.01.09 min
2 3 641 Zevenbergen, Janna van 01-01-2001 AV Fortuna 4.09.18 min
2 5 668 Grunewald, Eva 01-01-2001 Haag Atletiek 4.23.11 min
2 4 672 Rooijen, Lara van 01-01-2001 AV Fortuna 4.34.65 min
2 2 605 Bos, Nanna 31-10-2001 CAV Energie dns min
3 5 642 Biesheuvel, Britt 01-01-2001 AV Fortuna 3.59.62 min
3 4 576 Windt, Mirre van der 01-01-2001 PAC 4.12.34 min
3 3 658 Bijnaar, Ronize 01-01-2001 Spark 4.15.08 min
3 1 510 Weijers, Fonnji 18-05-2001 Haag Atletiek 4.41.75 min
3 2 667 Mussies, Renske 17-12-2001 Haag Atletiek dns min
4 3 500 Fung-Loy, Nanah 01-01-2001 AV Sparta 3.43.19 min
4 5 506 Kuiper, Noor 22-12-2001 Haag Atletiek 4.09.77 min
4 4 550 Meurs, Nefeli van 01-01-2001 CAV Energie 4.19.77 min
4 6 511 Witkamp, Amy 27-07-2001 Haag Atletiek dns min
4 1 507 Pijnacker-Hordijk, Ella 04-09-2001 Haag Atletiek dns min
4 2 541 Os, Fleur den 01-01-2001 Cav Energie dns min
5 3 574 Vonk, Xanne 01-01-2001 PAC 3.57.80 min
5 1 573 Vogel, Alica 01-01-2001 PAC 4.07.09 min
5 2 572 Plaisier, Dominique 01-01-2001 PAC 4.13.34 min
5 4 562 Marlen, Maxime 01-01-2001 CAV Energie 4.19.95 min
5 5 553 Hartog, Corinda den 01-10-2001 CAV Energie 4.25.13 min
5 6 575 Calor, Zinaida 01-01-2001 PAC 4.49.74 min
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
624 Rowena Spelt 2001 10.71 1.05 5.39 1122 ptn
641 Janna van Zevenbergen 2001 10.01 1.00 5.48 1191 ptn
642 Britt Biesheuvel 2001 10.59 1.20 4.08 1157 ptn
622 Kahlan Geluk 2001 9.71 1.05 6.84 1359 ptn
578 Annemarie Malais 2001 9.74 1.10 4.71 1256 ptn
605 Nanna Bos 2001 dns dns dns 0 ptn
609 Lotte Veldhoen 2001 9.98 1.10 4.88 1230 ptn
672 Lara van Rooijen 2001 9.93 1.00 7.23 1310 ptn
681 Zoë Sedney 2001 9.85 1.15 6.19 1371 ptn
682 Rachel van der Voorden 2001 10.44 1.05 3.86 1051 ptn
612 Gislaine Beenhakker 2001 11.42 0.95 5.35 958 ptn
658 Ronize Bijnaar 2001 9.65 1.15 6.13 1400 ptn
667 Renske Mussies 2001 dns dns dns 0 ptn
668 Eva Grunewald 2001 10.77 0.80 4.85 895 ptn
577 Manon Kool 2001 9.70 1.10 5.32 1305 ptn
511 Amy Witkamp 2001 dns dns dns 0 ptn
541 Fleur den Os 2001 dns dns dns 0 ptn
550 Nefeli van Meurs 2001 10.85 1.05 5.62 1119 ptn
510 Fonnji Weijers 2001 10.21 1.00 4.25 1076 ptn
500 Nanah Fung-Loy 2001 9.42 1.20 8.26 1597 ptn
506 Noor Kuiper 2001 10.61 0.90 3.95 925 ptn
507 Ella Pijnacker-Hordijk 2001 dns dns dns 0 ptn
574 Xanne Vonk 2001 11.83 0.95 3.46 773 ptn
575 Zinaida Calor 2001 10.51 1.00 6.11 1158 ptn
576 Mirre van der Windt 2001 10.38 1.10 4.72 1160 ptn
573 Alica Vogel 2001 10.81 1.00 4.77 1030 ptn
553 Corinda den Hartog 2001 11.12 1.05 4.60 1015 ptn
562 Maxime Marlen 2001 11.51 0.85 4.74 831 ptn
572 Dominique Plaisier 2001 10.04 1.15 5.03 1267 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
1000m 24 deelnemer(s)
1 5 588 Chahid, Inas 01-01-2000 PAC 3.41.06 min
1 1 589 Tricht, Jill van 01-01-2000 PAC 4.03.67 min
1 2 587 Engels, Hannah den 01-01-2000 PAC 4.10.15 min
1 3 591 Goverse, Amber 01-01-2000 PAC 4.44.92 min
1 6 586 Pastoor, Rachel 01-01-2000 PAC dns min
1 4 590 Dongen, Kayleigh van 01-01-2000 PAC dns min
2 4 615 Shurianty, Mathilda 14-04-2000 CAV Energie 3.18.18 min
2 2 625 Hollaar, Misha 01-01-2000 AV Fortuna 3.42.46 min
2 1 663 Beek, Britt van 21-06-2001 Avantri 4.02.09 min
2 3 654 Brand, Eline 21-12-2000 Avantri 4.06.14 min
2 5 592 Westenberg, Maheleet 01-01-2000 PAC 4.19.73 min
2 6 593 Etman, Nicole 01-01-2000 PAC dnf min
3 2 513 Brand, Lunet van der 04-10-2000 Haag Atletiek 3.43.74 min
3 3 518 Kuiper, Pien 27-07-2000 Haag Atletiek 3.59.02 min
3 6 502 Kok, Romy 01-01-2000 AV Sparta dnf min
3 1 515 Guest, Sarah 04-06-2001 Haag Atletiek dns min
3 4 521 Obot, Dara 07-02-2000 Haag Atletiek dns min
3 5 517 Kort, Iza de 10-07-2000 Haag Atletiek dns min
4 6 582 Klapwijk, Fenna 01-01-2002 PAC 3.26.46 min
4 1 584 Brakkee, Silke 01-01-2000 PAC 3.37.89 min
4 2 548 Maatoug, Amal 21-07-2000 Leiden Atletiek 3.45.09 min
4 5 583 Beek, Sanne van 01-01-2000 PAC 3.58.48 min
4 4 568 Teixera, Marillya 01-01-2000 AV Sparta 4.25.18 min
4 3 523 Smit, Tosca 22-03-2000 Haag Atletiek dns min
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
589 Jill van Tricht 2000 9.56 1.10 4.53 1273 ptn
590 Kayleigh van Dongen 2000 dns dns dns 0 ptn
591 Amber Goverse 2000 10.70 1.05 4.81 1084 ptn
586 Rachel Pastoor 2000 dns dns dns 0 ptn
587 Hannah den Engels 2000 10.74 1.00 5.06 1059 ptn
588 Inas Chahid 2000 9.49 1.20 6.96 1513 ptn
625 Misha Hollaar 2000 9.89 1.00 6.78 1290 ptn
654 Eline Brand 2000 10.21 1.15 6.86 1356 ptn
663 Britt van Beek 2001 10.33 1.20 6.84 1374 ptn
592 Maheleet Westenberg 2000 10.99 1.05 2.77 887 ptn
593 Nicole Etman 2000 8.81 1.30 6.08 1659 ptn
615 Mathilda Shurianty 2000 8.79 1.25 6.50 1652 ptn
585 Onira Dijksmans 2000 9.87 1.25 5.90 1424 ptn
517 Iza de Kort 2000 dns dns dns 0 ptn
518 Pien Kuiper 2000 9.79 1.10 5.63 1310 ptn
521 Dara Obot 2000 9.85 1.35 8.59 1652 ptn
502 Romy Kok 2000 9.62 1.20 5.16 1380 ptn
513 Lunet van der Brand 2000 10.08 1.10 5.42 1251 ptn
515 Sarah Guest 2001 dns 1.05 4.77 704 ptn
582 Fenna Klapwijk 2002 8.71 1.35 8.06 1829 ptn
583 Sanne van Beek 2000 9.88 1.15 5.13 1299 ptn
584 Silke Brakkee 2000 9.88 1.10 4.90 1247 ptn
523 Tosca Smit 2000 dns dns dns 0 ptn
548 Amal Maatoug 2000 9.79 1.20 6.17 1416 ptn
568 Marillya Teixera 2000 9.74 1.15 8.37 1512 ptn
Jmini
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
570 Halvar de Jager 2004 7.97 2.73 19.91 943 ptn
633 Frank Borgmeijer 2004 7.68 2.69 13.19 882 ptn
638 Engin Onalan 2004 8.37 2.73 18.97 865 ptn
566 Luc van Haaren 2004 8.13 2.26 12.74 710 ptn
539 Beau Vlaardingenbroek 2004 dns dns dns 0 ptn
551 Sebastiaan de Hartog 2004 8.10 2.46 15.03 793 ptn
552 Benjamin den Hartog 2004 7.82 3.02 16.83 982 ptn
600m 7 deelnemer(s)
1 1 570 Jager, Halvar de 01-04-2004 CAV Energie 2.20.06 min
1 3 633 Borgmeijer, Frank 01-01-2004 AV Fortuna 2.25.97 min
1 2 638 Onalan, Engin 01-01-2004 AV Fortuna 2.51.59 min
2 2 552 Hartog, Benjamin den 09-02-2004 CAV Energie 2.20.22 min
2 3 551 Hartog, Sebastiaan de 09-09-2004 CAV Energie 2.30.11 min
2 1 539 Vlaardingenbroek, Beau 28-04-2004 |Haag Atletiek dns min
2 4 566 Haaren, Luc van 27-11-2004 CAV Energie dns min
Mmini
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
616 Emily van der Hoeff 2004 7.73 2.88 12.53 899 ptn
571 Marit Kans 2004 8.82 2.36 10.65 587 ptn
664 Steffie Seher 2004 dns dns dns 0 ptn
657 Britt de Blaauw 2004 7.48 3.30 12.99 1038 ptn
544 Ilse Stok 2004 8.38 2.27 7.44 566 ptn
538 Lizelotte Bouvy 2004 dns dns dns 0 ptn
555 Circe Janse 2004 dns dns dns 0 ptn
545 Romee Hermse 2004 7.81 2.72 13.51 870 ptn
600m 8 deelnemer(s)
1 4 657 Blaauw, Britt de 22-04-2004 CAV Energie 2.19.32 min
1 1 616 Hoeff, Emily van der 10-10-2004 PAC 2.37.58 min
1 3 571 Kans, Marit 01-01-2004 PAC 2.47.81 min
1 2 664 Seher, Steffie 01-01-2004 CAV Energie dns min
2 3 545 Hermse, Romee 01-01-2004 PAC 2.37.16 min
2 2 544 Stok, Ilse 10-09-2004 CAV Energie 2.55.41 min
2 4 538 Bouvy, Lizelotte 27-07-2004 Haag Atletiek dns min
2 1 555 Janse, Circe 19-12-2004 PAC dns min