Marathon Rotterdam

Prestaties van Energie atleten die zich als Energielid hebben ingeschreven.

  naam Brutotijd positie
1 Lous Wondergem 2:47:06 131
2 Faridoilad Adj Amur 2:58:11 301
3 Jan van de Erve 3:07:03 539
4 Robert Rutjes 3:14:05 753
5 Peter Kleinjan 3:14:25 765
6 Wim Tinke 3:19:11 945
7 Erik Boehle 3:24:57 1174
8 Cor Reijm 3:25:30 1209
9 Ruud Reurings 3:26:51 1283
10 Henk Pieterse 3:28:46 1392
11 Ton Legerstee 3:29:12 1425
12 Frans de Raadt 3:33:06 1712
13 Martijn van Kruining 3:33:10 1714
14 Erik de Klerk 3:34:11 1767
15 Floris de Jong 3:34:19 1776
16 Timo van Os 3:35:19 1832
17 Wil Vos (v) 3:36:57 1956
18 Wim de Jonge 3:39:04 2116
19 Robbert Rommy 3:41:18 2268
20 Jan Bosch 3:42:44 2369
21 Joop de Bruijn 3:43:20 2411
22 Robert Vrijhof 3:45:10 2557
23 Gert-Jan van Kruining 3:46:21 2652
24 Joop Utberg 3:47:14 2720
25 Peter Koudstaal 3:48:34 2825
26 Johan Pors 3:48:59 2868
27 Ron van Herwijnen 3:49:07 2881
28 Jan van den Boogert 3:49:14 2890
29 E Benningshof 3:50:04 2945
30 Joop Wolf 3:51:22 3052
31 Ronald Akkermans 3:54:08 3297
32 Van Oosten 3:54:14 3307
33 Annelies van Os-den Ouden (v) 3:55:31 3441
34 A. v.d. Pol 3:59:14 3825
35 Gudy van Klaveren (v) 3:59:29 3845
36 Fred van Gent 3:59:29 3846
37 Gerard Uithol 4:08:49 4629
38 Brigitte Staal (v) 4:09:14 4653
39 Yvonne Vaandrager (v) 4:09:21 4668
40 Peter Donker 4:13:32 4956
41 Hans Ketting 4:14:33 5033
42 Dick van den Berg 4:14:43 5049
43 Aad Vink 4:16:01 5135
44 Esther van den Berg (v) 4:16:23 5157
45 Corrie Samuels-Meijer (v) 4:18:53 5336
46 Peter van Dartelen 4:19:33 5375
47 Loes Oorsprong (v) 4:19:53 5389
48 Marry van der Klooster (v) 4:21:24 5490
49 Esther Stutvoet (v) 4:24:14 5660
50 Gerda van Dam (v) 4:25:54 5748
51 Ab Enters 4:34:33 6241
52 Peter van Leeuwen 4:40:08 6477
53 Dominique Campman 4:40:08 6478
54 Koos Kenters 4:41:57 6556
55 Diana van Heel (v) 4:44:59 6659
56 Jan Jongejan 4:47:11 6737
57 Ellen Foekema (v) 4:53:53 6923
58 Sonja Sital-Nazir (v) 4:53:53 6924
59 Margo Sontag (v) 4:53:53 6925
60 Hans Stutvoet 4:57:17 6997

 

Nieuws Overzicht