Junioren en senioren competitie

Ook dit jaar doet C.A.V. Energie weer mee aan de competitie. De competitie bestaat uit een serie wedstrijden waarbij we als vereniging proberen, om regionaal of zelfs landelijk zo hoog mogelijk te scoren.
Waarom is het belangrijk om mee te doen aan de competitie?
- Tijdens competitie kun je meten hoe ver je staat met je prestaties, je kunt zien wat je met trainen bereikt hebt.
- Het is een perfecte manier (zeker voor nieuwe leden) om je clubgenoten beter te leren kennen.
- Competitie wedstrijden zijn altijd heel gezellig, we zitten als Energie altijd als team bij elkaar langs de baan.
Bij de junioren doe je maximaal 3 onderdelen per dag. Het aantal onderdelen die je gaat doen wordt bepaald door de trainers en is afhankelijk van je opgegeven onderdelen en prestaties.
Deze onderdelen doe je uiteraard ook om zoveel mogelijk punten te halen, maar dit maal niet voor jezelf maar voor jouw team!
Opgeven voor deelname via dit formulier.
Data Junioren competitie
Landelijke competitiestand 2019
CD Junioren - Poule 59
Datum | Ronde | Wedstrijd |
6 april 2019 | Ronde 1 | Typhoon Gorinchem |
25 mei 2019 | Ronde 2 | |
22 juni 2019 | Ronde 3 | AV Passaat Papendrecht |
7 september 2019 | Finale | afh. van plaatsing |
B Junioren - Poule 44
Datum | Ronde | Wedstrijd |
28 april 2019 | Ronde 1 | Scheldesport Terneuzen |
23 juni 2019 | Ronde 2 | A.V. Attila Tilburg |
15 september 2019 | Finale | afh. van plaatsing |
A Junioren - Poule 32
Datum | Ronde | Wedstrijd |
7 april 2019 | Ronde 1 | Leiden Atletiek |
12 mei 2019 | Ronde 2 | ARV Ilion |
1 september 2019 | NK Teams | afh. van plaatsing |
1e/2e/3e divisie Senioren - Vrouwen Poule 5 - Mannen Poule 13
Datum | Ronde | Vrouwen 2e div | Mannen 3e div |
14 april 2019 | Ronde 1 | A.V. Gouda | Voorne Atletiek |
26 mei 2019 | Ronde 2 | ESAV Astrix Eindhoven | DJA Zundert |
16 juni 2019 | Ronde 3 | A.V. Sparta Den Haag | C.A.V. Energie |
8 september 2019 | Prom/Degr | afh. van plaatsing | afh. van plaatsing |
Masters - Poule 23
Datum | Ronde | Wedstrijd |
7 april 2019 | Ronde 1 | AV Groene Ster Zevenbergen |
12 mei 2019 | Ronde 2 | AV Achilles Top Kerkrade |
22 september 2019 | Finale | afh. van plaatsing |
Coördinator:
Marcel Boertien